Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 / 23.04.25 | Australia | Judo Bank Manufacturing PMI (Apr) | 52.1 | 51.7 | ||
02:00 / 23.04.25 | Australia | Judo Bank Services PMI (Apr) | 51.6 | 51.4 | ||
03:30 / 23.04.25 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI (Apr) | 48.4 | 48.7 | 48.5 | |
03:30 / 23.04.25 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI (Apr) | 50.0 | 52.2 | ||
06:00 / 23.04.25 | New Zealand | Credit Card Spending (YoY) (Mar) | 0.8% | 0.8% | ||
07:30 / 23.04.25 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index (Feb) | -8.60 | -0.90 | ||
09:00 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | Public Sector Net Cash Requirement (Mar) | 6.360B | 2.694B | ||
09:00 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | Public Sector Net Borrowing (Mar) | 12.31B | 15.40B | 16.44B | |
10:15 / 23.04.25 | Pháp | HCOB France Composite PMI (Apr) | 48.0 | 47.8 | 47.3 | |
10:15 / 23.04.25 | Pháp | HCOB France Manufacturing PMI (Apr) | 48.5 | 47.9 | 48.2 | |
10:15 / 23.04.25 | Pháp | HCOB France Services PMI (Apr) | 47.9 | 47.7 | 46.8 | |
10:30 / 23.04.25 | Đức | HCOB Germany Manufacturing PMI (Apr) | 48.3 | 47.5 | 48.0 | |
10:30 / 23.04.25 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index (Feb) | -10.00 | |||
10:30 / 23.04.25 | Đức | HCOB Germany Services PMI (Apr) | 50.9 | 50.3 | 48.8 | |
10:30 / 23.04.25 | Đức | HCOB Germany Composite PMI (Apr) | 51.3 | 50.4 | 49.7 | |
11:00 / 23.04.25 | Europe | HCOB Eurozone Composite PMI (Apr) | 50.9 | 50.3 | 50.1 | |
11:00 / 23.04.25 | Nam Phi | Core CPI (MoM) (Mar) | 1.1% | 0.5% | ||
11:00 / 23.04.25 | Nam Phi | Core CPI (YoY) (Mar) | 3.4% | 3.1% | ||
11:00 / 23.04.25 | Nam Phi | CPI (MoM) (Mar) | 0.9% | 0.4% | ||
11:00 / 23.04.25 | Europe | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Apr) | 48.6 | 47.4 | 48.7 | |
11:00 / 23.04.25 | Europe | HCOB Eurozone Services PMI (Apr) | 51.0 | 50.4 | 49.7 | |
11:00 / 23.04.25 | Nam Phi | CPI (YoY) (Mar) | 3.2% | 2.7% | ||
11:30 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | S&P Global Services PMI (Apr) | 52.5 | 51.5 | 48.9 | |
11:30 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | S&P Global Composite PMI (Apr) | 51.5 | 50.4 | 48.2 | |
11:30 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | S&P Global Manufacturing PMI (Apr) | 44.9 | 44.0 | 44.0 | |
12:00 / 23.04.25 | Europe | Trade Balance (Feb) | 0.8B | 24.0B | ||
12:00 / 23.04.25 | Europe | Construction Output (MoM) (Feb) | 0.58% | -0.48% | ||
12:30 / 23.04.25 | Đức | German 10-Year Bund Auction | 2.680% | 2.470% | ||
13:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | IMF Meetings | ||||
13:00 / 23.04.25 | Đức | German Buba Monthly Report | ||||
13:30 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
14:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Refinance Index | 841.9 | 673.6 | ||
14:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Market Index | 267.5 | 233.5 | ||
14:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | MBA Purchase Index | 164.2 | 153.4 | ||
14:00 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | BoE Quarterly Bulletin | ||||
14:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.81% | 6.90% | ||
14:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | MBA Mortgage Applications (WoW) | -8.5% | -12.7% | ||
14:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (MoM) (Mar) | -1.0% | 1.6% | 0.5% | |
14:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (Mar) | 1.459M | 1.482M | 1.467M | |
15:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (MoM) (Mar) | -1.0% | 1.6% | ||
15:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Building Permits (Mar) | 1.459M | 1.482M | ||
15:30 / 23.04.25 | Canada | New Housing Price Index (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
16:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Fed Goolsbee Speaks | ||||
16:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Fed Waller Speaks | ||||
16:45 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI (Apr) | 54.4 | 52.8 | 51.4 | |
16:45 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI (Apr) | 53.5 | 51.2 | ||
16:45 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI (Apr) | 50.2 | 49.0 | 50.7 | |
17:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | New Home Sales (MoM) (Mar) | 3.1% | 7.4% | ||
17:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | New Home Sales (Mar) | 674K | 684K | 724K | |
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Inventories | -1.958M | -4.476M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Imports | -2.044M | 1.139M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Cushing Crude Oil Inventories | -0.654M | -0.086M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.063M | 0.325M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Heating Oil Stockpiles | 0.019M | -0.021M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Inventories | 0.515M | 1.600M | 0.244M | |
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Production | 0.466M | 0.661M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Distillate Fuel Production | 0.030M | -0.062M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Distillates Stocks | -1.851M | -2.353M | ||
17:30 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | -0.4% | 1.8% | ||
19:30 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
20:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | 5-Year Note Auction | 4.100% | |||
21:00 / 23.04.25 | Vương quốc Anh | BoE Breeden Speaks | ||||
21:00 / 23.04.25 | Hoa Kỳ | Beige Book | ||||
22:15 / 23.04.25 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
02:50 / 24.04.25 | Nhật Bản | Foreign Bonds Buying | -512.0B | |||
02:50 / 24.04.25 | Nhật Bản | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) | 3.0% | 3.0% | ||
02:50 / 24.04.25 | Nhật Bản | Foreign Investments in Japanese Stocks | 1,043.7B | |||
04:30 / 24.04.25 | Australia | RBA Bulletin | ||||
06:35 / 24.04.25 | Nhật Bản | 2-Year JGB Auction | 0.863% | |||
07:00 / 24.04.25 | Pháp | French Car Registration (YoY) (Mar) | -0.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Đức | German Car Registration (MoM) (Mar) | -2.0% | |||
07:00 / 24.04.25 | Vương quốc Anh | Car Registration (MoM) (Mar) | -39.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Đức | German Car Registration (YoY) (Mar) | -6.4% | |||
07:00 / 24.04.25 | Pháp | French Car Registration (MoM) (Mar) | 23.5% | |||
07:00 / 24.04.25 | Vương quốc Anh | Car Registration (YoY) (Mar) | -1.0% | |||
09:45 / 24.04.25 | Pháp | French Consumer Confidence (Apr) | 92 | 91 | ||
11:00 / 24.04.25 | Đức | German Ifo Business Climate Index (Apr) | 86.7 | 85.1 | ||
11:00 / 24.04.25 | Đức | German Current Assessment (Apr) | 85.7 | 85.4 | ||
11:00 / 24.04.25 | Đức | German Business Expectations (Apr) | 87.7 | 85.0 | ||
12:00 / 24.04.25 | Vương quốc Anh | 20-Year Treasury Gilt Auction | 5.232% | |||
12:30 / 24.04.25 | Nam Phi | PPI (YoY) (Mar) | 1.0% | |||
12:30 / 24.04.25 | Nam Phi | PPI (MoM) (Mar) | 0.4% | |||
13:00 / 24.04.25 | Đức | German Buba Monthly Report | ||||
13:00 / 24.04.25 | Vương quốc Anh | CBI Industrial Trends Orders (Apr) | -29 | -36 | ||
13:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | IMF Meetings | ||||
15:00 / 24.04.25 | Đức | German Buba President Nagel Speaks | ||||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Jobless Claims 4-Week Avg. | 220.75K | |||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar) | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1,885K | 1,880K | ||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders (MoM) (Mar) | 0.9% | 2.1% | ||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 215K | 222K | ||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Chicago Fed National Activity (Mar) | 0.18 | |||
15:30 / 24.04.25 | Canada | Average Weekly Earnings (YoY) (Feb) | 5.47% | |||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar) | -0.3% | 0.2% | ||
15:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Durables Excluding Defense (MoM) (Mar) | 0.8% | 0.2% | ||
16:00 / 24.04.25 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
17:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales (MoM) (Mar) | 4.2% | -3.0% | ||
17:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales (Mar) | 4.26M | 4.14M | ||
17:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Natural Gas Storage | 16B | |||
18:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | KC Fed Manufacturing Index (Apr) | 1 | |||
18:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | KC Fed Composite Index (Apr) | -2 | |||
18:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 4.235% | |||
18:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 4.240% | |||
20:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | -2.2% | -2.2% | ||
20:00 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | 7-Year Note Auction | 4.233% | |||
23:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.280T | |||
23:30 / 24.04.25 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,727B | |||
00:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
02:01 / 25.04.25 | Vương quốc Anh | GfK Consumer Confidence (Apr) | -19 | -21 | ||
02:30 / 25.04.25 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) | 2.4% | 3.2% | ||
02:30 / 25.04.25 | Nhật Bản | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr) | 0.4% | |||
02:30 / 25.04.25 | Nhật Bản | Tokyo CPI (YoY) (Apr) | 2.9% | |||
02:30 / 25.04.25 | Nhật Bản | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) | 1.1% | |||
06:00 / 25.04.25 | New Zealand | New Zealand - ANZAC Day | ||||
08:00 / 25.04.25 | Nhật Bản | Coincident Indicator (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.8% | ||
08:00 / 25.04.25 | Nhật Bản | Leading Index (Feb) | 108.2 | 107.9 | ||
08:00 / 25.04.25 | Nhật Bản | Leading Index (MoM) (Feb) | 0.4% | -0.3% | ||
09:00 / 25.04.25 | Vương quốc Anh | Core Retail Sales (YoY) (Mar) | 2.2% | |||
09:00 / 25.04.25 | Vương quốc Anh | Retail Sales (MoM) (Mar) | 1.0% | -0.4% | ||
09:00 / 25.04.25 | Vương quốc Anh | Core Retail Sales (MoM) (Mar) | 1.0% | 0.0% | ||
09:00 / 25.04.25 | Vương quốc Anh | Retail Sales (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.0% | ||
09:45 / 25.04.25 | Pháp | French Business Survey (Apr) | 96 | 95 | ||
11:00 / 25.04.25 | Thụy Sĩ | SNB Vice Chairman Schlegel Speaks | ||||
13:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | IMF Meetings | ||||
15:30 / 25.04.25 | Canada | Retail Sales (MoM) (Feb) | -0.6% | -0.4% | ||
15:30 / 25.04.25 | Canada | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
15:30 / 25.04.25 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.0% | ||
15:30 / 25.04.25 | Canada | Retail Sales (MoM) (Mar) | -0.6% | |||
15:31 / 25.04.25 | Canada | Retail Sales (MoM) (Mar) | ||||
17:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions (Apr) | 56.5 | 56.5 | ||
17:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr) | 6.7% | 6.7% | ||
17:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations (Apr) | 47.2 | 47.2 | ||
17:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment (Apr) | 50.8 | 50.8 | ||
17:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr) | 4.4% | 4.4% | ||
18:00 / 25.04.25 | Canada | Budget Balance (Feb) | -5.13B | |||
18:00 / 25.04.25 | Canada | Budget Balance (YoY) (Feb) | -26.85B | |||
20:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 585 | |||
20:00 / 25.04.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 481 | |||
13:00 / 26.04.25 | Hoa Kỳ | IMF Meetings |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,88469 | 0,88490 | 0.1 | -1.91% |
AUDCHF | 0,52776 | 0,52794 | 0.1 | -17.13% |
AUDJPY | 91,150 | 91,165 | 0.1 | -2.63% |
AUDNZD | 1,06876 | 1,06891 | 0.1 | -0.96% |
AUDUSD | 0,63674 | 0,63682 | 0.1 | -5.86% |
CADCHF | 0,59659 | 0,59681 | 0.1 | -15.61% |
CADJPY | 103,039 | 103,051 | 0.1 | -0.82% |
CHFJPY | 172,681 | 172,704 | 0.1 | +17.73% |
CHFSGD | 1,58639 | 1,58701 | 0.1 | +9.02% |
EURAUD | 1,77994 | 1,78009 | 0.1 | +15.69% |
EURCAD | 1,57483 | 1,57496 | 0.1 | +13.48% |
EURCHF | 0,93965 | 0,93986 | 0.1 | -4.32% |
EURGBP | 0,85373 | 0,85382 | 0.1 | -0.58% |
EURHKD | 8,79303 | 8,79533 | 0.1 | +8.24% |
EURJPY | 162,274 | 162,287 | 0.1 | +12.61% |
EURNOK | 11,9166 | 11,9267 | 0.1 | +15.56% |
EURNZD | 1,90242 | 1,90266 | 0.1 | +14.51% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,98223 | 10,98996 | 0.1 | +1.52% |
EURSGD | 1,49092 | 1,49131 | 0.1 | +4.18% |
EURUSD | 1,13324 | 1,13329 | 0.1 | +8.92% |
EURZAR | 21,14924 | 21,15963 | 0.1 | +19.59% |
GBPAUD | 2,08437 | 2,08462 | 0.1 | +16.50% |
GBPCAD | 1,84454 | 1,84472 | 0.1 | +14.26% |
GBPCHF | 1,10056 | 1,10082 | 0.1 | -3.62% |
GBPDKK | 8,74232 | 8,74647 | 0.1 | +1.13% |
GBPJPY | 190,068 | 190,093 | 0.1 | +13.32% |
GBPNOK | 13,9568 | 13,9708 | 0.1 | +16.48% |
GBPNZD | 2,22778 | 2,22816 | 0.1 | +15.36% |
GBPSEK | 12,86134 | 12,87397 | 0.1 | +2.10% |
GBPSGD | 1,74629 | 1,74668 | 0.1 | +4.89% |
GBPUSD | 1,32728 | 1,32743 | 0.1 | +9.63% |
NZDCAD | 0,82770 | 0,82792 | 0.1 | -0.88% |
NZDCHF | 0,49372 | 0,49400 | 0.1 | -16.36% |
NZDJPY | 85,280 | 85,294 | 0.1 | -1.67% |
NZDSGD | 0,78349 | 0,78402 | 0.1 | -9.02% |
NZDUSD | 0,59570 | 0,59583 | 0.1 | -4.87% |
USDCAD | 1,38973 | 1,38981 | 0.1 | +4.20% |
USDCHF | 0,82917 | 0,82929 | 0.1 | -12.04% |
USDCNY | 7,2855 | 7,2871 | 0.1 | +1.65% |
USDDKK | 6,58686 | 6,58886 | 0.1 | -7.76% |
USDHKD | 7,75886 | 7,76123 | 0.1 | -0.61% |
USDJPY | 143,196 | 143,209 | 0.1 | +3.36% |
USDMXN | 19,5998 | 19,6127 | 0.1 | +1.26% |
USDNOK | 10,5147 | 10,5253 | 0.1 | +6.17% |
USDRUB | 82,98439 | 83,18169 | 0.1 | +37.78% |
USDSEK | 9,69114 | 9,69720 | 0.1 | -6.78% |
USDSGD | 1,31558 | 1,31594 | 0.1 | -4.33% |
USDTRY | 38,27942 | 38,29046 | 0.1 | +106.40% |
USDZAR | 18,66323 | 18,67045 | 0.1 | +9.92% |