Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production m/m | -4.8% | -0.6% | ||
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production y/y | -2.2% | -7.2% | ||
| 02:00 / 30.10.26 | - | Retail Sales m/m | -1.8% | -0.7% | ||
| 02:00 / 30.10.26 | - | Index of Services m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | ||||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 02:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 2.4% | ||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI q/q | 1.3% | 1.0% | ||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.4% | |||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI y/y | 3.6% | 3.2% | ||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 05:30 / 30.10.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 05:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | BoJ Interest Rate Decision | 1.3% | |||
| 05:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | BoJ Outlook Report | ||||
| 08:00 / 30.10.26 | Nhật Bản | Housing Starts y/y | 6.1% | 9.1% | ||
| 08:00 / 30.10.26 | Nhật Bản | Annualized Housing Starts | 0.753 M | |||
| 08:00 / 30.10.26 | Nhật Bản | Construction Orders y/y | -3.6% | 11.1% | ||
| 09:30 / 30.10.26 | Pháp | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | ||
| 09:30 / 30.10.26 | Pháp | GDP q/q | 0.0% | 0.4% | ||
| 09:30 / 30.10.26 | Pháp | GDP y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 09:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | GDP y/y | 1.0% | 1.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | - | Nationwide HPI m/m | ||||
| 10:00 / 30.10.26 | - | Nationwide HPI y/y | ||||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | Import Price Index m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | Import Price Index y/y | 8.3% | 10.2% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | Export Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | Export Price Index y/y | 4.7% | 5.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Đức | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | CPI m/m | -0.3% | -0.6% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | PPI m/m | 1.0% | 1.8% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | HICP y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | Pháp | HICP m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP q/q | 0.7% | 0.6% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP y/y | 2.6% | 2.5% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Thụy Sĩ | KOF Economic Barometer | ||||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.5% | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 4.7% | ||
| 11:30 / 30.10.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 9.9% | 11.9% | ||
| 11:55 / 30.10.26 | Đức | Unemployment Change | 12 K | 2 K | ||
| 11:55 / 30.10.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 11:55 / 30.10.26 | Đức | Unemployment | 3.012 M | 3.004 M | ||
| 11:55 / 30.10.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 2.994 M | 2.967 M | ||
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 30.10.26 | Spain | Current Account | €5.910 B | €5.030 B | ||
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.516 K | 65.090 K | ||
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP q/q | 0.6% | 0.3% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP y/y | 4.2% | 4.3% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP m/m | 2.1% | 1.8% | ||
| 13:00 / 30.10.26 | India | Fiscal Balance | ₹-7.102 T | |||
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI y/y | 4.2% | 4.3% | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $721.016 B | $696.936 B | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.4% | 19.8% | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 18.5% | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 15:00 / 30.10.26 | - | Unemployment Rate 3-months | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 1.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | Employment Benefits q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP y/y | 1.4% | 0.5% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | Employment Wages q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Đức | CPI y/y | 3.3% | 3.1% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Đức | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Đức | HICP m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Đức | HICP y/y | 3.3% | 3.2% | ||
| 16:45 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | MNI Chicago Business Barometer | 58.8 | 61.3 | ||
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-5.138 B | $-2.753 B | ||
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance | $-4.768 B | $-4.812 B | ||
| 19:10 / 30.10.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 17.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 57.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 32.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -127.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -58.1 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -241.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.8 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 246.6 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -18.2 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -134.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 89.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 69.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -142.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -80.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 50.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -29.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -74.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 286.7 K | |||
| 23:30 / 30.10.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-5.574 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 31.10.26 | Sweden | All Saints' Day | ||||
| 04:00 / 31.10.26 | Trung Quốc | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.1 | ||
| 04:00 / 31.10.26 | Trung Quốc | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 49.4 | ||
| 04:00 / 31.10.26 | Trung Quốc | Composite PMI | 50.7 |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
|
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98227 | 0,98245 | 0.1 | +8.91% |
| AUDCHF | 0,57820 | 0,57831 | 0.1 | -9.21% |
| AUDJPY | 110,817 | 110,834 | 0.1 | +18.37% |
| AUDNZD | 1,24770 | 1,24781 | 0.1 | +15.62% |
| AUDUSD | 0,70263 | 0,70268 | 0.1 | +3.89% |
| CADCHF | 0,58856 | 0,58872 | 0.1 | -16.74% |
| CADJPY | 112,815 | 112,830 | 0.1 | +8.59% |
| CHFJPY | 191,667 | 191,693 | 0.1 | +30.67% |
| CHFSGD | 1,55501 | 1,55538 | 0.1 | +6.86% |
| EURAUD | 1,59202 | 1,59211 | 0.1 | +3.48% |
| EURCAD | 1,56392 | 1,56405 | 0.1 | +12.70% |
| EURCHF | 0,92054 | 0,92072 | 0.1 | -6.26% |
| EURGBP | 0,83580 | 0,83585 | 0.1 | -2.66% |
| EURHKD | 8,77667 | 8,77728 | 0.1 | +8.04% |
| EURJPY | 176,448 | 176,460 | 0.1 | +22.45% |
| EURNOK | 10,3322 | 10,3497 | 0.1 | +0.19% |
| EURNZD | 1,98644 | 1,98658 | 0.1 | +19.57% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,00276 | 11,01571 | 0.1 | +1.71% |
| EURSGD | 1,43157 | 1,43195 | 0.1 | +0.04% |
| EURUSD | 1,11865 | 1,11870 | 0.1 | +7.52% |
| EURZAR | 18,57612 | 18,59889 | 0.1 | +5.04% |
| GBPAUD | 1,90467 | 1,90489 | 0.1 | +6.46% |
| GBPCAD | 1,87108 | 1,87127 | 0.1 | +15.91% |
| GBPCHF | 1,10135 | 1,10155 | 0.1 | -3.55% |
| GBPDKK | 8,94090 | 8,94317 | 0.1 | +3.43% |
| GBPJPY | 211,086 | 211,119 | 0.1 | +25.85% |
| GBPNOK | 12,3610 | 12,3834 | 0.1 | +3.17% |
| GBPNZD | 2,37651 | 2,37688 | 0.1 | +23.06% |
| GBPSEK | 13,16138 | 13,18208 | 0.1 | +4.49% |
| GBPSGD | 1,71278 | 1,71317 | 0.1 | +2.87% |
| GBPUSD | 1,33833 | 1,33847 | 0.1 | +10.55% |
| NZDCAD | 0,78720 | 0,78740 | 0.1 | -5.73% |
| NZDCHF | 0,46333 | 0,46354 | 0.1 | -21.50% |
| NZDJPY | 88,818 | 88,832 | 0.1 | +2.41% |
| NZDSGD | 0,72050 | 0,72099 | 0.1 | -16.33% |
| NZDUSD | 0,56309 | 0,56318 | 0.1 | -10.08% |
| USDCAD | 1,39810 | 1,39816 | 0.1 | +4.82% |
| USDCHF | 0,82292 | 0,82300 | 0.1 | -12.71% |
| USDCNY | 6,6567 | 6,6577 | 0.1 | -7.13% |
| USDDKK | 6,68066 | 6,68154 | 0.1 | -6.45% |
| USDHKD | 7,84579 | 7,84592 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 157,719 | 157,735 | 0.1 | +13.85% |
| USDMXN | 18,8675 | 18,8810 | 0.1 | -2.53% |
| USDNOK | 9,2355 | 9,2524 | 0.1 | -6.75% |
| USDRUB | 81,12849 | 81,30387 | 0.1 | +34.70% |
| USDSEK | 9,83529 | 9,84734 | 0.1 | -5.39% |
| USDSGD | 1,27971 | 1,28003 | 0.1 | -6.94% |
| USDTRY | 49,93584 | 49,95165 | 0.1 | +169.25% |
| USDZAR | 16,60597 | 16,62515 | 0.1 | -2.19% |