Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,896B | 6,897B | ||
00:30 / 13.12.24 | New Zealand | Business NZ PMI (Nov) | 45.8 | 45.5 | ||
00:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.216T | 3.274T | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | Permanent/Long-Term Migration (Oct) | 2,190 | 2,790 | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | External Migration & Visitors (Oct) | 0.90% | 6.30% | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | Visitor Arrivals (MoM) (Oct) | 1.3% | 0.6% | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) | 13 | 13 | 14 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 28 | 28 | 28 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4) | 14 | 13 | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Manufacturing Index (Q4) | 0 | -2 | 1 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4) | 14 | 11 | 16 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 0 | -2 | 0 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4) | 34 | 33 | 33 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 11 | 8 | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan All Small Industry CAPEX (Q4) | 2.6% | 4.0% | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan All Big Industry CAPEX (Q4) | 10.6% | 9.6% | 11.3% | |
03:01 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GfK Consumer Confidence (Dec) | -18 | -18 | -17 | |
05:00 / 13.12.24 | Australia | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Dec) | 48.95 | 49.24 | ||
05:00 / 13.12.24 | Nhật Bản | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Dec) | 37.76 | 38.49 | ||
05:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Dec) | 73.03 | 69.54 | ||
07:30 / 13.12.24 | Nhật Bản | Industrial Production (MoM) (Oct) | 1.6% | 3.0% | 2.8% | |
07:30 / 13.12.24 | Nhật Bản | Capacity Utilization (MoM) (Oct) | 4.4% | 2.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Industrial Production (YoY) (Oct) | -4.75% | |||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German WPI (MoM) (Nov) | 0.4% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Construction Output (MoM) (Oct) | 0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | U.K. Construction Output (YoY) (Oct) | -0.4% | 0.0% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Industrial Production (MoM) (Oct) | -0.5% | 0.3% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Trade Balance (Oct) | -16.32B | -16.10B | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GDP (MoM) (Oct) | -0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Trade Balance (Oct) | 17.0B | 15.7B | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German WPI (YoY) (Nov) | -0.8% | |||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (MoM) (Oct) | -1.0% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Imports (MoM) (Oct) | 2.1% | -0.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (YoY) (Oct) | -0.7% | 0.9% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Industrial Production (YoY) (Oct) | -1.8% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Trade Balance Non-EU (Oct) | -5.31B | |||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Exports (MoM) (Oct) | -1.7% | -2.0% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GDP (YoY) (Oct) | 1.0% | 1.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Monthly GDP 3M/3M Change (Oct) | 0.1% | 0.2% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI (YoY) | 1.2% | 1.3% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.1% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI NSA (YoY) (Nov) | 1.20% | |||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French HICP (MoM) (Nov) | 0.3% | -0.1% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Nov) | 1.10% | |||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French HICP (YoY) (Nov) | 1.6% | 1.7% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI NSA (MoM) (Nov) | 0.20% | |||
11:00 / 13.12.24 | Nam Phi | SARB Quarterly Bulletin | ||||
12:30 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Inflation Expectations | 2.7% | |||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | Chinese Total Social Financing | 1,400.0B | 2,800.0B | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | New Loans | 500.0B | 950.0B | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | FDI | -29.80% | |||
13:00 / 13.12.24 | Europe | Industrial Production (MoM) (Oct) | -2.0% | 0.0% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | M2 Money Stock (YoY) | 7.5% | 7.6% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | Outstanding Loan Growth (YoY) | 8.0% | 7.9% | ||
13:00 / 13.12.24 | Europe | Industrial Production (YoY) (Oct) | -2.8% | -1.9% | ||
16:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | NIESR GDP Estimate | 0.1% | |||
16:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.1% | |||
16:00 / 13.12.24 | Đức | German Current Account Balance n.s.a | 22.6B | |||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Export Price Index (YoY) | -0.1% | |||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Capacity Utilization Rate (Q3) | 79.1% | 78.9% | ||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Import Price Index (YoY) | 0.8% | |||
16:30 / 13.12.24 | Canada | New Motor Vehicle Sales (MoM) | 168.5K | |||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Oct) | -0.5% | 1.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Export Price Index (MoM) (Nov) | 0.8% | -0.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Oct) | 0.8% | 0.5% | ||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Import Price Index (MoM) (Nov) | 0.3% | -0.2% | ||
21:00 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 482 | |||
21:00 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 589 | |||
13:00 / 14.12.24 | Trung Quốc | FDI | -29.80% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90485 | 0,90519 | 0.1 | +0.32% |
AUDCHF | 0,56828 | 0,56845 | 0.1 | -10.76% |
AUDJPY | 97,366 | 97,382 | 0.1 | +4.01% |
AUDNZD | 1,10436 | 1,10455 | 0.1 | +2.34% |
AUDUSD | 0,63605 | 0,63614 | 0.1 | -5.96% |
CADCHF | 0,62791 | 0,62811 | 0.1 | -11.18% |
CADJPY | 107,587 | 107,600 | 0.1 | +3.56% |
CHFJPY | 171,317 | 171,332 | 0.1 | +16.80% |
CHFSGD | 1,50972 | 1,51027 | 0.1 | +3.75% |
EURAUD | 1,64554 | 1,64572 | 0.1 | +6.95% |
EURCAD | 1,48925 | 1,48941 | 0.1 | +7.32% |
EURCHF | 0,93520 | 0,93546 | 0.1 | -4.77% |
EURGBP | 0,82882 | 0,82890 | 0.1 | -3.48% |
EURHKD | 8,13647 | 8,13880 | 0.1 | +0.16% |
EURJPY | 160,234 | 160,249 | 0.1 | +11.19% |
EURNOK | 11,6678 | 11,6709 | 0.1 | +13.15% |
EURNZD | 1,81739 | 1,81767 | 0.1 | +9.40% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,51953 | 11,52327 | 0.1 | +6.48% |
EURSGD | 1,41216 | 1,41255 | 0.1 | -1.32% |
EURUSD | 1,04674 | 1,04680 | 0.1 | +0.61% |
EURZAR | 18,66784 | 18,67503 | 0.1 | +5.56% |
GBPAUD | 1,98525 | 1,98551 | 0.1 | +10.96% |
GBPCAD | 1,79670 | 1,79692 | 0.1 | +11.30% |
GBPCHF | 1,12831 | 1,12854 | 0.1 | -1.19% |
GBPDKK | 8,99621 | 9,00014 | 0.1 | +4.07% |
GBPJPY | 193,313 | 193,338 | 0.1 | +15.25% |
GBPNOK | 14,0759 | 14,0819 | 0.1 | +17.48% |
GBPNZD | 2,19255 | 2,19298 | 0.1 | +13.54% |
GBPSEK | 13,89638 | 13,90405 | 0.1 | +10.32% |
GBPSGD | 1,70374 | 1,70413 | 0.1 | +2.33% |
GBPUSD | 1,26280 | 1,26296 | 0.1 | +4.31% |
NZDCAD | 0,81930 | 0,81955 | 0.1 | -1.89% |
NZDCHF | 0,51448 | 0,51474 | 0.1 | -12.84% |
NZDJPY | 88,157 | 88,173 | 0.1 | +1.65% |
NZDSGD | 0,77682 | 0,77734 | 0.1 | -9.79% |
NZDUSD | 0,57586 | 0,57600 | 0.1 | -8.04% |
USDCAD | 1,42280 | 1,42290 | 0.1 | +6.68% |
USDCHF | 0,89349 | 0,89358 | 0.1 | -5.22% |
USDCNY | 7,2888 | 7,2904 | 0.1 | +1.69% |
USDDKK | 7,12403 | 7,12603 | 0.1 | -0.24% |
USDHKD | 7,77290 | 7,77520 | 0.1 | -0.43% |
USDJPY | 153,077 | 153,089 | 0.1 | +10.50% |
USDMXN | 20,1976 | 20,2120 | 0.1 | +4.35% |
USDNOK | 11,1455 | 11,1505 | 0.1 | +12.54% |
USDRUB | 102,17720 | 102,36899 | 0.1 | +69.65% |
USDSEK | 11,00522 | 11,00797 | 0.1 | +5.86% |
USDSGD | 1,34907 | 1,34942 | 0.1 | -1.90% |
USDTRY | 34,94803 | 34,95586 | 0.1 | +88.44% |
USDZAR | 17,83418 | 17,83872 | 0.1 | +5.04% |