Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 24.08.26 | New Zealand | Retail Sales y/y | 4.5% | 4.5% | 3.3% | |
| 01:45 / 24.08.26 | New Zealand | Core Retail Sales q/q | 1.1% | 0.3% | 0.7% | |
| 01:45 / 24.08.26 | New Zealand | Retail Sales q/q | 1.0% | 0.3% | -0.5% | |
| 08:00 / 24.08.26 | Singapore | CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 09:00 / 24.08.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.4% | 4.5% | ||
| 14:30 / 24.08.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 24.08.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.07% | 0.26% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.16% | 0.05% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | Economic Activity m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 24.08.26 | Hoa Kỳ | Chicago Fed National Activity Index | -0.02 | -0.03 | ||
| 15:30 / 24.08.26 | Canada | Corporate Profits q/q | 2.0% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.484% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.781% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.608% | |||
| 18:30 / 24.08.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.780% | |||
| 18:30 / 24.08.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.715% | |||
| 00:00 / 25.08.26 | - | Consumer Confidence | 106.8 | 108.3 | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | Leading Index | 116.4 | 116.4 | ||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | Coincident Index | 118.2 | 118.2 | ||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.7% | 3.1% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | Coincident Index m/m | 0.3% | |||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | Nhật Bản | Leading Index m/m | 0.0% | |||
| 09:00 / 25.08.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | ||
| 09:00 / 25.08.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr11.670 B | |||
| 09:45 / 25.08.26 | Pháp | Consumer Confidence Index | 86 | 87 | ||
| 10:00 / 25.08.26 | Spain | PPI y/y | 7.0% | 6.7% | ||
| 10:30 / 25.08.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:30 / 25.08.26 | Đức | Ifo Business Climate | 85.6 | 84.7 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | Đức | Ifo Current Business Situation | 87.0 | 86.0 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | Đức | Ifo Business Expectations | 84.1 | 83.6 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 51.3% | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Imports y/y | 45.4% | 47.1% | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Trade Balance | HK$-52.000 B | HK$-40.578 B | ||
| 12:30 / 25.08.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.78% | |||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | HPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | HPI | 442.4 | 441.7 | ||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.7% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | Richmond Fed Services Revenues | -3 | -8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales | 0.628 M | 0.640 M | ||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | Richmond Fed Manufacturing Index | 5 | -4 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 8 | |||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | CB Consumer Confidence Index | 90.8 | 91.8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales m/m | 1.6% | 5.6% | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account | $-15.878 B | $-6.063 B | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account - GDP Ratio | -3.14% | -1.08% | ||
| 20:00 / 25.08.26 | Hoa Kỳ | 2-Year Note Auction | 4.315% | |||
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | ||
| 02:50 / 26.08.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | Australia | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | Thụy Sĩ | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 20:00 / 26.08.26 | Hoa Kỳ | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | Pháp | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.