Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,896B | 6,897B | ||
00:30 / 13.12.24 | New Zealand | Business NZ PMI (Nov) | 45.8 | 45.5 | ||
00:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.216T | 3.274T | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | Visitor Arrivals (MoM) (Oct) | 1.3% | 0.6% | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | External Migration & Visitors (Oct) | 0.90% | 6.30% | ||
00:45 / 13.12.24 | New Zealand | Permanent/Long-Term Migration (Oct) | 2,190 | 2,790 | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 0 | -2 | 0 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4) | 14 | 11 | 16 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 11 | 8 | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) | 13 | 13 | 14 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4) | 34 | 33 | 33 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Small Manufacturing Index (Q4) | 0 | -2 | 1 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4) | 28 | 28 | 28 | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan All Big Industry CAPEX (Q4) | 10.6% | 9.6% | 11.3% | |
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4) | 14 | 13 | ||
02:50 / 13.12.24 | Nhật Bản | Tankan All Small Industry CAPEX (Q4) | 2.6% | 4.0% | ||
03:01 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GfK Consumer Confidence (Dec) | -18 | -18 | -17 | |
05:00 / 13.12.24 | Nhật Bản | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Dec) | 37.76 | 38.49 | ||
05:00 / 13.12.24 | Australia | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Dec) | 48.95 | 49.24 | ||
05:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Dec) | 73.03 | 69.54 | ||
07:30 / 13.12.24 | Nhật Bản | Industrial Production (MoM) (Oct) | 1.6% | 3.0% | 2.8% | |
07:30 / 13.12.24 | Nhật Bản | Capacity Utilization (MoM) (Oct) | 4.4% | 2.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Industrial Production (YoY) (Oct) | -1.8% | 0.2% | -0.7% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | U.K. Construction Output (YoY) (Oct) | -0.4% | 0.0% | -0.7% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Construction Output (MoM) (Oct) | 0.1% | 0.2% | -0.4% | |
10:00 / 13.12.24 | Đức | German WPI (MoM) (Nov) | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Industrial Production (MoM) (Oct) | -0.5% | 0.3% | -0.6% | |
10:00 / 13.12.24 | Đức | German WPI (YoY) (Nov) | -0.8% | -0.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Imports (MoM) (Oct) | 2.1% | -0.6% | -0.1% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Trade Balance (Oct) | -16.32B | -16.10B | -18.97B | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GDP (MoM) (Oct) | -0.1% | 0.1% | -0.1% | |
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Trade Balance (Oct) | 17.0B | 15.7B | 13.4B | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (MoM) (Oct) | -1.0% | 0.2% | -0.6% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (YoY) (Oct) | -0.7% | 0.9% | 0.0% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Trade Balance Non-EU (Oct) | -5.31B | -7.28B | ||
10:00 / 13.12.24 | Đức | German Exports (MoM) (Oct) | -1.7% | -2.0% | -2.8% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | GDP (YoY) (Oct) | 1.0% | 1.6% | 1.3% | |
10:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Monthly GDP 3M/3M Change (Oct) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI NSA (MoM) (Nov) | 0.20% | -0.10% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French HICP (YoY) (Nov) | 1.6% | 1.7% | 1.7% | |
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI (YoY) | 1.2% | 1.3% | 1.3% | |
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French HICP (MoM) (Nov) | 0.3% | -0.1% | -0.1% | |
10:45 / 13.12.24 | Pháp | French CPI NSA (YoY) (Nov) | 1.20% | 1.30% | ||
10:45 / 13.12.24 | Pháp | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Nov) | 1.10% | 1.10% | ||
11:00 / 13.12.24 | Nam Phi | SARB Quarterly Bulletin | ||||
12:30 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | Inflation Expectations | 2.7% | |||
13:00 / 13.12.24 | Europe | Industrial Production (MoM) (Oct) | -2.0% | 0.0% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | FDI | -29.80% | |||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | New Loans | 500.0B | 950.0B | ||
13:00 / 13.12.24 | Europe | Industrial Production (YoY) (Oct) | -2.8% | -1.9% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | Outstanding Loan Growth (YoY) | 8.0% | 7.9% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | M2 Money Stock (YoY) | 7.5% | 7.6% | ||
13:00 / 13.12.24 | Trung Quốc | Chinese Total Social Financing | 1,400.0B | 2,800.0B | ||
16:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.1% | |||
16:00 / 13.12.24 | Vương quốc Anh | NIESR GDP Estimate | 0.1% | |||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Import Price Index (YoY) | 0.8% | |||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Export Price Index (YoY) | -0.1% | |||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Oct) | 0.8% | 0.5% | ||
16:30 / 13.12.24 | Canada | New Motor Vehicle Sales (MoM) | 168.5K | |||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Import Price Index (MoM) (Nov) | 0.3% | -0.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Oct) | -0.5% | 1.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Canada | Capacity Utilization Rate (Q3) | 79.1% | 78.9% | ||
16:30 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | Export Price Index (MoM) (Nov) | 0.8% | -0.2% | ||
21:00 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 589 | |||
21:00 / 13.12.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 482 | |||
13:00 / 14.12.24 | Trung Quốc | FDI | -29.80% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.