| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96408 | 0,96425 | 0.1 | +6.89% |
| AUDCHF | 0,54500 | 0,54510 | 0.1 | -14.42% |
| AUDJPY | 108,451 | 108,464 | 0.1 | +15.85% |
| AUDNZD | 1,17168 | 1,17179 | 0.1 | +8.57% |
| AUDUSD | 0,70616 | 0,70621 | 0.1 | +4.41% |
| CADCHF | 0,56524 | 0,56537 | 0.1 | -20.04% |
| CADJPY | 112,483 | 112,494 | 0.1 | +8.27% |
| CHFJPY | 198,981 | 198,994 | 0.1 | +35.66% |
| CHFSGD | 1,63780 | 1,63807 | 0.1 | +12.55% |
| EURAUD | 1,67534 | 1,67544 | 0.1 | +8.89% |
| EURCAD | 1,61531 | 1,61540 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,91310 | 0,91325 | 0.1 | -7.02% |
| EURGBP | 0,87389 | 0,87394 | 0.1 | +1.77% |
| EURHKD | 9,24883 | 9,24953 | 0.1 | +13.85% |
| EURJPY | 181,702 | 181,712 | 0.1 | +26.09% |
| EURNOK | 11,3193 | 11,3245 | 0.1 | +9.77% |
| EURNZD | 1,96304 | 1,96317 | 0.1 | +18.16% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64682 | 10,65200 | 0.1 | -1.58% |
| EURSGD | 1,49548 | 1,49580 | 0.1 | +4.50% |
| EURUSD | 1,18311 | 1,18316 | 0.1 | +13.72% |
| EURZAR | 18,98854 | 18,99807 | 0.1 | +7.37% |
| GBPAUD | 1,91701 | 1,91717 | 0.1 | +7.15% |
| GBPCAD | 1,84833 | 1,84845 | 0.1 | +14.50% |
| GBPCHF | 1,04483 | 1,04497 | 0.1 | -8.50% |
| GBPDKK | 8,54808 | 8,55006 | 0.1 | -1.12% |
| GBPJPY | 207,911 | 207,934 | 0.1 | +23.96% |
| GBPNOK | 12,9517 | 12,9591 | 0.1 | +8.10% |
| GBPNZD | 2,24616 | 2,24645 | 0.1 | +16.31% |
| GBPSEK | 12,18040 | 12,19133 | 0.1 | -3.30% |
| GBPSGD | 1,71118 | 1,71146 | 0.1 | +2.78% |
| GBPUSD | 1,35376 | 1,35387 | 0.1 | +11.82% |
| NZDCAD | 0,82276 | 0,82295 | 0.1 | -1.48% |
| NZDCHF | 0,46507 | 0,46526 | 0.1 | -21.21% |
| NZDJPY | 92,557 | 92,567 | 0.1 | +6.73% |
| NZDSGD | 0,76164 | 0,76209 | 0.1 | -11.55% |
| NZDUSD | 0,60264 | 0,60273 | 0.1 | -3.76% |
| USDCAD | 1,36535 | 1,36540 | 0.1 | +2.37% |
| USDCHF | 0,77179 | 0,77186 | 0.1 | -18.13% |
| USDCNY | 6,8874 | 6,8883 | 0.1 | -3.91% |
| USDDKK | 6,31437 | 6,31506 | 0.1 | -11.58% |
| USDHKD | 7,81595 | 7,81610 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 153,577 | 153,588 | 0.1 | +10.86% |
| USDMXN | 17,1501 | 17,1613 | 0.1 | -11.40% |
| USDNOK | 9,5667 | 9,5722 | 0.1 | -3.41% |
| USDRUB | 75,58385 | 75,81912 | 0.2 | +25.49% |
| USDSEK | 8,99861 | 9,00346 | 0.1 | -13.44% |
| USDSGD | 1,26394 | 1,26421 | 0.1 | -8.09% |
| USDTRY | 43,72132 | 43,72837 | 0.1 | +135.74% |
| USDZAR | 16,04983 | 16,05706 | 0.1 | -5.47% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.02.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.3% | 0.6% | 2.5% | |
| 04:30 / 17.02.26 | Australia | RBA Meeting Minutes | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.5% | |||
| 10:00 / 17.02.26 | Đức | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Đức | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Đức | HICP y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Đức | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance EU | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | Nam Phi | Unemployment | 0.008 M | -0.409 M | 0.128 M | |
| 12:30 / 17.02.26 | Nam Phi | Unemployment Rate | 31.9% | 33.1% | 31.9% | |
| 13:30 / 17.02.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.14% | |||
| 13:45 / 17.02.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.14% | 2.02% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $16.948 B | $13.063 B | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.8% | 2.7% | 2.6% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI m/m | -0.4% | 0.0% | 0.2% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.8% | -0.8% | 2.0% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 7.7 | -1.4 | 7.1 | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI y/y | 2.4% | 2.7% | 2.3% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.7% | 2.4% | |
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $15.958 B | $-5.565 B | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.6% | 2.5% | 2.5% | |
| 17:00 / 17.02.26 | New Zealand | GDT Price Index | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | CB Employment Trends Index | 104.51 | 105.09 | 105.06 | |
| 18:00 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | NAHB Housing Market Index | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 19:30 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.600% | |||
| 20:45 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Hoa Kỳ | 52-Week Bill Auction | 3.390% | |||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 0.2% | 0.4% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Imports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 58.0% | ||
| 08:30 / 18.02.26 | Norway | Consumer Confidence | ||||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input m/m | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI y/y | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI y/y | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH | 139.9 | |||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | HICP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | CPI y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Core CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.79% | |||
| 13:30 / 18.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 3.5% | 2.9% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders m/m | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | ||||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 4.846% | |||
| 21:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 22:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | Spain | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-365.7 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥543.2 B | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Employment Change | 65.2 K | 25.1 K | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.9% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 54.8 K | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Exports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Imports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Industrial Production y/y | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €12.6 B | €18.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account | €8.6 B | €20.3 B | ||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 2.410% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.1% | -0.4% | ||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.8% | -0.6% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 5.8% | -1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 4.8% | 1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 19.02.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.862 M | 1.841 M | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Trade Balance | $-2.197 B | $-1.481 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Trade Balance | $-56.825 B | $-43.223 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Exports | $292.052 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Imports | $348.877 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.500 K | 225.701 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 12.6 | 3.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 9.7 | 5.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | 14.4 | 6.2 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.2% | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.9 | 42.3 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 25.5 | 28.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Imports | $66.140 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 30.3 | 20.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 227 K | 205 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Exports | $63.943 B | |||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | 3.3% | -2.5% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 79.2 | |||
| 18:00 / 19.02.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | 2.6% | -0.7% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -12.4 | -11.6 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | CB Leading Economic Index m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 18:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -249 B | -259 B | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.029 M | |||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -2.703 M | -3.555 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.139 M | 0.044 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.202 M | -0.133 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 8.530 M | 4.532 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 1.160 M | -1.061 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.071 M | 0.120 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.912 M | 0.232 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.045 M | 0.062 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -1.1% | |||
| 21:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | 30-Year TIPS Auction | 2.650% | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.655 B | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.052 B | $0.322 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.203 B | $-1.577 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.603 B | |||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | -0.1% | |||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.