| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95087 | 0,95103 | 0.1 | +5.42% |
| AUDCHF | 0,53932 | 0,53944 | 0.1 | -15.31% |
| AUDJPY | 107,551 | 107,562 | 0.1 | +14.89% |
| AUDNZD | 1,16030 | 1,16041 | 0.1 | +7.52% |
| AUDUSD | 0,69986 | 0,69991 | 0.1 | +3.48% |
| CADCHF | 0,56712 | 0,56728 | 0.1 | -19.78% |
| CADJPY | 113,100 | 113,108 | 0.1 | +8.86% |
| CHFJPY | 199,400 | 199,418 | 0.1 | +35.94% |
| CHFSGD | 1,64020 | 1,64058 | 0.1 | +12.72% |
| EURAUD | 1,70461 | 1,70471 | 0.1 | +10.79% |
| EURCAD | 1,62100 | 1,62109 | 0.1 | +16.81% |
| EURCHF | 0,91935 | 0,91953 | 0.1 | -6.38% |
| EURGBP | 0,86556 | 0,86562 | 0.1 | +0.80% |
| EURHKD | 9,30749 | 9,30808 | 0.1 | +14.57% |
| EURJPY | 183,341 | 183,350 | 0.1 | +27.23% |
| EURNOK | 11,4943 | 11,5005 | 0.1 | +11.46% |
| EURNZD | 1,97825 | 1,97838 | 0.1 | +19.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,58681 | 10,59220 | 0.1 | -2.14% |
| EURSGD | 1,50808 | 1,50843 | 0.1 | +5.38% |
| EURUSD | 1,19304 | 1,19309 | 0.1 | +14.67% |
| EURZAR | 18,94982 | 18,96207 | 0.1 | +7.15% |
| GBPAUD | 1,96923 | 1,96941 | 0.1 | +10.07% |
| GBPCAD | 1,87266 | 1,87279 | 0.1 | +16.00% |
| GBPCHF | 1,06211 | 1,06230 | 0.1 | -6.99% |
| GBPDKK | 8,62468 | 8,62690 | 0.1 | -0.23% |
| GBPJPY | 211,803 | 211,825 | 0.1 | +26.28% |
| GBPNOK | 13,2783 | 13,2873 | 0.1 | +10.82% |
| GBPNZD | 2,28495 | 2,28527 | 0.1 | +18.32% |
| GBPSEK | 12,22819 | 12,23957 | 0.1 | -2.92% |
| GBPSGD | 1,74227 | 1,74259 | 0.1 | +4.64% |
| GBPUSD | 1,37824 | 1,37836 | 0.1 | +13.84% |
| NZDCAD | 0,81934 | 0,81952 | 0.1 | -1.88% |
| NZDCHF | 0,46458 | 0,46479 | 0.1 | -21.29% |
| NZDJPY | 92,663 | 92,673 | 0.1 | +6.85% |
| NZDSGD | 0,76213 | 0,76260 | 0.1 | -11.50% |
| NZDUSD | 0,60312 | 0,60321 | 0.1 | -3.68% |
| USDCAD | 1,35876 | 1,35881 | 0.1 | +1.87% |
| USDCHF | 0,77062 | 0,77071 | 0.1 | -18.25% |
| USDCNY | 6,9470 | 6,9479 | 0.1 | -3.08% |
| USDDKK | 6,25778 | 6,25855 | 0.1 | -12.37% |
| USDHKD | 7,80151 | 7,80162 | 0.1 | -0.07% |
| USDJPY | 153,673 | 153,682 | 0.1 | +10.93% |
| USDMXN | 17,2101 | 17,2221 | 0.1 | -11.09% |
| USDNOK | 9,6336 | 9,6402 | 0.1 | -2.73% |
| USDRUB | 75,93151 | 76,11248 | 0.1 | +26.07% |
| USDSEK | 8,87337 | 8,87839 | 0.1 | -14.65% |
| USDSGD | 1,26404 | 1,26433 | 0.1 | -8.08% |
| USDTRY | 43,39742 | 43,41478 | 0.1 | +134.00% |
| USDZAR | 15,88371 | 15,89318 | 0.1 | -6.45% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 / 28.01.26 | - | Consumer Confidence | 96.6 | 96.3 | 96.8 | |
| 12:00 / 28.01.26 | Thụy Sĩ | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 12:00 / 28.01.26 | - | Business Confidence | 88.5 | 88.9 | 89.2 | |
| 13:00 / 28.01.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 28.01.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.83% | |||
| 13:30 / 28.01.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.036% | |||
| 13:45 / 28.01.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.83% | 2.85% | ||
| 13:57 / 28.01.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.036% | 2.040% | ||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | 2.00% | ||
| 17:45 / 28.01.26 | Canada | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 3.348 M | -0.271 M | 0.329 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.478 M | 2.062 M | -0.278 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.354 M | -0.395 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.027 M | 0.607 M | -1.706 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 5.977 M | 7.415 M | 0.223 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.279 M | -0.047 M | 0.026 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.246 M | 0.242 M | 0.791 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.209 M | -0.075 M | -0.268 M | |
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.0% | -2.4% | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.602 M | 0.256 M | -2.295 M | |
| 20:30 / 28.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 28.01.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 22:00 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | FOMC Statement | ||||
| 22:00 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 22:30 / 28.01.26 | Hoa Kỳ | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 29.01.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Trade Balance | $-0.163 B | $0.197 B | ||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Exports | $6.990 B | |||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Imports | $7.154 B | |||
| 00:45 / 29.01.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.064 B | $-1.901 B | ||
| 02:00 / 29.01.26 | Pháp | Jobseekers Total | 3082.0 K | 3125.7 K | ||
| 02:50 / 29.01.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-361.4 B | |||
| 02:50 / 29.01.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥874.0 B | |||
| 03:00 / 29.01.26 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | 60.9 | 53.6 | ||
| 03:00 / 29.01.26 | New Zealand | ANZ Business Confidence | 73.6 | 66.3 | ||
| 03:30 / 29.01.26 | Australia | Export Price Index q/q | -0.9% | -0.4% | ||
| 03:30 / 29.01.26 | Australia | Import Price Index q/q | -0.4% | 0.0% | ||
| 04:00 / 29.01.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.5% | -9.4% | ||
| 05:30 / 29.01.26 | - | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | General Public Domestic Loan Debt y/y | 3.9% | 4.0% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.5% | |||
| 10:00 / 29.01.26 | - | M3 Money Supply y/y | ||||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Nationwide HPI m/m | ||||
| 10:00 / 29.01.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣23.478 B | |||
| 10:00 / 29.01.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣19.637 B | |||
| 10:00 / 29.01.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ₣3.841 B | ₣4.425 B | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | GDP q/q | 1.1% | 0.8% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | GDP y/y | 2.6% | 1.6% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Nationwide HPI y/y | ||||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Households Loans y/y | 2.8% | -0.1% | ||
| 11:00 / 29.01.26 | - | Retail Sales y/y | 6.0% | 4.9% | ||
| 12:00 / 29.01.26 | - | Trade Balance Non-EU | €6.918 B | |||
| 12:00 / 29.01.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | ||||
| 12:30 / 29.01.26 | Nam Phi | PPI y/y | 2.9% | 2.0% | ||
| 12:30 / 29.01.26 | Nam Phi | PPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -9.0 | -8.8 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -12.4 | -12.4 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | - | Industrial Sales y/y | 1.7% | 3.3% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.56 | -0.40 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | - | Industrial Sales m/m | -0.5% | -0.2% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 26.7 | 24.1 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 10.9 | 10.4 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.7 | 95.2 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 5.6 | 4.9 | ||
| 13:30 / 29.01.26 | - | 10-Year BTP Auction | 3.44% | |||
| 13:30 / 29.01.26 | - | 5-Year BTP Auction | 2.74% | |||
| 14:00 / 29.01.26 | - | FGV IGP-M Inflation Index m/m | -0.01% | 0.27% | ||
| 14:00 / 29.01.26 | - | Business Confidence | -3.5 | -3.0 | ||
| 16:00 / 29.01.26 | Nam Phi | SARB Prime Rate | 10.25% | |||
| 16:00 / 29.01.26 | Nam Phi | SARB Interest Rate Decision | 6.75% | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 201.500 K | 197.730 K | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Imports | $331.366 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 200 K | 211 K | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 4.9% | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -1.9% | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Canada | Imports | $66.190 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Canada | Exports | $65.607 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Canada | Trade Balance | $-0.583 B | $1.585 B | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Exports | $302.015 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Trade Balance | $-29.350 B | $-41.091 B | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.849 M | 1.871 M | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Sales m/m | -0.4% | -0.1% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 1.3% | -1.2% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -120 B | -131 B | ||
| 19:00 / 29.01.26 | - | Bank Loans | S$873.129 B | S$876.334 B | ||
| 19:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 21:00 / 29.01.26 | Hoa Kỳ | 7-Year Note Auction | 3.930% | |||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Retail Sales m/m | -3.3% | -0.1% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Index of Services m/m | 0.7% | -0.6% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | 2.6% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Industrial Production y/y | -1.4% | 2.1% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.6% | 2.5% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.2% | |||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 03:30 / 30.01.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 03:30 / 30.01.26 | Australia | PPI y/y | 3.5% | 2.7% | ||
| 03:30 / 30.01.26 | Australia | PPI q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 03:30 / 30.01.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 08:00 / 30.01.26 | Nhật Bản | Construction Orders y/y | 9.5% | 39.7% | ||
| 08:00 / 30.01.26 | Nhật Bản | Housing Starts y/y | -8.5% | -5.6% | ||
| 08:00 / 30.01.26 | Nhật Bản | Annualized Housing Starts | 0.718 M | |||
| 09:00 / 30.01.26 | Nam Phi | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 30.01.26 | Nam Phi | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:30 / 30.01.26 | Pháp | Consumer Spending m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 09:30 / 30.01.26 | Pháp | GDP y/y | 0.9% | 0.8% | ||
| 09:30 / 30.01.26 | Pháp | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | GDP y/y | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | - | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.5% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | - | Retail Sales y/y | 5.2% | 4.7% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | Import Price Index m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | Import Price Index y/y | -1.9% | -3.2% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | Export Price Index m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | Export Price Index y/y | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | - | Retail Sales m/m | 1.1% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | - | Retail Sales y/y | 5.6% | 2.8% | ||
| 10:00 / 30.01.26 | Đức | GDP q/q | 0.0% | -0.4% | ||
| 10:45 / 30.01.26 | Pháp | PPI m/m | 0.0% | 1.4% | ||
| 10:45 / 30.01.26 | Pháp | Nonfarm Payrolls q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | Thụy Sĩ | KOF Economic Barometer | 103.4 | 100.3 | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | CPI m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | HICP m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | HICP y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.01.26 | - | GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:30 / 30.01.26 | - | GDP y/y | 3.8% | 3.4% | ||
| 11:30 / 30.01.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.5% | 4.5% | ||
| 11:30 / 30.01.26 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.3% | ||
| 11:55 / 30.01.26 | Đức | Unemployment | 2.977 M | 2.976 M | ||
| 11:55 / 30.01.26 | Đức | Unemployment Change | 3 K | -3 K | ||
| 11:55 / 30.01.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.01.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 2.908 M | 2.937 M | ||
| 12:00 / 30.01.26 | - | GDP q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 / 30.01.26 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.2% | ||
| 12:00 / 30.01.26 | - | NAV Unemployment Change | 22.714 K | 45.631 K | ||
| 12:00 / 30.01.26 | - | Current Account | €7.180 B | €5.553 B | ||
| 12:00 / 30.01.26 | - | GDP y/y | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:30 / 30.01.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £6.567 B | £6.022 B | ||
| 12:30 / 30.01.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 64.530 K | 64.664 K | ||
| 12:30 / 30.01.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 12:30 / 30.01.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £2.077 B | £1.410 B | ||
| 12:30 / 30.01.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.490 B | £4.529 B | ||
| 13:00 / 30.01.26 | - | Fiscal Balance | ₹-9.767 T | |||
| 13:00 / 30.01.26 | Europe | GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 30.01.26 | Europe | GDP y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.01.26 | - | Unemployment Rate | 5.7% | 5.9% | ||
| 13:00 / 30.01.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.4% | ||
| 14:00 / 30.01.26 | - | PPI y/y | -0.2% | -1.7% | ||
| 14:00 / 30.01.26 | - | PPI m/m | 1.0% | 0.1% | ||
| 14:30 / 30.01.26 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $701.360 B | $709.161 B | ||
| 14:30 / 30.01.26 | - | Infrastructure Output y/y | ||||
| 15:00 / 30.01.26 | - | GDP q/q | -0.3% | 0.4% | ||
| 15:00 / 30.01.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.2% | 5.0% | ||
| 15:00 / 30.01.26 | Nam Phi | Trade Balance | ||||
| 15:00 / 30.01.26 | - | GDP n.s.a. y/y | -0.2% | 0.1% | ||
| 16:00 / 30.01.26 | Đức | CPI y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 16:00 / 30.01.26 | Đức | HICP y/y | 2.0% | 1.7% | ||
| 16:00 / 30.01.26 | Đức | CPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 16:00 / 30.01.26 | Đức | HICP m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 3.0% | 2.2% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 0.0% | -0.6% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Canada | GDP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Canada | GDP m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 16:30 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 3.0% | 2.5% | ||
| 17:45 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 19:00 / 30.01.26 | Canada | Budget Balance | $-2.278 B | $-3.761 B | ||
| 19:00 / 30.01.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-18.369 B | $-14.665 B | ||
| 21:00 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 411 | |||
| 21:00 / 30.01.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 544 | |||
| 23:30 / 30.01.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-200.522 B | Mex$-0.900 B | ||
| 01:00 / 31.01.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.