| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97201 | 0,97218 | 0.1 | +7.77% |
| AUDCHF | 0,55791 | 0,55802 | 0.1 | -12.39% |
| AUDJPY | 113,521 | 113,532 | 0.1 | +21.26% |
| AUDNZD | 1,20982 | 1,20995 | 0.1 | +12.11% |
| AUDUSD | 0,71463 | 0,71468 | 0.1 | +5.66% |
| CADCHF | 0,57391 | 0,57405 | 0.1 | -18.82% |
| CADJPY | 116,781 | 116,789 | 0.1 | +12.41% |
| CHFJPY | 203,458 | 203,472 | 0.1 | +38.71% |
| CHFSGD | 1,63232 | 1,63272 | 0.1 | +12.18% |
| EURAUD | 1,61813 | 1,61821 | 0.1 | +5.17% |
| EURCAD | 1,57297 | 1,57305 | 0.1 | +13.35% |
| EURCHF | 0,90277 | 0,90295 | 0.1 | -8.07% |
| EURGBP | 0,86312 | 0,86317 | 0.1 | +0.52% |
| EURHKD | 9,04933 | 9,05012 | 0.1 | +11.39% |
| EURJPY | 183,697 | 183,708 | 0.1 | +27.48% |
| EURNOK | 11,1501 | 11,1581 | 0.1 | +8.13% |
| EURNZD | 1,95770 | 1,95787 | 0.1 | +17.84% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66208 | 10,66852 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,47376 | 1,47417 | 0.1 | +2.99% |
| EURUSD | 1,15641 | 1,15646 | 0.1 | +11.15% |
| EURZAR | 19,03534 | 19,04646 | 0.1 | +7.64% |
| GBPAUD | 1,87465 | 1,87480 | 0.1 | +4.78% |
| GBPCAD | 1,82234 | 1,82246 | 0.1 | +12.89% |
| GBPCHF | 1,04594 | 1,04610 | 0.1 | -8.41% |
| GBPDKK | 8,65535 | 8,65742 | 0.1 | +0.12% |
| GBPJPY | 212,821 | 212,838 | 0.1 | +26.88% |
| GBPNOK | 12,9173 | 12,9282 | 0.1 | +7.81% |
| GBPNZD | 2,26802 | 2,26836 | 0.1 | +17.44% |
| GBPSEK | 12,35011 | 12,36254 | 0.1 | -1.95% |
| GBPSGD | 1,70746 | 1,70785 | 0.1 | +2.55% |
| GBPUSD | 1,33972 | 1,33983 | 0.1 | +10.66% |
| NZDCAD | 0,80336 | 0,80356 | 0.1 | -3.80% |
| NZDCHF | 0,46106 | 0,46128 | 0.1 | -21.89% |
| NZDJPY | 93,827 | 93,838 | 0.1 | +8.19% |
| NZDSGD | 0,75261 | 0,75312 | 0.1 | -12.60% |
| NZDUSD | 0,59063 | 0,59073 | 0.1 | -5.68% |
| USDCAD | 1,36027 | 1,36032 | 0.1 | +1.99% |
| USDCHF | 0,78071 | 0,78078 | 0.1 | -17.18% |
| USDCNY | 6,8769 | 6,8779 | 0.1 | -4.05% |
| USDDKK | 6,46067 | 6,46142 | 0.1 | -9.53% |
| USDHKD | 7,82553 | 7,82582 | 0.1 | +0.24% |
| USDJPY | 158,850 | 158,859 | 0.1 | +14.66% |
| USDMXN | 17,6520 | 17,6634 | 0.1 | -8.81% |
| USDNOK | 9,6413 | 9,6496 | 0.1 | -2.65% |
| USDRUB | 79,09550 | 79,28274 | 0.1 | +31.32% |
| USDSEK | 9,21962 | 9,22567 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,27441 | 1,27476 | 0.1 | -7.33% |
| USDTRY | 44,08776 | 44,09864 | 0.1 | +137.72% |
| USDZAR | 16,46087 | 16,46963 | 0.1 | -3.05% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 11.03.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.3% | 1.9% | 2.0% | |
| 02:50 / 11.03.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.2% | 0.0% | -0.1% | |
| 10:00 / 11.03.26 | Đức | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 10:00 / 11.03.26 | Đức | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 10:00 / 11.03.26 | Đức | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 10:00 / 11.03.26 | Đức | CPI y/y | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
| 11:00 / 11.03.26 | Spain | Retail Sales y/y | 2.9% | 4.2% | 4.0% | |
| 11:30 / 11.03.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:45 / 11.03.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.89% | |||
| 14:42 / 11.03.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.068% | 2.372% | ||
| 15:00 / 11.03.26 | - | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.0% | 0.4% | |
| 15:00 / 11.03.26 | - | Retail Sales y/y | 2.4% | 2.9% | 2.8% | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 325.252 | 325.814 | 326.785 | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
| 15:30 / 11.03.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 332.793 | 333.110 | 333.512 | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 331.950 | 333.242 | ||
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | CPI | 326.588 | 326.830 | 327.460 | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | 0.5% | -0.2% | 0.1% | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
| 15:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.355 M | -0.281 M | 0.228 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 0.429 M | -0.672 M | -1.349 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.061 M | -0.018 M | 0.132 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.019 M | -0.242 M | 0.661 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.180 M | 0.328 M | ||
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.475 M | 1.832 M | 3.824 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | 1.6% | ||
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -1.704 M | -3.651 M | -3.654 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.119 M | -0.142 M | 0.554 M | |
| 17:30 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.564 M | 0.102 M | 0.117 M | |
| 18:00 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:10 / 11.03.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | 4.177% | |||
| 20:30 / 11.03.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.071 B | $0.689 B | ||
| 21:00 / 11.03.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | ||||
| 00:45 / 12.03.26 | New Zealand | Manufacturing Sales Volume q/q | 1.1% | 1.7% | ||
| 00:45 / 12.03.26 | New Zealand | Manufacturing Sales q/q | 2.7% | -0.5% | ||
| 02:50 / 12.03.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥973.9 B | |||
| 02:50 / 12.03.26 | Nhật Bản | BSI Large Manufacturing | 4.7 | 0.0 | ||
| 02:50 / 12.03.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-673.1 B | |||
| 03:01 / 12.03.26 | - | RICS House Price Balance | -10.0% | -22.8% | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 9.0% | 9.0% | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.2% | |||
| 04:00 / 12.03.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥4.710 T | ¥4.367 T | ||
| 04:00 / 12.03.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.1% | 6.0% | ||
| 05:30 / 12.03.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 08:00 / 12.03.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | ||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 12.03.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 12:00 / 12.03.26 | Nam Phi | Current Account | R-57.023 B | R-67.463 B | ||
| 12:00 / 12.03.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 12.03.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | ||
| 12:00 / 12.03.26 | Nam Phi | Current Account - GDP Ratio | -0.7% | -0.8% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:30 / 12.03.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | 2.5% | -1.7% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | -1.2% | -2.0% | ||
| 12:30 / 12.03.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | 1.1% | -6.8% | ||
| 13:30 / 12.03.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.36% | |||
| 13:30 / 12.03.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.02% | |||
| 14:00 / 12.03.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 14:00 / 12.03.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | -1.4% | 0.7% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | CPI m/m | 0.33% | 0.53% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | CPI y/y | 4.44% | 4.06% | ||
| 15:00 / 12.03.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.33% | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 213 K | 221 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | 4.3% | 1.2% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 215.750 K | 214.224 K | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Canada | Exports | $65.625 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.868 M | 1.841 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.404 M | 1.529 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Canada | Imports | $66.933 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | 6.2% | -3.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Canada | Building Permits m/m | 6.8% | -0.7% | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Canada | Trade Balance | $-1.308 B | $-4.941 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Trade Balance | $-70.311 B | $-63.900 B | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.448 M | 1.467 M | ||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Imports | $357.598 B | |||
| 15:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Exports | $287.287 B | |||
| 17:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -132 B | -185 B | ||
| 18:00 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 18:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.640% | |||
| 18:30 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 20:00 / 12.03.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 4.750% | |||
| 00:30 / 13.03.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 13.03.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | 0.5% | ||
| 00:45 / 13.03.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 2.870 K | 2.013 K | ||
| 00:45 / 13.03.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 7.0% | 5.0% | ||
| 06:00 / 13.03.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 6.8% | 7.4% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | GDP 3m/3m | 0.1% | |||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Construction Output y/y | -1.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Construction Output m/m | -1.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Trade Balance | £-23.711 B | £-20.910 B | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-11.457 B | £-11.573 B | ||
| 10:00 / 13.03.26 | - | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Sweden | Unemployment Rate | 8.6% | 9.2% | ||
| 10:00 / 13.03.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | 0.9% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Pháp | CPI m/m | ||||
| 10:45 / 13.03.26 | Pháp | CPI y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Pháp | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 13.03.26 | Pháp | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Spain | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Spain | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Spain | CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 11:00 / 13.03.26 | Spain | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Industrial Production y/y | 3.2% | 0.8% | ||
| 12:00 / 13.03.26 | - | Industrial Production m/m | -0.4% | -1.7% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Europe | Industrial Production y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 13:00 / 13.03.26 | Europe | Industrial Production m/m | -1.4% | -0.1% | ||
| 14:00 / 13.03.26 | India | Exports | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | India | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | India | Imports | ||||
| 14:30 / 13.03.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $728.494 B | $715.265 B | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Services Volume y/y | 3.4% | 2.5% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.4% | 0.3% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Services Volume m/m | -0.4% | -0.2% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:00 / 13.03.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 0.6% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 2.4% | 2.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 1.2% | 1.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Participation Rate | 65.0% | 65.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Part-Time Employment Change | -69.7 K | |||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 44.9 K | |||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Employment Change | -24.8 K | -12.0 K | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders m/m | -1.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Canada | Capacity Utilization Rate | 78.5% | 80.2% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | -2.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:30 / 13.03.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €16.1 B | €16.2 B | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 56.6 | 56.8 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 56.6 | 55.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 56.6 | 59.1 | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 3.4% | 3.9% | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | JOLTS Job Openings | 6.542 M | 7.116 M | ||
| 17:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.4% | ||
| 20:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 20:00 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 411 | |||
| 22:30 / 13.03.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 90.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 77.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 57.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 160.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 67.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -16.6 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -168.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 21.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 172.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 45.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -26.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -41.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 2.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -72.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.9 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 136.5 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -206.4 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.