| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99630 | 0,99658 | 0.1 | +10.46% |
| AUDCHF | 0,58451 | 0,58462 | 0.1 | -8.22% |
| AUDJPY | 110,757 | 110,768 | 0.1 | +18.31% |
| AUDNZD | 1,23447 | 1,23458 | 0.1 | +14.39% |
| AUDUSD | 0,72360 | 0,72365 | 0.1 | +6.99% |
| CADCHF | 0,58658 | 0,58673 | 0.1 | -17.02% |
| CADJPY | 111,154 | 111,163 | 0.1 | +6.99% |
| CHFJPY | 189,471 | 189,486 | 0.1 | +29.17% |
| CHFSGD | 1,56384 | 1,56420 | 0.1 | +7.47% |
| EURAUD | 1,60915 | 1,60924 | 0.1 | +4.59% |
| EURCAD | 1,60342 | 1,60353 | 0.1 | +15.55% |
| EURCHF | 0,94056 | 0,94079 | 0.1 | -4.22% |
| EURGBP | 0,85857 | 0,85862 | 0.1 | -0.01% |
| EURHKD | 9,13171 | 9,13229 | 0.1 | +12.41% |
| EURJPY | 178,236 | 178,243 | 0.1 | +23.69% |
| EURNOK | 10,7162 | 10,7219 | 0.1 | +3.92% |
| EURNZD | 1,98653 | 1,98667 | 0.1 | +19.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,13767 | 11,14345 | 0.1 | +2.95% |
| EURSGD | 1,47107 | 1,47144 | 0.1 | +2.80% |
| EURUSD | 1,16443 | 1,16448 | 0.1 | +11.92% |
| EURZAR | 18,60456 | 18,61430 | 0.1 | +5.20% |
| GBPAUD | 1,87408 | 1,87426 | 0.1 | +4.75% |
| GBPCAD | 1,86744 | 1,86762 | 0.1 | +15.68% |
| GBPCHF | 1,09550 | 1,09569 | 0.1 | -4.07% |
| GBPDKK | 8,70479 | 8,70681 | 0.1 | +0.70% |
| GBPJPY | 207,582 | 207,603 | 0.1 | +23.76% |
| GBPNOK | 12,4802 | 12,4885 | 0.1 | +4.16% |
| GBPNZD | 2,31358 | 2,31394 | 0.1 | +19.80% |
| GBPSEK | 12,96946 | 12,98117 | 0.1 | +2.96% |
| GBPSGD | 1,71335 | 1,71374 | 0.1 | +2.91% |
| GBPUSD | 1,35616 | 1,35629 | 0.1 | +12.02% |
| NZDCAD | 0,80705 | 0,80724 | 0.1 | -3.36% |
| NZDCHF | 0,47341 | 0,47362 | 0.1 | -19.80% |
| NZDJPY | 89,716 | 89,725 | 0.1 | +3.45% |
| NZDSGD | 0,74034 | 0,74082 | 0.1 | -14.03% |
| NZDUSD | 0,58611 | 0,58620 | 0.1 | -6.40% |
| USDCAD | 1,37704 | 1,37710 | 0.1 | +3.24% |
| USDCHF | 0,80779 | 0,80787 | 0.1 | -14.31% |
| USDCNY | 6,7041 | 6,7050 | 0.1 | -6.46% |
| USDDKK | 6,41874 | 6,41946 | 0.1 | -10.11% |
| USDHKD | 7,84225 | 7,84236 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 153,062 | 153,071 | 0.1 | +10.48% |
| USDMXN | 16,8994 | 16,9111 | 0.1 | -12.69% |
| USDNOK | 9,2020 | 9,2083 | 0.1 | -7.09% |
| USDRUB | 85,47452 | 85,71831 | 0.2 | +41.91% |
| USDSEK | 9,56447 | 9,56993 | 0.1 | -8.00% |
| USDSGD | 1,26331 | 1,26363 | 0.1 | -8.13% |
| USDTRY | 48,47039 | 48,48023 | 0.1 | +161.35% |
| USDZAR | 15,97749 | 15,98508 | 0.1 | -5.89% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 09.09.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.1% | 2.7% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 4.5% | 4.5% | 4.4% | |
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.3% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | 0.8% | |
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | PPI y/y | 3.5% | 2.3% | 3.8% | |
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
| 05:30 / 09.09.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI y/y | 23.4% | 25.7% | 30.1% | |
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI m/m | 8.9% | 4.7% | ||
| 09:45 / 09.09.26 | Pháp | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.6% | ||
| 12:30 / 09.09.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.26% | |||
| 12:30 / 09.09.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.768% | |||
| 13:30 / 09.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI y/y | 3.12% | 3.97% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.23% | 0.13% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI m/m | 0.03% | 0.14% | ||
| 19:00 / 09.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | ||||
| 20:30 / 09.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.543 B | $-0.668 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.8 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B | |||
| 04:00 / 10.09.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | Australia | MI Inflation Expectations | 4.9% | 4.4% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -0.4% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Đức | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Đức | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Đức | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 1.8% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.4% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 29.9% | 18.6% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 1.6% | 16.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI y/y | 2.7% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Đức | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production y/y | -1.5% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.09.26 | Spain | Industrial Production y/y | 1.1% | 2.4% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.0% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | Nam Phi | Current Account - GDP Ratio | 2.4% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | Nam Phi | Current Account | R190.668 B | R131.379 B | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | 0.3% | -2.6% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | -4.0% | -3.8% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | 6.2% | 7.1% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | |||
| 14:00 / 10.09.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | -1.7% | -0.2% | ||
| 14:00 / 10.09.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume y/y | 2.0% | 1.7% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.25% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.65% | |||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.250 K | 206.562 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 206 K | 211 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.779 M | 1.774 M | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 4.7% | 3.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 4.2% | 4.5% | ||
| 15:45 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Sales m/m | -3.0% | 0.3% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | -1.7% | 0.1% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 4.06 M | 4.01 M | ||
| 17:30 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 30 B | 49 B | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.033 M | 0.258 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.073 M | -0.047 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.009 M | 0.016 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.079 M | -0.049 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.103 M | |||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -1.173 M | -0.527 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.080 M | 0.823 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.450 M | 7.559 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 0.796 M | -0.610 M | ||
| 20:00 / 10.09.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 5.216% | |||
| 01:30 / 11.09.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | 54.8 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.2% | 6.6% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | Nhật Bản | BSI Large Manufacturing | -1.8 | 2.0 | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | GDP 3m/3m | 0.4% | |||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance | £-23.007 B | £-22.037 B | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Construction Output y/y | -2.3% | -1.4% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production m/m | -0.5% | -0.2% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Manufacturing Production y/y | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 11.09.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-10.448 B | £-4.324 B | ||
| 11:00 / 11.09.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 11.09.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.3% | 4.5% | ||
| 14:00 / 11.09.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 14:30 / 11.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $740.803 B | $748.689 B | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI m/m | 0.07% | 0.18% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI y/y | 4.44% | 4.86% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 1.7% | 2.0% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 11.09.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.17% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 336.789 | 336.880 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.1% | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CPI | 332.813 | 331.699 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 337.133 | |||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 333.918 | 336.147 | ||
| 15:30 / 11.09.26 | Đức | Current Account n.s.a. | ||||
| 17:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 51.7 | 49.8 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 4.0% | 4.1% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.2% | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 51.5 | 51.2 | ||
| 17:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 51.9 | 49.0 | ||
| 18:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 19:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 449 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 20:00 / 11.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:00 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | $432.3 B | $176.7 B | ||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.4 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 228.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -108.1 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 248.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -92.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -75.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 93.2 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 129.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 536.7 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -8.0 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -208.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.9 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 72.8 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -49.6 K | |||
| 22:30 / 11.09.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -22.9 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.