| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98981 | 0,98999 | 0.1 | +9.74% |
| AUDCHF | 0,56275 | 0,56287 | 0.1 | -11.63% |
| AUDJPY | 114,199 | 114,212 | 0.1 | +21.99% |
| AUDNZD | 1,20612 | 1,20623 | 0.1 | +11.77% |
| AUDUSD | 0,71529 | 0,71534 | 0.1 | +5.76% |
| CADCHF | 0,56848 | 0,56863 | 0.1 | -19.58% |
| CADJPY | 115,365 | 115,376 | 0.1 | +11.04% |
| CHFJPY | 202,911 | 202,929 | 0.1 | +38.33% |
| CHFSGD | 1,62532 | 1,62573 | 0.1 | +11.70% |
| EURAUD | 1,62466 | 1,62475 | 0.1 | +5.60% |
| EURCAD | 1,60824 | 1,60835 | 0.1 | +15.89% |
| EURCHF | 0,91431 | 0,91448 | 0.1 | -6.90% |
| EURGBP | 0,86414 | 0,86419 | 0.1 | +0.64% |
| EURHKD | 9,10862 | 9,10933 | 0.1 | +12.12% |
| EURJPY | 185,545 | 185,555 | 0.1 | +28.76% |
| EURNOK | 10,7875 | 10,7970 | 0.1 | +4.61% |
| EURNZD | 1,95961 | 1,95974 | 0.1 | +17.96% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,82181 | 10,83018 | 0.1 | +0.03% |
| EURSGD | 1,48617 | 1,48657 | 0.1 | +3.85% |
| EURUSD | 1,16215 | 1,16220 | 0.1 | +11.70% |
| EURZAR | 18,97706 | 18,98754 | 0.1 | +7.31% |
| GBPAUD | 1,87997 | 1,88018 | 0.1 | +5.08% |
| GBPCAD | 1,86100 | 1,86118 | 0.1 | +15.28% |
| GBPCHF | 1,05803 | 1,05822 | 0.1 | -7.35% |
| GBPDKK | 8,64714 | 8,64930 | 0.1 | +0.03% |
| GBPJPY | 214,703 | 214,727 | 0.1 | +28.01% |
| GBPNOK | 12,4824 | 12,4951 | 0.1 | +4.18% |
| GBPNZD | 2,26753 | 2,26788 | 0.1 | +17.42% |
| GBPSEK | 12,52034 | 12,53503 | 0.1 | -0.60% |
| GBPSGD | 1,71979 | 1,72022 | 0.1 | +3.29% |
| GBPUSD | 1,34478 | 1,34492 | 0.1 | +11.08% |
| NZDCAD | 0,82059 | 0,82079 | 0.1 | -1.74% |
| NZDCHF | 0,46650 | 0,46671 | 0.1 | -20.97% |
| NZDJPY | 94,679 | 94,689 | 0.1 | +9.17% |
| NZDSGD | 0,75823 | 0,75873 | 0.1 | -11.95% |
| NZDUSD | 0,59300 | 0,59309 | 0.1 | -5.30% |
| USDCAD | 1,38389 | 1,38395 | 0.1 | +3.76% |
| USDCHF | 0,78676 | 0,78684 | 0.1 | -16.54% |
| USDCNY | 6,7662 | 6,7671 | 0.1 | -5.60% |
| USDDKK | 6,43020 | 6,43102 | 0.1 | -9.95% |
| USDHKD | 7,83775 | 7,83797 | 0.1 | +0.40% |
| USDJPY | 159,652 | 159,663 | 0.1 | +15.24% |
| USDMXN | 17,3757 | 17,3865 | 0.1 | -10.23% |
| USDNOK | 9,2816 | 9,2910 | 0.1 | -6.28% |
| USDRUB | 71,83255 | 72,08144 | 0.2 | +19.26% |
| USDSEK | 9,31144 | 9,31909 | 0.1 | -10.43% |
| USDSGD | 1,27878 | 1,27913 | 0.1 | -7.01% |
| USDTRY | 45,89631 | 45,90951 | 0.1 | +147.47% |
| USDZAR | 16,32957 | 16,33785 | 0.1 | -3.82% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 01.06.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 49.9 | 50.7 | |
| 02:50 / 01.06.26 | Nhật Bản | Capital Spending y/y | 6.5% | 3.2% | 0.0% | |
| 03:00 / 01.06.26 | - | Trade Balance | $23.755 B | $23.462 B | $26.949 B | |
| 03:00 / 01.06.26 | New Zealand | |||||
| 03:00 / 01.06.26 | - | Imports y/y | 16.7% | 15.5% | 20.8% | |
| 03:00 / 01.06.26 | Singapore | Vesak Day | ||||
| 03:00 / 01.06.26 | - | Exports y/y | 48.0% | 50.4% | 53.2% | |
| 03:10 / 01.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 03:30 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | 54.8 | |
| 03:30 / 01.06.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 55.1 | 50.6 | 54.5 | |
| 03:30 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | Fed Chair Powell Speech | ||||
| 04:30 / 01.06.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | -0.6% | -1.7% | 1.8% | |
| 04:45 / 01.06.26 | Trung Quốc | Caixin Manufacturing PMI | 52.2 | 51.5 | 51.8 | |
| 08:00 / 01.06.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 54.7 | 56.9 | 55.0 | |
| 09:00 / 01.06.26 | Đức | Retail Sales y/y | 0.9% | 0.8% | -0.2% | |
| 09:00 / 01.06.26 | - | Nationwide HPI y/y | 3.0% | 3.1% | 1.7% | |
| 09:00 / 01.06.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.4% | 0.2% | -0.6% | |
| 09:00 / 01.06.26 | Đức | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.4% | -0.3% | |
| 09:30 / 01.06.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | 1.3% | 2.5% | 1.6% | |
| 09:30 / 01.06.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.7% | 18.2% | ||
| 09:30 / 01.06.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.0 | 56.4 | 57.3 | |
| 10:00 / 01.06.26 | Thụy Sĩ | GDP y/y | 0.7% | 1.4% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Pháp | New Car Registrations y/y | -0.3% | 3.7% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Pháp | New Car Registrations m/m | -20.3% | -7.1% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Thụy Sĩ | GDP q/q | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:15 / 01.06.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.7 | 51.3 | 51.2 | |
| 10:30 / 01.06.26 | Thụy Sĩ | procure.ch Manufacturing PMI | 54.5 | 52.0 | 57.3 | |
| 10:45 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.1 | 52.2 | 52.9 | |
| 10:50 / 01.06.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | 48.9 | 48.9 | 49.7 | |
| 10:55 / 01.06.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | 50.1 | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.2% | 3.0% | 3.4% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.5% | 3.6% | 3.5% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.0% | 2.7% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | 51.6 | |
| 11:30 / 01.06.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.7 | 53.7 | 53.9 | |
| 12:00 / 01.06.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.1% | 6.3% | |
| 12:00 / 01.06.26 | Nam Phi | Absa Manufacturing PMI | 52.6 | 47.5 | 50.8 | |
| 14:30 / 01.06.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 01.06.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales m/m | -17.4% | 6.6% | ||
| 15:00 / 01.06.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales | 47.892 K | 51.071 K | ||
| 15:00 / 01.06.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales y/y | 13.0% | 5.8% | 12.8% | |
| 15:50 / 01.06.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.385% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.277% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.577% | |||
| 15:57 / 01.06.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.277% | 2.289% | ||
| 15:57 / 01.06.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.385% | 2.440% | ||
| 15:57 / 01.06.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.577% | 2.588% | ||
| 16:00 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.6 | 50.4 | 49.1 | |
| 16:30 / 01.06.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.3 | 54.2 | 52.9 | |
| 16:45 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI | 54.5 | 53.2 | 55.1 | |
| 17:00 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | 51.1 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 17:00 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 50.3 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Prices Paid | 84.6 | 87.9 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 46.7 | ||
| 18:00 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.7 | 48.8 | ||
| 18:30 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 01.06.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 01.06.26 | - | New Car Registrations m/m | -16.3% | |||
| 19:00 / 01.06.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.6% | |||
| 02:00 / 02.06.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.06.26 | - | CPI y/y | 2.6% | 2.1% | ||
| 02:50 / 02.06.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -11.3% | -12.3% | ||
| 03:00 / 02.06.26 | - | Republic Day | ||||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Net Exports Contribution | -0.1% | -0.1% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Business Inventories q/q | -0.1% | 0.3% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Current Account | $-21.093 B | $-20.144 B | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Profits Before Income Tax q/q | 1.6% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Gross Operating Profits q/q | 5.8% | 1.6% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Building Approvals m/m | -10.5% | -6.5% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 0.9% | |||
| 06:35 / 02.06.26 | Nhật Bản | 10-Year JGB Auction | 2.540% | |||
| 09:45 / 02.06.26 | Pháp | Government Budget Balance | €-42.9 B | |||
| 10:00 / 02.06.26 | Spain | Unemployment Change | -62.668 K | -33.542 K | ||
| 11:00 / 02.06.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.40% | 0.31% | ||
| 11:30 / 02.06.26 | - | Retail Sales y/y | 12.8% | 11.2% | ||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.357% | |||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.635% | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI m/m | 1.0% | 1.7% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.9% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI y/y | 3.0% | 2.6% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.8% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI | 103.04 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI | 102.35 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Nam Phi | RMB/BER Business Confidence Index | 47 | |||
| 12:30 / 02.06.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.70% | |||
| 16:00 / 02.06.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.7 | 50.6 | ||
| 17:00 / 02.06.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:00 / 02.06.26 | Hoa Kỳ | JOLTS Job Openings | 6.866 M | 6.790 M | ||
| 17:00 / 02.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.6% | -0.3% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | 3.7% | -0.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | 5.3% | -0.5% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 5.8% | 5.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -1.3% | 2.2% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | 1.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | -3.2% | -2.7% | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 48.9 | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -19.3 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -27.9 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -24.4 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI | 51.0 | 51.8 | ||
| 03:30 / 03.06.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Composite PMI | 52.2 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | - | S&P Global PMI | 48.6 | 48.4 | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP y/y | 2.6% | 1.2% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | 3.9% | 1.9% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP q/q | 0.8% | 0.6% | ||
| 04:45 / 03.06.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 53.1 | |||
| 04:45 / 03.06.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 52.6 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Services PMI | 58.8 | 59.1 | ||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Composite PMI | 58.2 | |||
| 09:00 / 03.06.26 | Norway | Current Account | Kr153.109 B | Kr165.545 B | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Nam Phi | S&P Global PMI | 51.6 | 51.1 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 47.9 | 50.2 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 10:45 / 03.06.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.8 | 52.3 | ||
| 10:45 / 03.06.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.5 | |||
| 10:50 / 03.06.26 | Pháp | S&P Global Composite PMI | 43.5 | 43.5 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | Pháp | S&P Global Services PMI | 42.9 | 42.9 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Đức | S&P Global Services PMI | 47.8 | 47.8 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Đức | S&P Global Composite PMI | 48.6 | 48.6 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 46.4 | 46.4 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 47.5 | 47.5 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 47.9 | 47.9 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 48.5 | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 1.0% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI m/m | 3.4% | 3.7% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI y/y | 2.1% | 1.4% | ||
| 12:50 / 03.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:00 / 03.06.26 | Đức | New Car Registrations y/y | 2.7% | |||
| 13:00 / 03.06.26 | Đức | New Car Registrations m/m | -15.3% | |||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Industrial Production y/y | 4.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:15 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 15:30 / 03.06.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 16:00 / 03.06.26 | - | S&P Global Composite PMI | ||||
| 16:00 / 03.06.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.3 | 51.2 | ||
| 16:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:45 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 53.3 | ||
| 16:45 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI | 51.0 | 53.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.8% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Employment | 48.0 | 49.2 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing New Orders | 53.5 | 57.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.7 | 72.1 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.6% | 0.9% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 55.9 | 53.8 | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.306 M | 0.154 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.076 M | 0.046 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 2.9% | |||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -2.794 M | -0.582 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.600 M | 0.176 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.652 M | |||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -2.572 M | -1.979 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.327 M | -6.013 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.360 M | 0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -2.107 M | -0.736 M | ||
| 20:30 / 03.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-3.650 B | $0.414 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | Hoa Kỳ | Fed Beige Book | ||||
| 21:00 / 03.06.26 | - | Trade Balance | $10.537 B | $6.132 B | ||
| 00:00 / 04.06.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.88 B | $428.95 B | ||
| 02:50 / 04.06.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥10.3 B | |||
| 02:50 / 04.06.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1080.4 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.