| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96169 | 0,96184 | 0.1 | +6.62% |
| AUDCHF | 0,55214 | 0,55226 | 0.1 | -13.30% |
| AUDJPY | 109,887 | 109,897 | 0.1 | +17.38% |
| AUDNZD | 1,20426 | 1,20438 | 0.1 | +11.59% |
| AUDUSD | 0,69167 | 0,69172 | 0.1 | +2.27% |
| CADCHF | 0,57407 | 0,57423 | 0.1 | -18.79% |
| CADJPY | 114,261 | 114,269 | 0.1 | +9.98% |
| CHFJPY | 198,998 | 199,018 | 0.1 | +35.67% |
| CHFSGD | 1,61014 | 1,61063 | 0.1 | +10.65% |
| EURAUD | 1,67070 | 1,67082 | 0.1 | +8.59% |
| EURCAD | 1,60682 | 1,60696 | 0.1 | +15.79% |
| EURCHF | 0,92252 | 0,92267 | 0.1 | -6.06% |
| EURGBP | 0,87392 | 0,87397 | 0.1 | +1.78% |
| EURHKD | 9,05918 | 9,06004 | 0.1 | +11.51% |
| EURJPY | 183,600 | 183,608 | 0.1 | +27.41% |
| EURNOK | 11,1838 | 11,1935 | 0.1 | +8.45% |
| EURNZD | 2,01202 | 2,01222 | 0.1 | +21.11% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,93156 | 10,94197 | 0.1 | +1.05% |
| EURSGD | 1,48548 | 1,48598 | 0.1 | +3.80% |
| EURUSD | 1,15562 | 1,15570 | 0.1 | +11.07% |
| EURZAR | 19,51500 | 19,53905 | 0.1 | +10.35% |
| GBPAUD | 1,91166 | 1,91181 | 0.1 | +6.85% |
| GBPCAD | 1,83861 | 1,83871 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,05558 | 1,05576 | 0.1 | -7.56% |
| GBPDKK | 8,54902 | 8,55123 | 0.1 | -1.11% |
| GBPJPY | 210,080 | 210,095 | 0.1 | +25.25% |
| GBPNOK | 12,7954 | 12,8083 | 0.1 | +6.79% |
| GBPNZD | 2,30219 | 2,30250 | 0.1 | +19.21% |
| GBPSEK | 12,50567 | 12,52266 | 0.1 | -0.72% |
| GBPSGD | 1,69980 | 1,70025 | 0.1 | +2.09% |
| GBPUSD | 1,32229 | 1,32240 | 0.1 | +9.22% |
| NZDCAD | 0,79851 | 0,79870 | 0.1 | -4.38% |
| NZDCHF | 0,45841 | 0,45863 | 0.1 | -22.34% |
| NZDJPY | 91,244 | 91,254 | 0.1 | +5.21% |
| NZDSGD | 0,73813 | 0,73865 | 0.1 | -14.28% |
| NZDUSD | 0,57430 | 0,57439 | 0.1 | -8.29% |
| USDCAD | 1,39075 | 1,39080 | 0.1 | +4.27% |
| USDCHF | 0,79829 | 0,79838 | 0.1 | -15.32% |
| USDCNY | 6,8887 | 6,8897 | 0.1 | -3.89% |
| USDDKK | 6,46543 | 6,46644 | 0.1 | -9.46% |
| USDHKD | 7,83896 | 7,83909 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 158,925 | 158,934 | 0.1 | +14.72% |
| USDMXN | 17,9005 | 17,9165 | 0.1 | -7.52% |
| USDNOK | 9,6764 | 9,6864 | 0.1 | -2.30% |
| USDRUB | 80,98361 | 81,25556 | 0.2 | +34.46% |
| USDSEK | 9,45881 | 9,46855 | 0.1 | -9.02% |
| USDSGD | 1,28551 | 1,28591 | 0.1 | -6.52% |
| USDTRY | 44,47221 | 44,48335 | 0.1 | +139.79% |
| USDZAR | 16,88739 | 16,90657 | 0.1 | -0.54% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 00:45 / 01.04.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 2.0% | -1.7% | 2.7% | |
| 01:00 / 01.04.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.0 | 50.5 | 49.8 | |
| 01:00 / 01.04.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -8.2 | -31.4 | ||
| 01:00 / 01.04.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -15.6 | -27.9 | ||
| 01:00 / 01.04.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -1.5 | -23.6 | ||
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 17 | 14 | 16 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 12.6% | 7.1% | 3.3% | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 15 | 19 | 14 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 16 | 14 | 17 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 31 | 27 | 29 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 36 | 33 | 36 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small All Industry Capex | 0.1% | -8.9% | -8.1% | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 2 | 2 | 4 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 7 | 5 | 7 | |
| 02:50 / 01.04.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 12 | 9 | 8 | |
| 03:00 / 01.04.26 | - | Trade Balance | $15.376 B | $12.169 B | ||
| 03:00 / 01.04.26 | - | Exports y/y | 28.7% | 52.4% | ||
| 03:00 / 01.04.26 | - | Imports y/y | 7.5% | 17.1% | ||
| 03:30 / 01.04.26 | Singapore | URA Property Price Index q/q | 0.6% | 0.8% | ||
| 03:30 / 01.04.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 52.8 | 51.5 | ||
| 03:30 / 01.04.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.1 | 50.2 | ||
| 03:30 / 01.04.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 1.1% | |||
| 03:30 / 01.04.26 | Australia | Building Approvals m/m | -7.2% | 9.8% | ||
| 04:45 / 01.04.26 | Trung Quốc | Caixin Manufacturing PMI | 52.1 | 50.6 | ||
| 08:30 / 01.04.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | ||||
| 09:30 / 01.04.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | -1.1% | -0.3% | ||
| 09:30 / 01.04.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 56.1 | 55.8 | ||
| 10:00 / 01.04.26 | Pháp | New Car Registrations y/y | -14.7% | |||
| 10:00 / 01.04.26 | Pháp | New Car Registrations m/m | 12.7% | |||
| 10:15 / 01.04.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 49.2 | 50.0 | ||
| 10:30 / 01.04.26 | Thụy Sĩ | procure.ch Manufacturing PMI | 47.4 | 48.0 | ||
| 10:45 / 01.04.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 50.6 | 50.6 | ||
| 10:50 / 01.04.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 10:55 / 01.04.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 / 01.04.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 5.6% | ||
| 11:00 / 01.04.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.04.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | ||
| 11:30 / 01.04.26 | - | Retail Sales y/y | 5.5% | 9.0% | ||
| 11:30 / 01.04.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | ||
| 12:00 / 01.04.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | ||
| 12:00 / 01.04.26 | Nam Phi | Absa Manufacturing PMI | 47.4 | 47.3 | ||
| 13:30 / 01.04.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 01.04.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales y/y | 11.4% | 9.4% | ||
| 15:00 / 01.04.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales m/m | 5.8% | |||
| 15:00 / 01.04.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales | 53.455 K | |||
| 15:15 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | 63 K | 20 K | ||
| 15:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 3.2% | 2.7% | ||
| 15:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 16:00 / 01.04.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.3 | 49.2 | ||
| 16:10 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:30 / 01.04.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 51.0 | 50.2 | ||
| 16:45 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 52.1 | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.4% | |||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing New Orders | 55.8 | 54.2 | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Prices Paid | 70.5 | 73.6 | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing PMI | 52.4 | 52.2 | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Employment | 48.8 | 47.5 | ||
| 17:00 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.366 M | |||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 3.032 M | 0.130 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.309 M | 0.112 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 6.926 M | 2.877 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 3.421 M | 1.367 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.846 M | 0.547 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.157 M | -0.001 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.241 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -2.593 M | -2.702 M | ||
| 17:30 / 01.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.5% | |||
| 18:00 / 01.04.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.1 | 47.0 | ||
| 19:00 / 01.04.26 | - | New Car Registrations m/m | ||||
| 19:00 / 01.04.26 | - | New Car Registrations y/y | 14.0% | |||
| 20:30 / 01.04.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.119 B | $-0.872 B | ||
| 02:00 / 02.04.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.04.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:50 / 02.04.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-2509.7 B | |||
| 02:50 / 02.04.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-635.3 B | |||
| 02:50 / 02.04.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -10.6% | -11.0% | ||
| 03:00 / 02.04.26 | - | Maundy Thursday | ||||
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Trade Balance | $2.631 B | $3.003 B | ||
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Exports m/m | -0.9% | |||
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Imports m/m | 0.8% | |||
| 06:35 / 02.04.26 | Nhật Bản | 10-Year JGB Auction | 2.122% | |||
| 08:00 / 02.04.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 57.5 | 58.0 | ||
| 09:30 / 02.04.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:30 / 02.04.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 09:45 / 02.04.26 | Pháp | Government Budget Balance | €-9.7 B | |||
| 11:00 / 02.04.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.25% | 0.33% | ||
| 11:00 / 02.04.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:50 / 02.04.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 3.460% | |||
| 12:00 / 02.04.26 | - | Retail Sales y/y | 2.3% | 3.4% | ||
| 12:00 / 02.04.26 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 15:00 / 02.04.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | -0.8% | ||
| 15:00 / 02.04.26 | - | Industrial Production m/m | 1.8% | 1.0% | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.819 M | 1.852 M | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 210.500 K | 212.734 K | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 210 K | 211 K | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Trade Balance | $-3.649 B | $-5.088 B | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Exports | $302.149 B | |||
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Exports | $62.480 B | |||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Imports | $356.604 B | |||
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Imports | $66.129 B | |||
| 15:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Trade Balance | $-54.455 B | $-62.538 B | ||
| 16:00 / 02.04.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.6 | 50.1 | ||
| 17:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -54 B | -76 B | ||
| 18:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 18:30 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.620% | |||
| 20:00 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 20:00 / 02.04.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 543 | |||
| 00:00 / 03.04.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.62 B | $423.75 B | ||
| 03:00 / 03.04.26 | - | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | Canada | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | New Zealand | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | Australia | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | Sweden | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | - | Good Friday | ||||
| 03:30 / 03.04.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Composite PMI | 53.9 | |||
| 03:30 / 03.04.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI | 53.8 | 53.1 | ||
| 04:45 / 03.04.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 56.7 | 55.2 | ||
| 04:45 / 03.04.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 55.4 | |||
| 09:45 / 03.04.26 | Pháp | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.2% | ||
| 12:00 / 03.04.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | 3.4% | -7.2% | ||
| 13:00 / 03.04.26 | Đức | New Car Registrations y/y | 3.8% | |||
| 13:00 / 03.04.26 | Đức | New Car Registrations m/m | 8.9% | |||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $698.346 B | $691.620 B | ||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Deposit Growth y/y | 11.9% | 10.8% | ||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 14.5% | 15.2% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.4% | 4.6% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | -92 K | -6 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.2 | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 62.0% | 62.1% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | -6 K | 0 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | -86 K | -45 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.7% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | -12 K | -4 K | ||
| 16:45 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI | 51.7 | 52.7 | ||
| 16:45 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI | 52.3 | 54.7 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 54.8 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing New Orders | 58.6 | 55.9 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Employment | 51.8 | 52.1 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 63.0 | 65.7 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.9 | 56.7 | ||
| 22:30 / 03.04.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -17.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 9.3 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -58.4 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 6.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 168.3 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 49.2 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 233.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -1.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -80.9 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 37.5 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -62.8 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.7 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 74.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 375.4 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -172.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -27.0 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 215.2 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.6 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.