| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 30.07.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 79 | 84 | 82 | |
| 02:50 / 30.07.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-81.9 B | ¥912.1 B | ||
| 02:50 / 30.07.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-723.7 B | ¥-811.4 B | ||
| 03:00 / 30.07.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 30.07.26 | New Zealand | ANZ Business Confidence | 36.6 | 67.3 | 56.1 | |
| 04:00 / 30.07.26 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | 36.9 | 28.2 | 49.3 | |
| 04:30 / 30.07.26 | Australia | Building Approvals m/m | -1.6% | 5.5% | 7.2% | |
| 04:30 / 30.07.26 | Australia | Import Price Index q/q | 0.1% | 0.0% | 5.7% | |
| 04:30 / 30.07.26 | Australia | Export Price Index q/q | 0.5% | -0.2% | 1.1% | |
| 04:30 / 30.07.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 2.4% | 0.4% | ||
| 08:30 / 30.07.26 | Pháp | GDP y/y | 0.8% | 0.6% | 0.7% | |
| 08:30 / 30.07.26 | Pháp | Consumer Spending m/m | 0.3% | -0.5% | 0.4% | |
| 08:30 / 30.07.26 | Pháp | GDP q/q | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 / 30.07.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 8.1% | 3.9% | 6.6% | |
| 09:00 / 30.07.26 | Sweden | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | 1.0% | |
| 09:45 / 30.07.26 | Pháp | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | -0.1% | |
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.7% | 0.2% | |
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | HICP y/y | 3.6% | 3.5% | 3.8% | |
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | GDP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 10:00 / 30.07.26 | Thụy Sĩ | KOF Economic Barometer | 101.2 | 97.9 | ||
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | GDP q/q | 0.6% | 0.4% | ||
| 10:00 / 30.07.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.0% | 3.5% | |
| 11:00 / 30.07.26 | - | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | 0.2% | |
| 11:00 / 30.07.26 | - | GDP y/y | 0.8% | 0.7% | 1.0% | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 33.9 | 40.0 | 30.3 | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.36 | -0.24 | -0.19 | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.2 | 5.6 | 4.7 | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -7.5 | -6.9 | -6.1 | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | GDP y/y | 0.5% | 0.7% | 1.0% | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 / 30.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.0% | 4.7% | 5.7% | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | GDP q/q | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.9 | |||
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 22.1 | 31.3 | 17.7 | |
| 12:00 / 30.07.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 95.4 | 92.3 | 96.9 | |
| 12:30 / 30.07.26 | Nam Phi | PPI m/m | 2.6% | 1.4% | -0.1% | |
| 12:30 / 30.07.26 | Nam Phi | PPI y/y | 7.8% | 5.6% | 7.5% | |
| 12:30 / 30.07.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 12:30 / 30.07.26 | - | 10-Year BTP Auction | 3.63% | |||
| 12:47 / 30.07.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.03% | 3.39% | ||
| 12:47 / 30.07.26 | - | 10-Year BTP Auction | 3.63% | 4.00% | ||
| 13:00 / 30.07.26 | - | PPI y/y | 7.3% | 3.3% | 5.8% | |
| 13:00 / 30.07.26 | - | PPI m/m | -0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | 0 | ||
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | ||
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 30.07.26 | - | FGV IGP-M Inflation Index m/m | -0.50% | 0.95% | -1.16% | |
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 2 | 3 | ||
| 14:00 / 30.07.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 7 | 6 | ||
| 14:30 / 30.07.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.6% | 0.7% | 0.7% | |
| 15:00 / 30.07.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 0.2% | 0.4% | 2.2% | |
| 15:00 / 30.07.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.4% | 5.4% | |
| 15:00 / 30.07.26 | - | GDP q/q | -0.6% | 1.0% | 1.5% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | 3.3% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 4.6% | 2.4% | 5.1% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 2.1% | 1.7% | 1.5% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 188 K | 194 K | 197 K | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 0.5% | 0.7% | 3.2% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 1.9% | 1.0% | 2.2% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.789 M | 1.819 M | 1.782 M | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 4.1% | 4.5% | 3.7% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.9% | 0.5% | 0.3% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.5% | 0.3% | -0.1% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.4% | 0.0% | 0.4% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 4.4% | 2.9% | 3.4% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.7% | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.750 K | 205.696 K | 202.750 K | |
| 15:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 3.6% | 4.0% | 6.2% | |
| 16:15 / 30.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:00 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.8% | 2.3% | ||
| 17:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 32 B | 19 B | 28 B | |
| 18:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.730% | |||
| 18:30 / 30.07.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.795% | |||
| 19:00 / 30.07.26 | Singapore | Bank Loans | S$917.737 B | S$923.097 B | ||
| 23:30 / 30.07.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-176.150 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.07.26 | - | Index of Services m/m | 1.3% | 0.6% | ||
| 02:00 / 31.07.26 | - | Industrial Production y/y | -0.9% | -2.5% | ||
| 02:00 / 31.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.1% | -2.2% | ||
| 02:00 / 31.07.26 | - | Industrial Production m/m | -3.0% | -0.2% | ||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.7% | ||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 1.7% | 1.8% | ||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | 1.17 | 1.17 | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | 5.3% | 2.4% | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | 5.0% | 3.5% | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 0.0% | |||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | -2.1% | -2.8% | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | 1.9% | -1.5% | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.5% | ||
| 02:50 / 31.07.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 3.7% | |||
| 04:00 / 31.07.26 | Trung Quốc | Composite PMI | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.07.26 | Trung Quốc | Manufacturing PMI | 50.3 | 50.1 | ||
| 04:00 / 31.07.26 | Trung Quốc | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 49.9 | ||
| 04:30 / 31.07.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 04:30 / 31.07.26 | Australia | PPI q/q | 0.4% | 0.7% | ||
| 04:30 / 31.07.26 | Australia | PPI y/y | 3.0% | 3.3% | ||
| 04:30 / 31.07.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.5% | |||
| 05:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | BoJ Outlook Report | ||||
| 05:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 31.07.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 05:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | BoJ Interest Rate Decision | 1.0% | |||
| 09:00 / 31.07.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 09:00 / 31.07.26 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 09:00 / 31.07.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.5% | 4.5% | ||
| 09:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | BoJ Press Conference | ||||
| 09:30 / 31.07.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | 3.5% | 1.4% | ||
| 09:45 / 31.07.26 | Pháp | CPI m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 09:45 / 31.07.26 | Pháp | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 31.07.26 | Pháp | HICP y/y | 2.0% | 1.6% | ||
| 09:45 / 31.07.26 | Pháp | CPI y/y | 1.8% | 1.6% | ||
| 09:45 / 31.07.26 | Pháp | PPI m/m | -2.0% | -0.7% | ||
| 10:55 / 31.07.26 | Đức | Unemployment | 2.984 M | 2.973 M | ||
| 10:55 / 31.07.26 | Đức | Unemployment Change | -1 K | -5 K | ||
| 10:55 / 31.07.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | ||
| 10:55 / 31.07.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 2.936 M | 2.973 M | ||
| 11:00 / 31.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.535 K | 65.358 K | ||
| 11:00 / 31.07.26 | Spain | Current Account | €1.880 B | €4.650 B | ||
| 11:00 / 31.07.26 | - | Consumer Confidence | 92.4 | 91.1 | ||
| 11:00 / 31.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 2.0% | ||
| 11:00 / 31.07.26 | - | Business Confidence | 88.4 | 87.8 | ||
| 11:30 / 31.07.26 | - | GDP q/q | 2.9% | 2.0% | ||
| 11:30 / 31.07.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 1.0% | -0.9% | ||
| 11:30 / 31.07.26 | - | GDP y/y | 5.9% | 4.1% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | Core CPI | 102.87 | |||
| 12:00 / 31.07.26 | - | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | CPI | 103.02 | |||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | - | HICP y/y | 3.0% | 3.2% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | - | HICP m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | CPI m/m | -0.1% | 1.5% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.07.26 | - | CPI y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 13:00 / 31.07.26 | India | Fiscal Balance | ₹-1.624 T | |||
| 14:15 / 31.07.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 14:30 / 31.07.26 | - | Net Debt - GDP Ratio | 67.9% | 68.7% | ||
| 14:30 / 31.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $676.237 B | $675.378 B | ||
| 14:30 / 31.07.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.07.26 | India | Infrastructure Output y/y | 1.7% | 2.2% | ||
| 14:30 / 31.07.26 | - | Nominal Budget Balance | R$-163.679 B | R$-95.345 B | ||
| 14:30 / 31.07.26 | - | Primary Budget balance | R$-56.131 B | R$0.751 B | ||
| 15:00 / 31.07.26 | - | PPI m/m | -0.30% | -0.92% | ||
| 15:00 / 31.07.26 | - | PPI y/y | 1.99% | 3.03% | ||
| 15:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Employment Wages q/q | 0.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 31.07.26 | Canada | GDP y/y | 1.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Employment Benefits q/q | 1.2% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.07.26 | Canada | GDP m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:45 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | MNI Chicago Business Barometer | 56.7 | 56.5 | ||
| 17:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 17:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 54.0 | 54.0 | ||
| 17:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 54.9 | 54.9 | ||
| 17:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 54.4 | 54.4 | ||
| 17:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 4.2% | 4.2% | ||
| 18:00 / 31.07.26 | Canada | Budget Balance | $-29.727 B | $-24.288 B | ||
| 18:00 / 31.07.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-55.277 B | $-29.118 B | ||
| 20:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 450 | |||
| 20:00 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 587 | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -7.0 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -16.8 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -174.4 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 175.6 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -37.7 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -50.0 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 4.5 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -41.3 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.5 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -152.1 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 74.0 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 81.7 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -171.1 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 183.9 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 35.5 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.5 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 186.7 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.6 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -34.2 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 71.7 K | |||
| 22:30 / 31.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -55.6 K | |||
| 03:00 / 01.08.26 | - | Trade Balance | $36.088 B | $35.576 B | ||
| 03:00 / 01.08.26 | Thụy Sĩ | National Day | ||||
| 03:00 / 01.08.26 | - | Imports y/y | 30.0% | 32.6% | ||
| 03:00 / 01.08.26 | - | Exports y/y | 70.7% | 79.1% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.