| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 07.09.26 | Nhật Bản | International Reserves | $1287.1 B | $1207.5 B | ||
| 03:00 / 07.09.26 | Hoa Kỳ | Labor Day | ||||
| 03:00 / 07.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 03:00 / 07.09.26 | Canada | Labor Day | ||||
| 04:30 / 07.09.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | 1.9% | -0.7% | 2.5% | |
| 08:00 / 07.09.26 | Nhật Bản | Coincident Index | 118.9 | 116.2 | 120.6 | |
| 08:00 / 07.09.26 | Nhật Bản | Leading Index m/m | 0.0% | 1.7% | ||
| 08:00 / 07.09.26 | Nhật Bản | Coincident Index m/m | 0.6% | 1.7% | ||
| 08:00 / 07.09.26 | Nhật Bản | Leading Index | 116.2 | 117.4 | 117.9 | |
| 08:00 / 07.09.26 | Singapore | Retail Sales y/y | 4.0% | 0.0% | 1.5% | |
| 08:00 / 07.09.26 | Singapore | Retail Sales m/m | 0.9% | 0.2% | 0.9% | |
| 08:45 / 07.09.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate n.s.a. | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 08:45 / 07.09.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Norway | Industrial Production y/y | 9.1% | 9.6% | -1.8% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -1.0% | 0.0% | 0.7% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Norway | Industrial Production m/m | 7.6% | 7.2% | -7.1% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Nam Phi | Gross International Reserves | $73.451 B | $74.111 B | $75.954 B | |
| 09:00 / 07.09.26 | Đức | Industrial Production y/y | -0.5% | -0.7% | -1.6% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 0.7% | 1.8% | 1.5% | |
| 09:00 / 07.09.26 | Trung Quốc | Foreign Exchange Reserves | $3.419 T | $3.435 T | ||
| 09:00 / 07.09.26 | Nam Phi | Net International Reserves | $71.761 B | $75.129 B | $73.686 B | |
| 09:00 / 07.09.26 | Đức | Industrial Production m/m | 0.0% | -0.4% | -1.1% | |
| 10:00 / 07.09.26 | Thụy Sĩ | Foreign Currency Reserves | ₣768.143 B | ₣770.073 B | ||
| 11:30 / 07.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $447.9 B | $449.6 B | $442.9 B | |
| 11:30 / 07.09.26 | Europe | Sentix Investor Confidence | 0.9 | -4.8 | 5.1 | |
| 11:45 / 07.09.26 | Trung Quốc | Foreign Exchange Reserves | $3.419 T | $3.435 T | $3.438 T | |
| 15:50 / 07.09.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.533% | |||
| 15:50 / 07.09.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.860% | |||
| 15:50 / 07.09.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.655% | |||
| 15:55 / 07.09.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.860% | 2.940% | ||
| 15:55 / 07.09.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.655% | 2.720% | ||
| 15:55 / 07.09.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.533% | 2.540% | ||
| 01:45 / 08.09.26 | New Zealand | Manufacturing Sales Volume q/q | 3.6% | -0.2% | ||
| 01:45 / 08.09.26 | New Zealand | Manufacturing Sales q/q | 2.8% | 0.3% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Nhật Bản | Overtime Pay y/y | 2.8% | 2.1% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Nhật Bản | Labor Cash Earnings y/y | 3.4% | 1.8% | ||
| 02:30 / 08.09.26 | Nhật Bản | Real Wage y/y | 1.6% | -0.7% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Goods Trade Balance | ¥-135.2 B | ¥348.4 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Current Account n.s.a. | ¥-92.3 B | ¥1001.2 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Net Exports Contribution to GDP q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Private Non-Residential Investment q/q | -1.2% | -1.2% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | BoJ Bank Lending y/y | 5.4% | 5.1% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Adjusted Current Account | ¥1396.9 B | ¥2981.2 B | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | GDP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | GDP Price Index y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:50 / 08.09.26 | Nhật Bản | Private Consumption q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 08.09.26 | Australia | NAB Business Confidence | ||||
| 04:30 / 08.09.26 | Australia | NAB Business Conditions | ||||
| 08:00 / 08.09.26 | Nhật Bản | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 08:00 / 08.09.26 | Nhật Bản | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 09:00 / 08.09.26 | Đức | Trade Balance | €14.5 B | €16.3 B | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Đức | Trade Balance n.s.a. | €14.2 B | €15.4 B | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Đức | Exports m/m | 0.9% | 0.8% | ||
| 09:00 / 08.09.26 | Đức | Imports m/m | 1.2% | -0.9% | ||
| 09:45 / 08.09.26 | Pháp | Exports | €54.537 B | |||
| 09:45 / 08.09.26 | Pháp | Imports | €60.384 B | |||
| 09:45 / 08.09.26 | Pháp | Trade Balance | €-5.847 B | €-5.820 B | ||
| 11:40 / 08.09.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.605% | |||
| 11:40 / 08.09.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.387% | |||
| 12:00 / 08.09.26 | Nam Phi | GDP y/y | 1.9% | 1.0% | ||
| 12:00 / 08.09.26 | Nam Phi | GDP q/q | 0.5% | 0.3% | ||
| 13:30 / 08.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 08.09.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 16:00 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | 2.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | 3.1% | -0.4% | ||
| 16:15 / 08.09.26 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 16:15 / 08.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:00 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | CB Employment Trends Index | 107.71 | 107.02 | ||
| 18:00 / 08.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 18:30 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.885% | |||
| 18:30 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.770% | |||
| 19:00 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | NFIB Small Business Optimism | ||||
| 20:00 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | 3-Year Note Auction | ||||
| 22:00 / 08.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Consumer Credit m/m | $14.17 B | $11.28 B | ||
| 02:00 / 09.09.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.1% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ L Money Stock y/y | 4.4% | 4.5% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 02:50 / 09.09.26 | Nhật Bản | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.0% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | PPI y/y | 3.5% | 2.3% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | Trung Quốc | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | ||
| 05:30 / 09.09.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Nhật Bản | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI y/y | 23.4% | 25.7% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI m/m | 8.9% | |||
| 09:45 / 09.09.26 | Pháp | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.6% | ||
| 12:30 / 09.09.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.768% | |||
| 12:30 / 09.09.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.26% | |||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI y/y | 3.12% | 3.97% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI m/m | 0.03% | 0.14% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.23% | 0.13% | ||
| 19:00 / 09.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | ||||
| 20:30 / 09.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.543 B | $-0.668 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.8 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.