| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 28.09.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 02:50 / 28.09.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 04:30 / 28.09.26 | Trung Quốc | Industrial Profit YTD y/y | 17.6% | |||
| 08:00 / 28.09.26 | Singapore | Industrial Production y/y | 6.8% | 4.8% | ||
| 08:00 / 28.09.26 | Singapore | Industrial Production m/m | 2.3% | -3.7% | ||
| 09:00 / 28.09.26 | Norway | Retail Sales m/m | -0.7% | -0.4% | ||
| 09:00 / 28.09.26 | Norway | Retail Sales y/y | -2.0% | -3.3% | ||
| 09:00 / 28.09.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 28.09.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 09:00 / 28.09.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr1.2 B | Kr5.9 B | ||
| 11:00 / 28.09.26 | - | Trade Balance Non-EU | €2.550 B | |||
| 12:30 / 28.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 12:40 / 28.09.26 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 13:00 / 28.09.26 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 14:30 / 28.09.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 14:30 / 28.09.26 | - | Foreign Direct Investment | $7.460 B | $6.591 B | ||
| 14:30 / 28.09.26 | - | Current Account | $-8.110 B | $-7.770 B | ||
| 15:00 / 28.09.26 | - | Trade Balance | $0.465 B | $4.350 B | ||
| 15:00 / 28.09.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $-0.848 B | $-0.263 B | ||
| 15:15 / 28.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 15:50 / 28.09.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 3.161% | |||
| 15:50 / 28.09.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.639% | |||
| 15:50 / 28.09.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.898% | |||
| 16:30 / 28.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 28.09.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Manufacturing Index | 11.6 | 7.2 | ||
| 18:30 / 28.09.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 4.155% | |||
| 18:30 / 28.09.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 4.015% | |||
| 20:25 / 28.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 00:00 / 29.09.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 81 | 82 | ||
| 01:00 / 29.09.26 | Pháp | Jobseekers Total | 3143.0 K | 3131.9 K | ||
| 03:00 / 29.09.26 | New Zealand | OBEGAL Forecast | $-15.060 B | $-15.060 B | ||
| 03:00 / 29.09.26 | New Zealand | Net Debt Forecast, % GDP | 42.4% | 42.4% | ||
| 07:30 / 29.09.26 | Australia | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 29.09.26 | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | |||
| 08:00 / 29.09.26 | Nhật Bản | Coincident Index m/m | 1.7% | |||
| 08:00 / 29.09.26 | Nhật Bản | Coincident Index | 120.6 | 120.6 | ||
| 08:00 / 29.09.26 | Nhật Bản | Leading Index | 117.9 | 117.9 | ||
| 08:00 / 29.09.26 | Nhật Bản | Leading Index m/m | 1.7% | |||
| 10:00 / 29.09.26 | Sweden | Business Confidence | 107.4 | 106.2 | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.7% | 1.2% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.6% | 4.9% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.7% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Spain | Retail Sales y/y | -0.3% | 0.9% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Sweden | Economic Tendency Indicator | 103.7 | 104.4 | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Sweden | Inflation Expectations | 7.0% | 6.2% | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Sweden | Consumer Confidence | 95.8 | 103.3 | ||
| 10:00 / 29.09.26 | Thụy Sĩ | KOF Economic Barometer | ||||
| 10:00 / 29.09.26 | Sweden | Manufacturing Confidence | 103.8 | 103.3 | ||
| 11:00 / 29.09.26 | - | Industrial Sales m/m | -1.0% | -0.7% | ||
| 11:00 / 29.09.26 | - | Industrial Sales y/y | 3.1% | 2.4% | ||
| 11:00 / 29.09.26 | Nam Phi | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 11:30 / 29.09.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.292 B | £4.857 B | ||
| 11:30 / 29.09.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | -0.3% | 0.3% | ||
| 11:30 / 29.09.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £2.006 B | £1.915 B | ||
| 11:30 / 29.09.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 56.053 K | 55.696 K | ||
| 11:30 / 29.09.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £6.298 B | £5.993 B | ||
| 12:00 / 29.09.26 | - | PPI m/m | 2.4% | 1.5% | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.23 | -0.20 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -5.3 | -5.7 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 5.8 | 6.6 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 98.4 | 98.4 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -16.5 | -16.5 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 33.0 | 32.0 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 16.4 | 14.2 | ||
| 12:00 / 29.09.26 | - | PPI y/y | 7.8% | 9.1% | ||
| 12:30 / 29.09.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.44% | |||
| 12:30 / 29.09.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.10% | |||
| 12:30 / 29.09.26 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 5.155% | |||
| 13:00 / 29.09.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 14:00 / 29.09.26 | - | FGV IGP-M Inflation Index m/m | -0.22% | 0.13% | ||
| 14:00 / 29.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 29.09.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 15:00 / 29.09.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.3% | 5.2% | ||
| 15:30 / 29.09.26 | Canada | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 15:30 / 29.09.26 | Canada | GDP y/y | 2.0% | 1.3% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | HPI y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | HPI m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 16:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | HPI | 442.5 | 442.9 | ||
| 17:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | CB Consumer Confidence Index | 89.4 | 89.4 | ||
| 17:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | JOLTS Job Openings | 7.271 M | 7.106 M | ||
| 17:30 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Revenues | 6.6 | 7.7 | ||
| 17:30 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Business Activity | 4.2 | 0.1 | ||
| 18:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 18:00 / 29.09.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 18:30 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | 52-Week Bill Auction | 3.980% | |||
| 19:00 / 29.09.26 | Singapore | Bank Loans | S$939.059 B | S$947.215 B | ||
| 19:40 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 21:00 / 29.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:00 / 29.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 02:00 / 30.09.26 | - | Industrial Production y/y | 3.6% | 5.6% | ||
| 02:00 / 30.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | 2.8% | ||
| 02:00 / 30.09.26 | - | Retail Sales m/m | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 30.09.26 | - | Index of Services m/m | -1.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | 1.4% | 0.4% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -4.2% | |||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.5% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | 2.4% | 0.8% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | 4.0% | 1.0% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 6.4% | |||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | 3.9% | 0.8% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.