Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch #DTE

#DTE

28,269
(+42.94%)
Cung/cầu: 28,269/28,281
Phạm vi ngày: /
Đóng: 27,3183
Mở: 27,3183
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 60,85 60,88 0.1 +25.85%
#AXP 384,48 384,79 0.1 +150.31%
#BA 229,09 229,26 0.1 +31.29%
#BABA 154,49 154,55 0.1 +105.22%
#BAC 56,45 56,48 0.1 +49.89%
#BK 120,48 120,55 0.1 +164.33%
#C 121,36 121,39 0.1 +151.47%
#CAT 604,78 605,47 0.2 +155.72%
#CSCO 73,62 73,65 0.1 +50.98%
#COP 98,32 98,35 0.1 -22.45%
#CVX 158,42 158,46 0.1 -14.05%
#DIS 114,89 114,92 0.1 +16.72%
#EBAY 91,43 91,49 0.1 +104.45%
#GE 313,11 313,42 0.1 +257.23%
#GS 942,19 942,82 0.2 +144.17%
#GM 84,78 84,82 0.1 +112.16%
#HAL 31,72 31,75 0.1 -12.35%
#HD 361,32 361,50 0.1 +11.52%
#HOG 21,11 21,14 0.1 -55.33%
#HPQ 21,60 21,63 0.1 -27.93%
#IBM 301,04 301,26 0.1 +102.48%
#INTC 41,23 41,26 0.1 +39.57%
#JNJ 206,20 206,30 0.1 +15.96%
#JPM 330,95 331,02 0.1 +142.61%
#KO 69,07 69,10 0.1 +10.62%
#KHC 23,46 23,49 0.1 -39.97%
#MA 584,33 584,75 0.1 +67.42%
#MCD 308,30 308,42 0.1 +12.48%
#MMM 165,08 165,21 0.1 +27.93%
#MSFT 477,40 477,44 0.1 +93.04%
#MSI 383,09 383,27 0.1 +43.77%
#NFLX 89,93 89,96 0.1 -68.61%
#NKE 64,84 64,87 0.1 -39.25%
#OXY 42,37 42,40 0.1 -39.96%
#PM 158,03 158,10 0.1 +61.27%
#PG 141,21 141,27 0.1 -3.97%
#SBUX 88,75 88,81 0.1 -10.51%
#SLB 44,16 44,19 0.1 -13.05%
#T 24,20 24,23 0.1 +26.11%
#VZ 40,47 40,50 0.1 +3.19%
#WMT 113,06 113,09 0.1 -25.76%
#XOM 122,25 122,28 0.1 +7.32%
#ADS 165,700 165,800 0.1 +31.61%
#AIR 215,099 215,151 0.1 +89.25%
#BAS 44,279 44,301 0.1 -11.26%
#BATS 40,140 40,150 0.1 +20.36%
#BAYN 39,394 39,406 0.1 -29.39%
#BMW 92,299 92,321 0.1 +9.41%
#BN 76,15 76,19 0.1 +50.20%
#BNP 82,119 82,131 0.1 +53.10%
#CBK 35,669 35,691 0.1 +335.68%
#DAI 59,910 59,950 0.1 -4.24%
#DBK 33,202 33,214 0.1 +215.64%
#DTE 28,269 28,281 0.1 +42.94%
#GLEN 4,1389 4,1491 0.1 -22.87%
#GSK 18,8824 18,8926 0.1 +36.49%
#LHA 9,093 9,105 0.1 +20.52%
#LLOY 0,9993 0,9997 0.1 +112.12%
#NESN 74,21 74,24 0.1 -34.47%
#NOVN 113,73 113,79 0.1 +38.36%
#OR 361,85 361,90 0.1 +3.15%
#SAP 206,750 206,850 0.1 +96.05%
#SIE 251,699 251,751 0.1 +92.26%
#ULVR 46,6299 46,6401 0.1 +13.06%
#VOD 1,0287 1,0389 0.1 +10.61%
#VOW3 101,599 101,701 0.1 -25.89%
#GMKN 147 151 0.0 -99.00%
#IRAO 3,1845 3,1865 0.1 -1.48%
#MAGN 27,730 27,755 0.1 -10.13%
#NLMK 104,36 104,42 0.1 -1.62%
#NVTK 1154,4 1155,2 0.1 +7.31%
#SBER 297,96 298,03 0.1 +117.95%
#TATN 570,85 571,15 0.1 +55.67%
#VTB 71,06999 71,08001 0.1 +418451.18%

Làm thế nào để kiếm tiền
#DTE

  • Đăng ký và mở tài khoản.
  • Nạp tiềnsử dụng bất kỳ phương pháp thuận tiện nào.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Lịch kinh tế

Thời gian Quốc gia Tầm quan trọng Sự kiện Dự báo Thực tế
00:10 / 08.01.26 Hoa Kỳ Fed Governor Bowman Speech
02:30 / 08.01.26 Nhật Bản Real Wage y/y -0.8% -0.4% -2.8%
02:30 / 08.01.26 Nhật Bản Labor Cash Earnings y/y 2.5% 2.0% 0.5%
02:30 / 08.01.26 Nhật Bản Overtime Pay y/y 2.1% 1.1% 1.2%
02:50 / 08.01.26 Nhật Bản Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1234.8 B ¥​342.2 B
02:50 / 08.01.26 Nhật Bản Foreign Bond Investment ¥​82.6 B ¥​-1049.6 B
03:30 / 08.01.26 Australia Trade Balance $​4.353 B $​4.725 B $​2.936 B
03:30 / 08.01.26 Australia Exports m/m 4.3% -2.9%
03:30 / 08.01.26 Australia Imports m/m 2.4% 0.2%
06:35 / 08.01.26 Nhật Bản 30-Year JGB Auction 3.427% 3.447%
08:00 / 08.01.26 Nhật Bản Consumer Confidence Index 37.2
09:00 / 08.01.26 Nam Phi Net International Reserves $​70.024 B $​70.286 B $​71.144 B
09:00 / 08.01.26 Nam Phi Gross International Reserves $​72.068 B $​72.419 B $​75.892 B
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI m/m
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production y/y 2.4% 3.4% 4.4%
10:00 / 08.01.26 Đức Factory Orders m/m 1.6% 1.2% 5.6%
10:00 / 08.01.26 Đức Factory Orders y/y -0.7% -1.3% 10.5%
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m -3.1% -1.1% -2.2%
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y 5.1% 0.0% 2.0%
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI y/y
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production m/m -1.3% 0.0% 2.4%
10:30 / 08.01.26 Thụy Sĩ CPI m/m
10:30 / 08.01.26 Thụy Sĩ CPI y/y
10:45 / 08.01.26 Pháp Imports €​55.274 B €​56.392 B
10:45 / 08.01.26 Pháp Trade Balance €​-3.483 B €​-6.260 B €​-4.167 B
10:45 / 08.01.26 Pháp Exports €​51.791 B €​52.226 B
11:30 / 08.01.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
12:00 / 08.01.26 - Unemployment Rate 5.8% 6.0% 5.7%
12:40 / 08.01.26 - 5-Year Bonos Auction 2.471% 2.508%
12:50 / 08.01.26 Pháp 10-Year OAT Auction 3.380%
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Price Expectations 24.3 22.2 26.7
13:00 / 08.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 97.1 96.5 96.7
13:00 / 08.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.3 -8.3 -9.0
13:00 / 08.01.26 Europe Unemployment Rate 6.4% 6.3% 6.3%
13:00 / 08.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.66 -0.53 -0.56
13:00 / 08.01.26 Europe PPI y/y -0.5% -1.5% -1.7%
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Confidence Index -14.6 -14.6 -13.1
13:00 / 08.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.8 6.5 5.6
13:00 / 08.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 9.9 8.7 10.9
13:00 / 08.01.26 Europe PPI m/m 0.1% -0.2% 0.5%
13:01 / 08.01.26 Pháp 10-Year OAT Auction 3.380% 3.530%
14:00 / 08.01.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m 0.01% 0.60% 0.10%
14:00 / 08.01.26 Nam Phi Manufacturing Production m/m 1.0% 0.9% -1.1%
14:00 / 08.01.26 - Business Confidence -3.0 -3.7
14:00 / 08.01.26 Nam Phi Manufacturing Production y/y 0.4% 2.2% -1.0%
14:57 / 08.01.26 - Business Confidence -3.2 -3.7 -3.5
15:00 / 08.01.26 - CPI y/y 3.80% 3.96% 3.69%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m 0.1% -0.1% 0.0%
15:00 / 08.01.26 - Core CPI m/m 0.19% 0.22% 0.41%
15:00 / 08.01.26 - CPI m/m 0.66% 0.37% 0.28%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y -0.5% -0.5% -1.2%
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Trade Balance $​-48.137 B $​-56.327 B $​-29.350 B
16:30 / 08.01.26 Canada Trade Balance $​0.243 B $​-0.439 B $​-0.583 B
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Unit Labor Costs q/q -2.9% 1.6% -1.9%
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Nonfarm Productivity q/q 4.1% 4.2% 4.9%
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Exports $​294.225 B $​302.015 B
16:30 / 08.01.26 Canada Exports $​64.287 B $​65.607 B
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Initial Jobless Claims 4-Week Average 219.000 K 218.603 K 211.750 K
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Continuing Jobless Claims 1.858 M 1.897 M 1.914 M
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Initial Jobless Claims 200 K 226 K 208 K
16:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ Imports $​342.363 B $​331.366 B
16:30 / 08.01.26 Canada Imports $​64.044 B $​66.190 B
18:00 / 08.01.26 Hoa Kỳ Wholesale Sales m/m -0.2% 0.2% -0.4%
18:00 / 08.01.26 Hoa Kỳ Wholesale Inventories m/m 0.5% 0.2% 0.2%
18:00 / 08.01.26 - Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes
18:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ EIA Natural Gas Storage Change -38 B 84 B -119 B
19:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ 8-Week Bill Auction 3.580% 3.540%
19:30 / 08.01.26 Hoa Kỳ 4-Week Bill Auction 3.590% 3.550%
23:00 / 08.01.26 Hoa Kỳ Fed Consumer Credit m/m $​9.18 B $​11.03 B
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B
02:30 / 09.01.26 Nhật Bản Household Spending y/y -3.0% -0.5%
02:30 / 09.01.26 Nhật Bản Household Spending m/m -3.5% -0.3%
02:50 / 09.01.26 Nhật Bản International Reserves $​1359.4 B
04:30 / 09.01.26 Trung Quốc CPI y/y 0.7% 1.0%
04:30 / 09.01.26 Trung Quốc CPI m/m -0.1% 0.0%
04:30 / 09.01.26 Trung Quốc PPI y/y -2.2% -2.1%
08:00 / 09.01.26 Nhật Bản Coincident Index
08:00 / 09.01.26 Nhật Bản Leading Index
08:00 / 09.01.26 Nhật Bản Coincident Index m/m
08:00 / 09.01.26 Nhật Bản Leading Index m/m
09:45 / 09.01.26 Thụy Sĩ Unemployment Rate 3.0% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Thụy Sĩ Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 111.4%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1%
10:00 / 09.01.26 Đức Exports m/m 0.1% -1.3%
10:00 / 09.01.26 Đức Imports m/m -1.2% -1.7%
10:00 / 09.01.26 Đức Trade Balance €​16.8 B €​15.6 B
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3%
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2%
10:00 / 09.01.26 Đức Trade Balance n.s.a. €​17.3 B €​19.4 B
10:00 / 09.01.26 Đức Industrial Production m/m 1.8% 0.5%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m 102.1%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 2.0%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -8.1% -8.6%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.6% -2.9%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 6.1% 5.9%
10:00 / 09.01.26 Đức Industrial Production y/y 0.8% -0.8%
10:45 / 09.01.26 Pháp Consumer Spending m/m 0.4% 0.5%
10:45 / 09.01.26 Pháp Industrial Production m/m 0.7% 0.0%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.5% 1.2%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.0% 0.0%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7%
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4%
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0%
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Unemployment Rate 4.6% 4.8%
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Nonfarm Payrolls 64 K 100 K
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Government Payrolls -5 K 16 K
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Private Nonfarm Payrolls 69 K 69 K
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4%
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Building Permits m/m
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Housing Starts m/m
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Average Weekly Hours 34.3 34.2
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Participation Rate 62.5% 62.4%
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Average Hourly Earnings m/m 0.1% 0.3%
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Housing Starts
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Building Permits
16:30 / 09.01.26 Hoa Kỳ Manufacturing Payrolls -5 K -5 K
18:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3
18:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6
18:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3%
18:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0%
18:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Michigan Current Conditions 50.4 53.6
21:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Total Rig Count
21:00 / 09.01.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Oil Rig Count
04:00 / 10.01.26 Trung Quốc PBC New Loans ¥​-0.050 T
04:00 / 10.01.26 Trung Quốc PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.4%
04:00 / 10.01.26 Trung Quốc PBC M2 Money Stock y/y 8.1%

Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên

Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?