| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 57,43 | 57,46 | 0.1 | +18.78% |
| #AXP | 344,29 | 344,39 | 0.1 | +124.15% |
| #BA | 243,91 | 243,97 | 0.1 | +39.78% |
| #BABA | 155,41 | 155,46 | 0.1 | +106.44% |
| #BAC | 52,66 | 52,69 | 0.1 | +39.83% |
| #BK | 118,84 | 118,87 | 0.1 | +160.73% |
| #C | 113,73 | 113,76 | 0.1 | +135.66% |
| #CAT | 764,30 | 764,52 | 0.1 | +223.17% |
| #CSCO | 76,82 | 76,85 | 0.1 | +57.55% |
| #COP | 108,77 | 108,80 | 0.1 | -14.21% |
| #CVX | 180,37 | 180,42 | 0.1 | -2.14% |
| #DIS | 105,34 | 105,37 | 0.1 | +7.02% |
| #EBAY | 79,90 | 79,93 | 0.1 | +78.67% |
| #GE | 326,77 | 326,83 | 0.1 | +272.81% |
| #GS | 915,82 | 916,43 | 0.2 | +137.33% |
| #GM | 81,13 | 81,16 | 0.1 | +103.03% |
| #HAL | 33,70 | 33,73 | 0.1 | -6.88% |
| #HD | 382,76 | 382,83 | 0.1 | +18.14% |
| #HOG | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -56.98% |
| #HPQ | 18,50 | 18,53 | 0.1 | -38.27% |
| #IBM | 257,97 | 258,07 | 0.1 | +73.51% |
| #INTC | 46,16 | 46,19 | 0.1 | +56.26% |
| #JNJ | 242,95 | 243,00 | 0.1 | +36.63% |
| #JPM | 306,76 | 306,80 | 0.1 | +124.88% |
| #KO | 79,45 | 79,48 | 0.1 | +27.24% |
| #KHC | 23,75 | 23,78 | 0.1 | -39.23% |
| #MA | 521,55 | 521,73 | 0.1 | +49.43% |
| #MCD | 327,62 | 327,69 | 0.1 | +19.53% |
| #MMM | 167,44 | 167,50 | 0.1 | +29.76% |
| #MSFT | 396,84 | 396,88 | 0.1 | +60.47% |
| #MSI | 458,42 | 458,62 | 0.1 | +72.04% |
| #NFLX | 76,98 | 77,01 | 0.1 | -73.13% |
| #NKE | 64,72 | 64,75 | 0.1 | -39.37% |
| #OXY | 45,89 | 45,92 | 0.1 | -34.97% |
| #PM | 184,16 | 184,21 | 0.1 | +87.94% |
| #PG | 159,42 | 159,45 | 0.1 | +8.41% |
| #SBUX | 95,34 | 95,37 | 0.1 | -3.86% |
| #SLB | 49,83 | 49,86 | 0.1 | -1.89% |
| #T | 28,69 | 28,72 | 0.1 | +49.50% |
| #VZ | 48,89 | 48,92 | 0.1 | +24.66% |
| #WMT | 128,65 | 128,68 | 0.1 | -15.53% |
| #XOM | 146,00 | 146,03 | 0.1 | +28.17% |
| #ADS | 156,550 | 156,600 | 0.1 | +24.34% |
| #AIR | 196,999 | 197,041 | 0.1 | +73.32% |
| #BAS | 50,819 | 50,841 | 0.1 | +1.84% |
| #BATS | 43,200 | 43,210 | 0.1 | +29.54% |
| #BAYN | 49,674 | 49,696 | 0.1 | -10.96% |
| #BMW | 90,539 | 90,581 | 0.1 | +7.33% |
| #BN | 72,41 | 72,45 | 0.1 | +42.82% |
| #BNP | 92,359 | 92,371 | 0.1 | +72.19% |
| #CBK | 33,309 | 33,331 | 0.1 | +306.85% |
| #DAI | 58,890 | 58,930 | 0.1 | -5.87% |
| #DBK | 30,289 | 30,301 | 0.1 | +187.95% |
| #DTE | 33,209 | 33,231 | 0.1 | +67.92% |
| #GLEN | 4,8617 | 4,8719 | 0.1 | -9.40% |
| #GSK | 22,3699 | 22,3801 | 0.1 | +61.70% |
| #LHA | 9,249 | 9,261 | 0.1 | +22.58% |
| #LLOY | 1,0244 | 1,0251 | 0.1 | +117.45% |
| #NESN | 79,08 | 79,12 | 0.1 | -30.17% |
| #NOVN | 128,55 | 128,61 | 0.1 | +56.39% |
| #OR | 390,95 | 391,00 | 0.1 | +11.45% |
| #SAP | 170,160 | 170,200 | 0.1 | +61.35% |
| #SIE | 235,549 | 235,651 | 0.1 | +79.92% |
| #ULVR | 54,1299 | 54,1401 | 0.1 | +31.24% |
| #VOD | 1,1524 | 1,1626 | 0.1 | +23.91% |
| #VOW3 | 103,799 | 103,901 | 0.1 | -24.29% |
| #GMKN | 152 | 156 | 0.0 | -98.97% |
| #IRAO | 3,3260 | 3,3280 | 0.1 | +2.89% |
| #MAGN | 32,515 | 32,550 | 0.1 | +5.38% |
| #NLMK | 111,56 | 111,70 | 0.1 | +5.17% |
| #NVTK | 1163,8 | 1164,6 | 0.1 | +8.18% |
| #SBER | 310,27 | 310,34 | 0.1 | +126.95% |
| #TATN | 546,15 | 546,35 | 0.1 | +48.94% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 0.2% | 0.4% | -0.5% | |
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.6% | 0.6% | 0.1% | |
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Imports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥-62.6 B | ¥-14.1 B | ¥455.5 B | |
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.3% | 3.5% | 3.4% | |
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | 2.25% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 58.0% | 56.3% | |
| 08:30 / 18.02.26 | Norway | Consumer Confidence | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | CPI m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | CPI y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Pháp | HICP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Core CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Nam Phi | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:30 / 18.02.26 | - | HPI y/y | 2.5% | 1.9% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.79% | |||
| 13:30 / 18.02.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 3.5% | 2.9% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders m/m | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | -4.6% | -6.6% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | Hoa Kỳ | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | Spain | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-365.7 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥543.2 B | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 54.8 K | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.9% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Employment Change | 65.2 K | 25.1 K | ||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Imports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Exports | ||||
| 10:30 / 19.02.26 | Thụy Sĩ | Industrial Production y/y | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account | €8.6 B | €20.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €12.6 B | €18.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 2.410% | |||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.8% | -0.6% | ||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.1% | -0.4% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 19.02.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 5.8% | -1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 4.8% | 1.0% | ||
| 14:30 / 19.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 19.02.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Imports | $66.140 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Trade Balance | $-2.197 B | $-1.481 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Trade Balance | $-56.825 B | $-43.223 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.862 M | 1.841 M | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 12.6 | 3.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.2% | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Exports | $63.943 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Imports | $348.877 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Exports | $292.052 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 30.3 | 20.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 227 K | 205 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | 14.4 | 6.2 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 9.7 | 5.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.500 K | 225.701 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.9 | 42.3 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 25.5 | 28.4 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -12.4 | -11.6 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | 2.6% | -0.7% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | CB Leading Economic Index m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 79.2 | |||
| 18:00 / 19.02.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | 3.3% | -2.5% | ||
| 18:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -249 B | -259 B | ||
| 19:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.029 M | |||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.045 M | 0.062 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -1.1% | |||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.202 M | -0.133 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -2.703 M | -3.555 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 8.530 M | 4.532 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.139 M | 0.044 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.071 M | 0.120 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 1.160 M | -1.061 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.912 M | 0.232 M | ||
| 21:00 / 19.02.26 | Hoa Kỳ | 30-Year TIPS Auction | 2.650% | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.052 B | $0.322 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.203 B | $-1.577 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.603 B | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.655 B | |||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | -0.1% | |||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 03:00 / 20.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP m/m | 0.1% | |||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI m/m | 2.1% | -2.8% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI y/y | 0.1% | -0.4% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Đức | PPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Đức | PPI y/y | -2.5% | -2.4% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | Capacity Utilization q/q | -0.2% | -0.1% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP y/y | 2.1% | |||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF y/y | 2.1% | 1.6% | ||
| 11:15 / 20.02.26 | Pháp | S&P Global Services PMI | ||||
| 11:15 / 20.02.26 | Pháp | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:15 / 20.02.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.7% | ||
| 11:30 / 20.02.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | Đức | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | Đức | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | ||||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.064 B | $732.203 B | ||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 13.1% | 13.9% | ||
| 14:30 / 20.02.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Deposit Growth y/y | 10.6% | 12.0% | ||
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | ||||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI y/y | 6.4% | 7.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 3.7% | 4.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 2.9% | 3.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 4.5% | 5.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 3.5% | 3.6% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI y/y | 4.9% | 4.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI m/m | -0.6% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 4.4% | 4.2% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales m/m | ||||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales | 0.737 M | 0.696 M | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales | ||||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | New Home Sales m/m | -0.1% | -4.5% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 57.3 | 57.3 | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 56.6 | 56.6 | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 58.3 | 58.3 | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 3.5% | 3.5% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 21:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 21:00 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -105.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 13.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -42.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 13.4 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -71.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.6 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 117.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 160.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 45.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 33.2 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 180.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -25.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -171.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -18.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.5 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 85.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -3.2 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.