Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 05.03.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $425.91 B | $427.53 B | $427.62 B | |
| 02:50 / 05.03.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥399.7 B | ¥973.9 B | ||
| 02:50 / 05.03.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-1900.8 B | ¥-673.1 B | ||
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Exports m/m | 0.9% | -0.9% | ||
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Trade Balance | $3.373 B | $3.483 B | $2.631 B | |
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Imports m/m | -1.8% | 0.8% | ||
| 06:35 / 05.03.26 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 3.615% | 3.398% | ||
| 09:45 / 05.03.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate n.s.a. | 3.2% | 3.2% | ||
| 09:45 / 05.03.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | ||
| 10:45 / 05.03.26 | Pháp | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 11:00 / 05.03.26 | Spain | Industrial Production y/y | -0.3% | 1.8% | ||
| 11:30 / 05.03.26 | - | S&P Global Construction PMI | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | Pháp | S&P Global Construction PMI | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | Đức | S&P Global Construction PMI | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | ||||
| 11:50 / 05.03.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 12:00 / 05.03.26 | - | Retail Sales m/m | -0.8% | 0.2% | ||
| 12:00 / 05.03.26 | - | Retail Sales y/y | 0.9% | -0.5% | ||
| 12:30 / 05.03.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | ||||
| 12:40 / 05.03.26 | Spain | 15-Year Obligacion Auction | 3.670% | |||
| 12:40 / 05.03.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.273% | |||
| 12:50 / 05.03.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 3.450% | |||
| 13:00 / 05.03.26 | Europe | Retail Sales y/y | 1.3% | 1.2% | ||
| 13:00 / 05.03.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.5% | -0.4% | ||
| 13:30 / 05.03.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.001% | |||
| 15:00 / 05.03.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | 0.4% | -0.9% | ||
| 15:00 / 05.03.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 44.0 | 44.0 | ||
| 15:00 / 05.03.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 44.3 | |||
| 15:00 / 05.03.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.1% | 5.2% | ||
| 15:00 / 05.03.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -5.7% | -5.2% | ||
| 15:30 / 05.03.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -0.1% | ||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 220.250 K | 219.053 K | ||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.833 M | 1.836 M | ||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 1.7% | ||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 212 K | 222 K | ||
| 16:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | ||||
| 18:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -52 B | -3 B | ||
| 19:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.625% | |||
| 19:30 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 05.03.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 20:00 / 05.03.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 21:00 / 05.03.26 | - | Trade Balance | $4.343 B | $5.608 B | ||
| 21:15 / 05.03.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:00 / 06.03.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 02:00 / 06.03.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.2% | ||
| 02:00 / 06.03.26 | - | Current Account | $18.70 B | $12.17 B | ||
| 02:50 / 06.03.26 | Nhật Bản | International Reserves | $1394.8 B | |||
| 09:00 / 06.03.26 | Nam Phi | Net International Reserves | $74.877 B | $75.919 B | ||
| 09:00 / 06.03.26 | Nam Phi | Gross International Reserves | $80.193 B | $80.831 B | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.8% | -0.1% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | - | Halifax HPI y/y | ||||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 1.2% | 5.9% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Sweden | Current Account | Kr93.2 B | Kr102.8 B | ||
| 10:00 / 06.03.26 | - | Halifax HPI m/m | ||||
| 10:00 / 06.03.26 | Đức | Factory Orders y/y | 13.0% | 14.1% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Đức | Factory Orders m/m | 7.8% | -3.4% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Industrial Production y/y | 2.3% | 13.7% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.8% | ||
| 11:30 / 06.03.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $435.6 B | $428.7 B | ||
| 13:00 / 06.03.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 06.03.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 0.20% | -0.09% | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $723.608 B | $719.069 B | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 14.6% | 14.4% | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.5% | 11.6% | ||
| 15:00 / 06.03.26 | - | Industrial Production m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 06.03.26 | - | Industrial Production y/y | 0.4% | -0.7% | ||
| 16:00 / 06.03.26 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | -39.0% | -16.9% | ||
| 16:00 / 06.03.26 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | -13.5% | 3.0% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 2.4% | 2.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 62.5% | 62.6% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.7% | 3.7% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 172 K | 87 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | 5 K | -2 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | -42 K | -2 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 130 K | 79 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | -0.1% | 0.7% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.0% | 0.3% | ||
| 18:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 18:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.2% | |||
| 18:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 20:00 / 06.03.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 21:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 21:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 407 | |||
| 23:00 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | Fed Consumer Credit m/m | $24.05 B | $11.25 B | ||
| 23:30 / 06.03.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 11.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 27.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -193.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 52.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 8.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -29.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 156.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 58.4 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 210.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 172.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -57.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -41.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -16.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 159.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 36.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -198.5 K | |||
| 09:00 / 07.03.26 | Trung Quốc | Foreign Exchange Reserves | $3.399 T | $3.404 T |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
|
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95933 | 0,95961 | 0.1 | +6.36% |
| AUDCHF | 0,54872 | 0,54882 | 0.1 | -13.84% |
| AUDJPY | 110,433 | 110,444 | 0.1 | +17.96% |
| AUDNZD | 1,18842 | 1,18851 | 0.1 | +10.13% |
| AUDUSD | 0,70244 | 0,70249 | 0.1 | +3.86% |
| CADCHF | 0,57189 | 0,57202 | 0.1 | -19.10% |
| CADJPY | 115,099 | 115,108 | 0.1 | +10.79% |
| CHFJPY | 201,241 | 201,252 | 0.1 | +37.20% |
| CHFSGD | 1,63567 | 1,63601 | 0.1 | +12.41% |
| EURAUD | 1,65063 | 1,65071 | 0.1 | +7.29% |
| EURCAD | 1,58373 | 1,58381 | 0.1 | +14.13% |
| EURCHF | 0,90573 | 0,90594 | 0.1 | -7.77% |
| EURGBP | 0,87020 | 0,87025 | 0.1 | +1.34% |
| EURHKD | 9,06808 | 9,06872 | 0.1 | +11.62% |
| EURJPY | 182,294 | 182,302 | 0.1 | +26.50% |
| EURNOK | 11,2256 | 11,2299 | 0.1 | +8.86% |
| EURNZD | 1,96172 | 1,96181 | 0.1 | +18.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69680 | 10,70305 | 0.1 | -1.12% |
| EURSGD | 1,48164 | 1,48200 | 0.1 | +3.54% |
| EURUSD | 1,15952 | 1,15957 | 0.1 | +11.45% |
| EURZAR | 19,10344 | 19,11237 | 0.1 | +8.02% |
| GBPAUD | 1,89674 | 1,89690 | 0.1 | +6.01% |
| GBPCAD | 1,81988 | 1,82001 | 0.1 | +12.73% |
| GBPCHF | 1,04086 | 1,04100 | 0.1 | -8.85% |
| GBPDKK | 8,58465 | 8,58664 | 0.1 | -0.69% |
| GBPJPY | 209,474 | 209,492 | 0.1 | +24.89% |
| GBPNOK | 12,8989 | 12,9056 | 0.1 | +7.66% |
| GBPNZD | 2,25418 | 2,25444 | 0.1 | +16.73% |
| GBPSEK | 12,28949 | 12,30168 | 0.1 | -2.43% |
| GBPSGD | 1,70262 | 1,70297 | 0.1 | +2.26% |
| GBPUSD | 1,33240 | 1,33251 | 0.1 | +10.06% |
| NZDCAD | 0,80723 | 0,80741 | 0.1 | -3.34% |
| NZDCHF | 0,46165 | 0,46184 | 0.1 | -21.79% |
| NZDJPY | 92,922 | 92,929 | 0.1 | +7.15% |
| NZDSGD | 0,75511 | 0,75558 | 0.1 | -12.31% |
| NZDUSD | 0,59103 | 0,59112 | 0.1 | -5.61% |
| USDCAD | 1,36602 | 1,36607 | 0.1 | +2.42% |
| USDCHF | 0,78118 | 0,78125 | 0.1 | -17.13% |
| USDCNY | 6,8996 | 6,9005 | 0.1 | -3.74% |
| USDDKK | 6,44313 | 6,44378 | 0.1 | -9.77% |
| USDHKD | 7,82061 | 7,82082 | 0.1 | +0.18% |
| USDJPY | 157,211 | 157,220 | 0.1 | +13.48% |
| USDMXN | 17,6776 | 17,6897 | 0.1 | -8.67% |
| USDNOK | 9,6805 | 9,6855 | 0.1 | -2.26% |
| USDRUB | 78,29426 | 78,46798 | 0.1 | +29.99% |
| USDSEK | 9,22486 | 9,23070 | 0.1 | -11.27% |
| USDSGD | 1,27778 | 1,27810 | 0.1 | -7.08% |
| USDTRY | 43,98270 | 44,00680 | 0.1 | +137.15% |
| USDZAR | 16,47534 | 16,48233 | 0.1 | -2.96% |