Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 13.02.26 | - | Export Price Index y/y | 5.0% | 8.4% | 7.8% | |
| 00:00 / 13.02.26 | - | Import Price Index y/y | 0.5% | -0.4% | -1.2% | |
| 00:30 / 13.02.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.8% | -3.0% | 1.7% | |
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.2% | 4.8% | 7.0% | |
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.560 K | 2.163 K | 2.870 K | |
| 02:50 / 13.02.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥713.7 B | ¥-365.7 B | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥494.6 B | ¥543.2 B | ||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 05:00 / 13.02.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.28% | |||
| 06:00 / 13.02.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 6.8% | 7.5% | ||
| 06:30 / 13.02.26 | Nhật Bản | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 10:00 / 13.02.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:00 / 13.02.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | ||||
| 10:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | ||||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP m/m | -0.7% | -0.7% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance | €10.7 B | €9.5 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €9.9 B | €21.9 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Level | 172.049 M | |||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Trade Balance | $-25.04 B | $-27.24 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Exports | $38.51 B | $38.01 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Imports | $63.55 B | $63.61 B | ||
| 14:30 / 13.02.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $723.774 B | $730.962 B | ||
| 15:00 / 13.02.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales y/y | 1.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 15:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 331.860 | 332.323 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI | 326.030 | 326.277 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 330.506 | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 324.054 | 325.321 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 19:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 412 | |||
| 21:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -13.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 14.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -132.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 2.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -34.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 124.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -65.5 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 163.4 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 47.8 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 165.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.0 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 90.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -172.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 26.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 19:30 / 14.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 12:30 / 15.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp báo giá tiền tệ trực tuyến, cũng như báo giá thời gian thực cho thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Báo giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhất thiết phải chứa tất cả tỷ giá hối đoái cho tiền tệ, tiền điện tử và các công ty.
|
Công cụ
|
Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96522 | 0,96539 | 0.1 | +7.02% |
| AUDCHF | 0,54569 | 0,54579 | 0.1 | -14.31% |
| AUDJPY | 108,681 | 108,692 | 0.1 | +16.09% |
| AUDNZD | 1,17511 | 1,17524 | 0.1 | +8.89% |
| AUDUSD | 0,70891 | 0,70896 | 0.1 | +4.82% |
| CADCHF | 0,56529 | 0,56543 | 0.1 | -20.03% |
| CADJPY | 112,589 | 112,597 | 0.1 | +8.37% |
| CHFJPY | 199,147 | 199,161 | 0.1 | +35.77% |
| CHFSGD | 1,64164 | 1,64193 | 0.1 | +12.82% |
| EURAUD | 1,67337 | 1,67347 | 0.1 | +8.76% |
| EURCAD | 1,61531 | 1,61541 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,91315 | 0,91334 | 0.1 | -7.02% |
| EURGBP | 0,87152 | 0,87157 | 0.1 | +1.50% |
| EURHKD | 9,27331 | 9,27426 | 0.1 | +14.15% |
| EURJPY | 181,874 | 181,882 | 0.1 | +26.21% |
| EURNOK | 11,3160 | 11,3237 | 0.1 | +9.73% |
| EURNZD | 1,96647 | 1,96664 | 0.1 | +18.37% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,58794 | 10,59765 | 0.1 | -2.13% |
| EURSGD | 1,49901 | 1,49932 | 0.1 | +4.75% |
| EURUSD | 1,18632 | 1,18637 | 0.1 | +14.03% |
| EURZAR | 18,92540 | 18,94928 | 0.1 | +7.02% |
| GBPAUD | 1,92002 | 1,92018 | 0.1 | +7.32% |
| GBPCAD | 1,85342 | 1,85352 | 0.1 | +14.81% |
| GBPCHF | 1,04780 | 1,04795 | 0.1 | -8.24% |
| GBPDKK | 8,56992 | 8,57207 | 0.1 | -0.86% |
| GBPJPY | 208,678 | 208,698 | 0.1 | +24.41% |
| GBPNOK | 12,9830 | 12,9935 | 0.1 | +8.36% |
| GBPNZD | 2,25628 | 2,25660 | 0.1 | +16.84% |
| GBPSEK | 12,14607 | 12,16215 | 0.1 | -3.57% |
| GBPSGD | 1,71985 | 1,72012 | 0.1 | +3.30% |
| GBPUSD | 1,36117 | 1,36128 | 0.1 | +12.43% |
| NZDCAD | 0,82131 | 0,82152 | 0.1 | -1.65% |
| NZDCHF | 0,46429 | 0,46450 | 0.1 | -21.34% |
| NZDJPY | 92,480 | 92,491 | 0.1 | +6.64% |
| NZDSGD | 0,76208 | 0,76255 | 0.1 | -11.50% |
| NZDUSD | 0,60321 | 0,60331 | 0.1 | -3.67% |
| USDCAD | 1,36160 | 1,36165 | 0.1 | +2.09% |
| USDCHF | 0,76977 | 0,76984 | 0.1 | -18.34% |
| USDCNY | 6,9000 | 6,9011 | 0.1 | -3.73% |
| USDDKK | 6,29618 | 6,29706 | 0.1 | -11.83% |
| USDHKD | 7,81580 | 7,81621 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 153,305 | 153,314 | 0.1 | +10.66% |
| USDMXN | 17,2107 | 17,2220 | 0.1 | -11.09% |
| USDNOK | 9,5377 | 9,5457 | 0.1 | -3.70% |
| USDRUB | 76,91937 | 77,09281 | 0.1 | +27.71% |
| USDSEK | 8,92458 | 8,93322 | 0.1 | -14.15% |
| USDSGD | 1,26344 | 1,26371 | 0.1 | -8.13% |
| USDTRY | 43,72281 | 43,75225 | 0.1 | +135.75% |
| USDZAR | 15,95297 | 15,97215 | 0.1 | -6.04% |