Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ
Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92267 | 0,92285 | 0.1 | +2.30% | |
| AUDCHF | 0,53127 | 0,53138 | 0.1 | -16.58% | |
| AUDJPY | 102,545 | 102,557 | 0.1 | +9.54% | |
| AUDNZD | 1,14701 | 1,14712 | 0.1 | +6.29% | |
| AUDUSD | 0,66132 | 0,66138 | 0.1 | -2.22% | |
| CADCHF | 0,57573 | 0,57586 | 0.1 | -18.56% | |
| CADJPY | 111,131 | 111,139 | 0.1 | +6.97% | |
| CHFJPY | 193,006 | 193,016 | 0.1 | +31.58% | |
| CHFSGD | 1,61277 | 1,61304 | 0.1 | +10.83% | |
| EURAUD | 1,76154 | 1,76165 | 0.1 | +14.49% | |
| EURCAD | 1,62549 | 1,62557 | 0.1 | +17.14% | |
| EURCHF | 0,93590 | 0,93605 | 0.1 | -4.70% | |
| EURGBP | 0,87397 | 0,87402 | 0.1 | +1.78% | |
| EURHKD | 9,06727 | 9,06781 | 0.1 | +11.61% | |
| EURJPY | 180,649 | 180,657 | 0.1 | +25.36% | |
| EURNOK | 11,7618 | 11,7854 | 0.1 | +14.06% | |
| EURNZD | 2,02061 | 2,02071 | 0.1 | +21.63% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,96407 | 10,98090 | 0.1 | +1.35% | |
| EURSGD | 1,50948 | 1,50978 | 0.1 | +5.48% | |
| EURUSD | 1,16501 | 1,16506 | 0.1 | +11.98% | |
| EURZAR | 19,77260 | 19,79585 | 0.1 | +11.81% | |
| GBPAUD | 2,01548 | 2,01565 | 0.1 | +12.65% | |
| GBPCAD | 1,85986 | 1,85995 | 0.1 | +15.21% | |
| GBPCHF | 1,07086 | 1,07099 | 0.1 | -6.22% | |
| GBPDKK | 8,54430 | 8,54643 | 0.1 | -1.16% | |
| GBPJPY | 206,693 | 206,709 | 0.1 | +23.23% | |
| GBPNOK | 13,4554 | 13,4868 | 0.1 | +12.30% | |
| GBPNZD | 2,31188 | 2,31214 | 0.1 | +19.71% | |
| GBPSEK | 12,54234 | 12,56646 | 0.1 | -0.43% | |
| GBPSGD | 1,72716 | 1,72743 | 0.1 | +3.74% | |
| GBPUSD | 1,33296 | 1,33307 | 0.1 | +10.10% | |
| NZDCAD | 0,80437 | 0,80454 | 0.1 | -3.68% | |
| NZDCHF | 0,46311 | 0,46330 | 0.1 | -21.54% | |
| NZDJPY | 89,400 | 89,407 | 0.1 | +3.09% | |
| NZDSGD | 0,74687 | 0,74731 | 0.1 | -13.27% | |
| NZDUSD | 0,57652 | 0,57661 | 0.1 | -7.93% | |
| USDCAD | 1,39532 | 1,39537 | 0.1 | +4.62% | |
| USDCHF | 0,80336 | 0,80343 | 0.1 | -14.78% | |
| USDCNY | 7,0672 | 7,0677 | 0.1 | -1.40% | |
| USDDKK | 6,41021 | 6,41103 | 0.1 | -10.23% | |
| USDHKD | 7,78311 | 7,78316 | 0.1 | -0.30% | |
| USDJPY | 155,059 | 155,068 | 0.1 | +11.93% | |
| USDMXN | 18,2145 | 18,2267 | 0.1 | -5.90% | |
| USDNOK | 10,0941 | 10,1176 | 0.1 | +1.92% | |
| USDRUB | 75,57616 | 75,80197 | 0.2 | +25.48% | |
| USDSEK | 9,41074 | 9,42560 | 0.1 | -9.48% | |
| USDSGD | 1,29565 | 1,29592 | 0.1 | -5.78% | |
| USDTRY | 42,48694 | 42,50023 | 0.1 | +129.09% | |
| USDZAR | 16,97209 | 16,99127 | 0.1 | -0.04% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.