Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch Chứng khoán

Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 41,46 41,50 0.1 -14.25%
#AXP 310,00 310,06 0.1 +101.82%
#BA 186,60 186,65 0.1 +6.94%
#BABA 110,88 110,92 0.1 +47.29%
#BAC 54,06 54,09 0.1 +43.55%
#C 124,43 124,46 0.1 +157.83%
#CAT 772,15 772,41 0.1 +226.49%
#CSCO 115,09 115,12 0.1 +136.03%
#COP 140,73 140,76 0.1 +10.99%
#CVX 218,06 218,11 0.1 +18.31%
#DIS 108,44 108,47 0.1 +10.17%
#EBAY 116,32 116,37 0.1 +160.11%
#GE 308,15 308,23 0.1 +251.57%
#GS 892,31 892,94 0.2 +131.24%
#GM 84,09 84,12 0.1 +110.44%
#HAL 32,80 32,83 0.1 -9.37%
#HD 294,04 294,10 0.1 -9.24%
#HOG 27,43 27,46 0.1 -41.96%
#HPQ 30,66 30,69 0.1 +2.30%
#IBM 230,80 230,86 0.1 +55.23%
#INTC 102,76 102,79 0.1 +247.87%
#JNJ 248,92 248,96 0.1 +39.98%
#JPM 332,13 332,18 0.1 +143.48%
#KO 90,19 90,22 0.1 +44.44%
#KHC 22,44 22,47 0.1 -42.58%
#MA 604,98 605,08 0.1 +73.34%
#MCD 235,94 236,00 0.1 -13.92%
#MMM 162,79 162,83 0.1 +26.15%
#MSFT 543,34 543,42 0.1 +119.71%
#MSI 449,38 449,51 0.1 +68.65%
#NFLX 70,44 70,47 0.1 -75.41%
#NKE 35,37 35,40 0.1 -66.86%
#OXY 61,62 61,65 0.1 -12.68%
#PM 199,38 199,45 0.1 +103.47%
#PG 152,94 152,98 0.1 +4.01%
#SBUX 92,07 92,10 0.1 -7.16%
#SLB 48,75 48,78 0.1 -4.02%
#T 22,86 22,89 0.1 +19.12%
#VZ 43,48 43,51 0.1 +10.86%
#WMT 112,23 112,26 0.1 -26.31%
#XOM 174,30 174,35 0.1 +53.02%
#ADS 155,200 155,250 0.1 +23.27%
#AIR 187,639 187,681 0.1 +65.09%
#BAS 52,389 52,411 0.1 +4.99%
#BATS 42,650 42,660 0.1 +27.89%
#BAYN 44,609 44,631 0.1 -20.04%
#BMW 54,459 54,501 0.1 -35.44%
#BN 59,15 59,19 0.1 +16.67%
#BNP 90,159 90,181 0.1 +68.08%
#CBK 38,679 38,711 0.1 +372.44%
#DAI 39,620 39,650 0.1 -36.67%
#DBK 30,109 30,121 0.1 +186.23%
#DTE 25,169 25,191 0.1 +27.26%
#GLEN 5,8929 5,8951 0.1 +9.82%
#GSK 17,5849 17,5901 0.1 +27.11%
#LHA 7,105 7,113 0.1 -5.83%
#LLOY 1,0494 1,0501 0.1 +122.76%
#NESN 78,02 78,05 0.1 -31.11%
#NOVN 120,69 120,75 0.1 +46.82%
#OR 392,55 392,60 0.1 +11.90%
#SAP 198,039 198,081 0.1 +87.79%
#SIE 277,099 277,151 0.1 +111.66%
#ULVR 47,5649 47,5751 0.1 +15.32%
#VOD 1,1714 1,1721 0.1 +25.96%
#VOW3 68,459 68,481 0.1 -50.07%
#GMKN 116 120 0.0 -99.21%
#IRAO 2,5590 2,5620 0.1 -20.84%
#MAGN 23,375 23,395 0.1 -24.24%
#NLMK 77,70 77,76 0.1 -26.75%
#NVTK 1092,6 1093,3 0.1 +1.56%
#SBER 286,17 286,24 0.1 +109.33%
#TATN 659,75 659,95 0.1 +79.92%

* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.


Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?