Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,17 | 63,20 | 0.1 | +30.65% | |
| #AXP | 315,73 | 315,84 | 0.1 | +105.55% | |
| #BA | 237,86 | 237,92 | 0.1 | +36.32% | |
| #BABA | 139,96 | 139,99 | 0.1 | +85.92% | |
| #BAC | 51,26 | 51,29 | 0.1 | +36.11% | |
| #BK | 130,51 | 130,55 | 0.1 | +186.33% | |
| #C | 125,51 | 125,55 | 0.1 | +160.07% | |
| #CAT | 896,26 | 896,66 | 0.1 | +278.97% | |
| #CSCO | 96,55 | 96,58 | 0.1 | +98.01% | |
| #COP | 113,77 | 113,81 | 0.1 | -10.27% | |
| #CVX | 181,34 | 181,38 | 0.1 | -1.61% | |
| #DIS | 107,91 | 107,94 | 0.1 | +9.63% | |
| #EBAY | 107,67 | 107,70 | 0.1 | +140.76% | |
| #GE | 297,41 | 297,45 | 0.1 | +239.32% | |
| #GS | 935,81 | 936,07 | 0.1 | +142.51% | |
| #GM | 78,81 | 78,84 | 0.1 | +97.22% | |
| #HAL | 39,84 | 39,87 | 0.1 | +10.09% | |
| #HD | 317,72 | 317,76 | 0.1 | -1.94% | |
| #HOG | 25,39 | 25,42 | 0.1 | -46.28% | |
| #HPQ | 22,70 | 22,73 | 0.1 | -24.26% | |
| #IBM | 229,56 | 229,62 | 0.1 | +54.40% | |
| #INTC | 124,75 | 124,78 | 0.1 | +322.31% | |
| #JNJ | 221,29 | 221,33 | 0.1 | +24.45% | |
| #JPM | 302,07 | 302,14 | 0.1 | +121.44% | |
| #KO | 78,41 | 78,44 | 0.1 | +25.58% | |
| #KHC | 23,92 | 23,95 | 0.1 | -38.79% | |
| #MA | 495,72 | 495,83 | 0.1 | +42.03% | |
| #MCD | 275,57 | 275,61 | 0.1 | +0.54% | |
| #MMM | 143,24 | 143,27 | 0.1 | +11.00% | |
| #MSFT | 415,17 | 415,24 | 0.1 | +67.88% | |
| #MSI | 384,47 | 384,85 | 0.1 | +44.29% | |
| #NFLX | 87,44 | 87,47 | 0.1 | -69.48% | |
| #NKE | 44,10 | 44,13 | 0.1 | -58.68% | |
| #OXY | 53,18 | 53,21 | 0.1 | -24.64% | |
| #PM | 171,00 | 171,06 | 0.1 | +74.51% | |
| #PG | 146,50 | 146,53 | 0.1 | -0.37% | |
| #SBUX | 104,91 | 104,94 | 0.1 | +5.79% | |
| #SLB | 53,17 | 53,20 | 0.1 | +4.69% | |
| #T | 25,11 | 25,14 | 0.1 | +30.85% | |
| #VZ | 47,18 | 47,21 | 0.1 | +20.30% | |
| #WMT | 130,40 | 130,43 | 0.1 | -14.38% | |
| #XOM | 144,25 | 144,28 | 0.1 | +26.64% | |
| #ADS | 144,150 | 144,200 | 0.1 | +14.50% | |
| #AIR | 176,679 | 176,721 | 0.1 | +55.45% | |
| #BAS | 52,349 | 52,371 | 0.1 | +4.91% | |
| #BATS | 43,180 | 43,200 | 0.1 | +29.48% | |
| #BAYN | 37,169 | 37,191 | 0.1 | -33.38% | |
| #BMW | 81,059 | 81,101 | 0.1 | -3.91% | |
| #BN | 62,55 | 62,61 | 0.1 | +23.37% | |
| #BNP | 92,439 | 92,451 | 0.1 | +72.34% | |
| #CBK | 35,809 | 35,841 | 0.1 | +337.39% | |
| #DAI | 49,790 | 49,830 | 0.1 | -20.41% | |
| #DBK | 27,202 | 27,214 | 0.1 | +158.60% | |
| #DTE | 27,759 | 27,781 | 0.1 | +40.36% | |
| #GLEN | 5,6379 | 5,6481 | 0.1 | +5.07% | |
| #GSK | 18,4899 | 18,5001 | 0.1 | +33.66% | |
| #LHA | 8,205 | 8,217 | 0.1 | +8.75% | |
| #LLOY | 0,9977 | 0,9983 | 0.1 | +111.78% | |
| #NESN | 77,04 | 77,08 | 0.1 | -31.97% | |
| #NOVN | 113,51 | 113,57 | 0.1 | +38.09% | |
| #OR | 355,85 | 355,95 | 0.1 | +1.44% | |
| #SAP | 147,239 | 147,281 | 0.1 | +39.62% | |
| #SIE | 264,749 | 264,851 | 0.1 | +102.22% | |
| #ULVR | 42,2874 | 42,2976 | 0.1 | +2.53% | |
| #VOD | 1,1999 | 1,2101 | 0.1 | +29.02% | |
| #VOW3 | 87,999 | 88,041 | 0.1 | -35.81% | |
| #GMKN | 130 | 135 | 0.0 | -99.12% | |
| #IRAO | 3,1665 | 3,1695 | 0.1 | -2.04% | |
| #MAGN | 25,570 | 25,590 | 0.1 | -17.13% | |
| #NLMK | 85,04 | 85,10 | 0.1 | -19.83% | |
| #NVTK | 1161,6 | 1162,1 | 0.1 | +7.98% | |
| #SBER | 324,59 | 324,66 | 0.1 | +137.43% | |
| #TATN | 579,35 | 579,55 | 0.1 | +57.99% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.