Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 50,67 | 50,70 | 0.1 | +4.80% | |
| #AXP | 321,90 | 321,95 | 0.1 | +109.57% | |
| #BA | 206,60 | 206,64 | 0.1 | +18.40% | |
| #BABA | 109,54 | 109,59 | 0.1 | +45.51% | |
| #BAC | 62,76 | 62,79 | 0.1 | +66.65% | |
| #C | 137,89 | 137,93 | 0.1 | +185.72% | |
| #CAT | 816,20 | 816,42 | 0.1 | +245.12% | |
| #CSCO | 109,40 | 109,43 | 0.1 | +124.36% | |
| #COP | 136,65 | 136,69 | 0.1 | +7.78% | |
| #CVX | 213,68 | 213,72 | 0.1 | +15.94% | |
| #DIS | 104,28 | 104,32 | 0.1 | +5.94% | |
| #EBAY | 103,60 | 103,63 | 0.1 | +131.66% | |
| #GE | 325,73 | 325,80 | 0.1 | +271.63% | |
| #GS | 1030,37 | 1030,93 | 0.2 | +167.02% | |
| #GM | 83,84 | 83,87 | 0.1 | +109.81% | |
| #HAL | 37,17 | 37,20 | 0.1 | +2.71% | |
| #HD | 310,72 | 310,77 | 0.1 | -4.10% | |
| #HOG | 26,73 | 26,77 | 0.1 | -43.44% | |
| #HPQ | 32,47 | 32,50 | 0.1 | +8.34% | |
| #IBM | 240,12 | 240,16 | 0.1 | +61.50% | |
| #INTC | 106,07 | 106,10 | 0.1 | +259.07% | |
| #JNJ | 267,17 | 267,24 | 0.1 | +50.25% | |
| #JPM | 355,15 | 355,21 | 0.1 | +160.35% | |
| #KO | 87,51 | 87,54 | 0.1 | +40.15% | |
| #KHC | 24,60 | 24,63 | 0.1 | -37.05% | |
| #MA | 567,98 | 568,02 | 0.1 | +62.74% | |
| #MCD | 253,59 | 253,64 | 0.1 | -7.48% | |
| #MMM | 164,29 | 164,33 | 0.1 | +27.32% | |
| #MSFT | 491,67 | 491,72 | 0.1 | +98.82% | |
| #MSI | 459,78 | 459,93 | 0.1 | +72.55% | |
| #NFLX | 76,03 | 76,06 | 0.1 | -73.46% | |
| #NKE | 37,33 | 37,36 | 0.1 | -65.03% | |
| #OXY | 61,37 | 61,40 | 0.1 | -13.04% | |
| #PM | 185,69 | 185,76 | 0.1 | +89.50% | |
| #PG | 142,53 | 142,57 | 0.1 | -3.07% | |
| #SBUX | 100,04 | 100,07 | 0.1 | +0.88% | |
| #SLB | 57,06 | 57,09 | 0.1 | +12.34% | |
| #T | 25,09 | 25,12 | 0.1 | +30.75% | |
| #VZ | 49,68 | 49,71 | 0.1 | +26.67% | |
| #WMT | 105,78 | 105,81 | 0.1 | -30.54% | |
| #XOM | 164,34 | 164,39 | 0.1 | +44.27% | |
| #ADS | 146,350 | 146,450 | 0.1 | +16.24% | |
| #AIR | 195,959 | 196,001 | 0.1 | +72.41% | |
| #BAS | 52,549 | 52,571 | 0.1 | +5.31% | |
| #BATS | 40,280 | 40,290 | 0.1 | +20.78% | |
| #BAYN | 49,209 | 49,221 | 0.1 | -11.79% | |
| #BMW | 62,619 | 62,641 | 0.1 | -25.77% | |
| #BN | 63,11 | 63,17 | 0.1 | +24.48% | |
| #BNP | 102,179 | 102,201 | 0.1 | +90.49% | |
| #CBK | 41,969 | 41,981 | 0.1 | +412.63% | |
| #DAI | 46,580 | 46,610 | 0.1 | -25.54% | |
| #DBK | 34,994 | 35,006 | 0.1 | +232.67% | |
| #DTE | 27,749 | 27,771 | 0.1 | +40.31% | |
| #GLEN | 6,2279 | 6,2291 | 0.1 | +16.06% | |
| #GSK | 18,0199 | 18,0301 | 0.1 | +30.26% | |
| #LHA | 7,731 | 7,737 | 0.1 | +2.47% | |
| #LLOY | 1,0964 | 1,0971 | 0.1 | +132.73% | |
| #NESN | 78,00 | 78,05 | 0.1 | -31.13% | |
| #NOVN | 111,65 | 111,71 | 0.1 | +35.83% | |
| #OR | 382,35 | 382,40 | 0.1 | +9.00% | |
| #SAP | 182,559 | 182,581 | 0.1 | +73.11% | |
| #SIE | 263,549 | 263,651 | 0.1 | +101.31% | |
| #ULVR | 46,1899 | 46,1951 | 0.1 | +11.99% | |
| #VOD | 1,2719 | 1,2726 | 0.1 | +36.76% | |
| #VOW3 | 81,619 | 81,641 | 0.1 | -40.47% | |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 2,3340 | 2,3365 | 0.1 | -27.80% | |
| #MAGN | 22,510 | 22,535 | 0.1 | -27.05% | |
| #NLMK | 72,54 | 72,62 | 0.1 | -31.62% | |
| #NVTK | 979,6 | 980,2 | 0.1 | -8.94% | |
| #SBER | 276,88 | 276,95 | 0.1 | +102.53% | |
| #TATN | 616,35 | 616,55 | 0.1 | +68.08% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.