Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch Chứng khoán

Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 44,91 44,94 0.1 -7.11%
#AXP 337,32 337,44 0.1 +119.61%
#BA 220,98 221,04 0.1 +26.64%
#BABA 116,18 116,21 0.1 +54.33%
#BAC 61,72 61,75 0.1 +63.89%
#C 132,29 132,33 0.1 +174.12%
#CAT 807,62 808,00 0.1 +241.49%
#CSCO 113,84 113,88 0.1 +133.47%
#COP 118,89 118,94 0.1 -6.23%
#CVX 192,55 192,60 0.1 +4.47%
#DIS 95,95 95,98 0.1 -2.52%
#EBAY 113,49 113,52 0.1 +153.78%
#GE 355,04 355,11 0.1 +305.07%
#GS 1024,04 1024,39 0.1 +165.38%
#GM 88,36 88,39 0.1 +121.12%
#HAL 31,64 31,67 0.1 -12.57%
#HD 333,38 333,44 0.1 +2.90%
#HOG 24,71 24,74 0.1 -47.71%
#HPQ 26,92 26,95 0.1 -10.18%
#IBM 221,61 221,77 0.1 +49.05%
#INTC 91,06 91,09 0.1 +208.26%
#JNJ 255,79 255,83 0.1 +43.85%
#JPM 350,42 350,51 0.1 +156.89%
#KO 88,52 88,55 0.1 +41.77%
#KHC 26,39 26,42 0.1 -32.47%
#MA 578,08 578,30 0.1 +65.63%
#MCD 268,62 268,67 0.1 -2.00%
#MMM 176,03 176,09 0.1 +36.42%
#MSFT 450,90 450,97 0.1 +82.33%
#MSI 430,43 430,75 0.1 +61.54%
#NFLX 73,24 73,27 0.1 -74.43%
#NKE 42,27 42,30 0.1 -60.40%
#OXY 55,88 55,91 0.1 -20.82%
#PM 192,08 192,19 0.1 +96.02%
#PG 143,71 143,75 0.1 -2.27%
#SBUX 105,81 105,85 0.1 +6.70%
#SLB 48,87 48,90 0.1 -3.78%
#T 23,17 23,20 0.1 +20.74%
#VZ 46,11 46,14 0.1 +17.57%
#WMT 111,16 111,19 0.1 -27.01%
#XOM 157,05 157,08 0.1 +37.87%
#ADS 158,700 158,800 0.1 +26.05%
#AIR 203,699 203,751 0.1 +79.22%
#BAS 51,199 51,211 0.1 +2.61%
#BATS 45,370 45,380 0.1 +36.04%
#BAYN 48,329 48,351 0.1 -13.37%
#BMW 60,339 60,361 0.1 -28.47%
#BN 68,33 68,39 0.1 +34.77%
#BNP 108,959 108,981 0.1 +103.13%
#CBK 37,389 37,411 0.1 +356.69%
#DAI 47,150 47,180 0.1 -24.63%
#DBK 31,814 31,826 0.1 +202.44%
#DTE 26,969 26,981 0.1 +36.37%
#GLEN 5,3609 5,3621 0.1 -0.09%
#GSK 19,3799 19,3901 0.1 +40.09%
#LHA 9,023 9,027 0.1 +19.59%
#LLOY 1,1579 1,1586 0.1 +145.79%
#NESN 82,34 82,39 0.1 -27.29%
#NOVN 126,83 126,89 0.1 +54.29%
#OR 392,70 392,80 0.1 +11.95%
#SAP 155,479 155,521 0.1 +47.43%
#SIE 280,799 280,851 0.1 +114.48%
#ULVR 48,4149 48,4251 0.1 +17.38%
#VOD 1,1924 1,1931 0.1 +28.22%
#VOW3 75,799 75,841 0.1 -44.71%
#GMKN 112 116 0.0 -99.24%
#IRAO 2,5435 2,5450 0.1 -21.31%
#MAGN 20,435 20,455 0.1 -33.77%
#NLMK 70,56 70,66 0.1 -33.48%
#NVTK 999,8 1000,3 0.1 -7.06%
#SBER 273,38 273,48 0.1 +99.97%
#TATN 517,75 518,45 0.2 +41.19%

* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.


Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?