| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99164 | 0,99181 | 0.1 | +9.95% |
| AUDCHF | 0,58557 | 0,58567 | 0.1 | -8.05% |
| AUDJPY | 110,742 | 110,754 | 0.1 | +18.29% |
| AUDNZD | 1,23831 | 1,23842 | 0.1 | +14.75% |
| AUDUSD | 0,70908 | 0,70913 | 0.1 | +4.84% |
| CADCHF | 0,59043 | 0,59058 | 0.1 | -16.48% |
| CADJPY | 111,687 | 111,697 | 0.1 | +7.50% |
| CHFJPY | 189,176 | 189,192 | 0.1 | +28.97% |
| CHFSGD | 1,54720 | 1,54754 | 0.1 | +6.33% |
| EURAUD | 1,61724 | 1,61733 | 0.1 | +5.12% |
| EURCAD | 1,60385 | 1,60396 | 0.1 | +15.58% |
| EURCHF | 0,94704 | 0,94720 | 0.1 | -3.56% |
| EURGBP | 0,85694 | 0,85699 | 0.1 | -0.20% |
| EURHKD | 8,99568 | 8,99646 | 0.1 | +10.73% |
| EURJPY | 179,134 | 179,142 | 0.1 | +24.31% |
| EURNOK | 10,7979 | 10,8150 | 0.1 | +4.71% |
| EURNZD | 2,00272 | 2,00285 | 0.1 | +20.55% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,29824 | 11,30919 | 0.1 | +4.44% |
| EURSGD | 1,46536 | 1,46570 | 0.1 | +2.40% |
| EURUSD | 1,14680 | 1,14685 | 0.1 | +10.23% |
| EURZAR | 18,78311 | 18,80623 | 0.1 | +6.21% |
| GBPAUD | 1,88713 | 1,88730 | 0.1 | +5.48% |
| GBPCAD | 1,87153 | 1,87167 | 0.1 | +15.93% |
| GBPCHF | 1,10511 | 1,10527 | 0.1 | -3.22% |
| GBPDKK | 8,72203 | 8,72429 | 0.1 | +0.90% |
| GBPJPY | 209,006 | 209,025 | 0.1 | +24.61% |
| GBPNOK | 12,5996 | 12,6209 | 0.1 | +5.16% |
| GBPNZD | 2,33691 | 2,33721 | 0.1 | +21.01% |
| GBPSEK | 13,18144 | 13,19929 | 0.1 | +4.65% |
| GBPSGD | 1,70998 | 1,71029 | 0.1 | +2.70% |
| GBPUSD | 1,33818 | 1,33829 | 0.1 | +10.53% |
| NZDCAD | 0,80074 | 0,80093 | 0.1 | -4.11% |
| NZDCHF | 0,47279 | 0,47300 | 0.1 | -19.90% |
| NZDJPY | 89,437 | 89,448 | 0.1 | +3.13% |
| NZDSGD | 0,73152 | 0,73198 | 0.1 | -15.05% |
| NZDUSD | 0,57257 | 0,57266 | 0.1 | -8.56% |
| USDCAD | 1,39873 | 1,39878 | 0.1 | +4.87% |
| USDCHF | 0,82582 | 0,82589 | 0.1 | -12.40% |
| USDCNY | 6,7103 | 6,7113 | 0.1 | -6.38% |
| USDDKK | 6,51794 | 6,51883 | 0.1 | -8.73% |
| USDHKD | 7,84418 | 7,84448 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 156,181 | 156,190 | 0.1 | +12.74% |
| USDMXN | 17,2353 | 17,2489 | 0.1 | -10.96% |
| USDNOK | 9,4150 | 9,4310 | 0.1 | -4.94% |
| USDRUB | 84,25897 | 84,43884 | 0.1 | +39.90% |
| USDSEK | 9,85162 | 9,86159 | 0.1 | -5.24% |
| USDSGD | 1,27776 | 1,27805 | 0.1 | -7.08% |
| USDTRY | 48,66755 | 48,67887 | 0.1 | +162.41% |
| USDZAR | 16,37889 | 16,39807 | 0.1 | -3.53% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B | |||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.725 B | S$8.334 B | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.2% | 43.7% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | ||
| 04:00 / 17.09.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣19.949 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣28.679 B | |||
| 10:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | SECO Economic Forecasts | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | Nam Phi | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | |||
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 13:00 / 17.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 18:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.775% | |||
| 18:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.845% | |||
| 20:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | BoJ Interest Rate Decision | 1.0% | |||
| 05:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 1.5% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | Đức | PPI y/y | 3.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Core Retail Sales m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | - | Core Retail Sales y/y | 5.4% | 2.2% | ||
| 09:00 / 18.09.26 | Đức | PPI m/m | 1.1% | 1.9% | ||
| 09:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | BoJ Press Conference | ||||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €46.9 B | €22.9 B | ||
| 11:00 / 18.09.26 | Europe | Current Account | €35.1 B | €17.8 B | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.3% | -0.1% | ||
| 12:00 / 18.09.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.7% | -0.1% | ||
| 13:30 / 18.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 14.7% | 13.8% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.3% | 19.4% | ||
| 14:30 / 18.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $785.706 B | $784.476 B | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 5.0% | 3.0% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Aggregate Demand q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending q/q | -0.8% | 0.2% | ||
| 15:00 / 18.09.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.1% | ||
| 16:15 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Industrial Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:00 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CB Leading Economic Index m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 20:00 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 450 | |||
| 20:00 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 591 | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 26.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -70.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -76.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 94.7 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 136.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -42.6 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 92.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 232.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -30.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | 10.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -58.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.5 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 273.4 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 20.9 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 543.0 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.3 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 10.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -219.8 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.1 K | |||
| 22:30 / 18.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.