| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91135 | 0,91155 | 0.1 | +1.04% |
| AUDCHF | 0,52680 | 0,52693 | 0.1 | -17.28% |
| AUDJPY | 102,611 | 102,626 | 0.1 | +9.61% |
| AUDNZD | 1,14511 | 1,14522 | 0.1 | +6.11% |
| AUDUSD | 0,66169 | 0,66175 | 0.1 | -2.17% |
| CADCHF | 0,57797 | 0,57814 | 0.1 | -18.24% |
| CADJPY | 112,582 | 112,595 | 0.1 | +8.36% |
| CHFJPY | 194,760 | 194,783 | 0.1 | +32.78% |
| CHFSGD | 1,62249 | 1,62292 | 0.1 | +11.50% |
| EURAUD | 1,77267 | 1,77278 | 0.1 | +15.22% |
| EURCAD | 1,61569 | 1,61580 | 0.1 | +16.43% |
| EURCHF | 0,93389 | 0,93408 | 0.1 | -4.90% |
| EURGBP | 0,87556 | 0,87563 | 0.1 | +1.97% |
| EURHKD | 9,12463 | 9,12517 | 0.1 | +12.32% |
| EURJPY | 181,909 | 181,918 | 0.1 | +26.24% |
| EURNOK | 11,9561 | 11,9664 | 0.1 | +15.94% |
| EURNZD | 2,03004 | 2,03013 | 0.1 | +22.20% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,91708 | 10,93180 | 0.1 | +0.91% |
| EURSGD | 1,51536 | 1,51579 | 0.1 | +5.89% |
| EURUSD | 1,17303 | 1,17308 | 0.1 | +12.75% |
| EURZAR | 19,66110 | 19,68446 | 0.1 | +11.18% |
| GBPAUD | 2,02448 | 2,02469 | 0.1 | +13.15% |
| GBPCAD | 1,84523 | 1,84540 | 0.1 | +14.30% |
| GBPCHF | 1,06660 | 1,06679 | 0.1 | -6.60% |
| GBPDKK | 8,53166 | 8,53411 | 0.1 | -1.31% |
| GBPJPY | 207,749 | 207,774 | 0.1 | +23.86% |
| GBPNOK | 13,6539 | 13,6676 | 0.1 | +13.96% |
| GBPNZD | 2,31836 | 2,31864 | 0.1 | +20.05% |
| GBPSEK | 12,46568 | 12,48784 | 0.1 | -1.04% |
| GBPSGD | 1,73067 | 1,73114 | 0.1 | +3.95% |
| GBPUSD | 1,33966 | 1,33978 | 0.1 | +10.66% |
| NZDCAD | 0,79582 | 0,79601 | 0.1 | -4.70% |
| NZDCHF | 0,45998 | 0,46018 | 0.1 | -22.07% |
| NZDJPY | 89,606 | 89,615 | 0.1 | +3.32% |
| NZDSGD | 0,74633 | 0,74681 | 0.1 | -13.33% |
| NZDUSD | 0,57780 | 0,57789 | 0.1 | -7.73% |
| USDCAD | 1,37742 | 1,37749 | 0.1 | +3.27% |
| USDCHF | 0,79616 | 0,79625 | 0.1 | -15.54% |
| USDCNY | 7,0401 | 7,0406 | 0.1 | -1.78% |
| USDDKK | 6,36863 | 6,36946 | 0.1 | -10.82% |
| USDHKD | 7,77868 | 7,77873 | 0.1 | -0.36% |
| USDJPY | 155,071 | 155,083 | 0.1 | +11.93% |
| USDMXN | 17,9712 | 17,9877 | 0.1 | -7.16% |
| USDNOK | 10,1916 | 10,2017 | 0.1 | +2.90% |
| USDRUB | 79,06819 | 79,28740 | 0.2 | +31.28% |
| USDSEK | 9,30641 | 9,31940 | 0.1 | -10.48% |
| USDSGD | 1,29179 | 1,29219 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 42,68321 | 42,72754 | 0.1 | +130.15% |
| USDZAR | 16,76098 | 16,78016 | 0.1 | -1.28% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account | $-1.297 B | $-4.124 B | $-8.365 B | |
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | -3.5% | |
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-16.283 B | $-12.365 B | $-15.370 B | |
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | 11.6% | 12.5% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥74.0 B | ¥-39.9 B | ¥62.9 B | |
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | 4.2% | 7.0% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.168 B | S$6.592 B | S$7.669 B | |
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 8.8% | -2.4% | 6.6% | |
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 21.7% | 1.6% | 11.6% | |
| 04:00 / 17.12.25 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 17.12.25 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 17.12.25 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 17.12.25 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Business Climate | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Current Business Situation | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 14:30 / 17.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 16:15 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | Thụy Sĩ | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 03:00 / 18.12.25 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 10:00 / 18.12.25 | Thụy Sĩ | Imports | ₣21.032 B | |||
| 10:00 / 18.12.25 | Thụy Sĩ | Exports | ₣25.351 B | |||
| 10:00 / 18.12.25 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ₣4.319 B | ₣4.710 B | ||
| 10:45 / 18.12.25 | Pháp | Business Climate | 98 | 98 | ||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 11:30 / 18.12.25 | - | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:00 / 18.12.25 | - | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||
| 12:30 / 18.12.25 | Nam Phi | PPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:30 / 18.12.25 | Nam Phi | PPI y/y | 2.9% | 2.3% | ||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output y/y | -0.3% | -2.3% | ||
| 13:00 / 18.12.25 | Europe | Construction Output m/m | -0.5% | 0.5% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.2% | ||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 4 | |||
| 15:00 / 18.12.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 2.4% | ||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:15 / 18.12.25 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 236 K | 208 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.838 M | 1.788 M | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 215.664 K | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 26.7 | 13.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | -8.6 | 4.6 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 330.804 | |||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | CPI | 324.368 | 324.706 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 6.0 | -0.3 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Core CPI | 330.542 | 330.816 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 324.800 | 324.832 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 49.6 | 36.2 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 56.1 | 55.8 | ||
| 16:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -1.7 | 3.6 | ||
| 16:45 / 18.12.25 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 18:15 / 18.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -177 B | -138 B | ||
| 19:00 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
| 19:00 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
| 19:00 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 19:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 19:30 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 21:00 / 18.12.25 | Hoa Kỳ | 5-Year TIPS Auction | 1.182% | |||
| 22:00 / 18.12.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 00:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $179.8 B | $162.2 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI y/y | 1.5% | 1.6% | ||
| 00:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $25.6 B | $48.5 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $190.1 B | $128.1 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $179.8 B | $32.9 B | ||
| 00:00 / 19.12.25 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 19.12.25 | New Zealand | Exports | $6.497 B | |||
| 00:45 / 19.12.25 | New Zealand | Trade Balance | $-1.542 B | $-0.141 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.281 B | $-1.680 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | New Zealand | Imports | $8.039 B | |||
| 02:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | CPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 03:00 / 19.12.25 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | ||||
| 03:00 / 19.12.25 | New Zealand | ANZ Business Confidence | ||||
| 03:01 / 19.12.25 | - | GfK Consumer Confidence | -19 | -18 | ||
| 03:30 / 19.12.25 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 03:30 / 19.12.25 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 05:00 / 19.12.25 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 1.4% | 0.9% | ||
| 05:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | BoJ Interest Rate Decision | 0.5% | |||
| 09:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | Đức | GfK Consumer Climate | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | - | Retail Sales y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | - | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.1% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | Đức | PPI y/y | -1.8% | -2.1% | ||
| 10:00 / 19.12.25 | Đức | PPI m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:45 / 19.12.25 | Pháp | PPI m/m | -0.1% | 1.6% | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Economic Tendency Indicator | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Inflation Expectations | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Business Confidence | ||||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Manufacturing Confidence | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.267 K | 6.455 K | ||
| 12:00 / 19.12.25 | Europe | Current Account n.s.a. | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | Europe | Current Account | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Consumer Confidence | 95.0 | 96.3 | ||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.9 | ||
| 13:00 / 19.12.25 | - | Industrial Sales m/m | 2.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 19.12.25 | - | Industrial Sales y/y | 3.4% | 3.0% | ||
| 14:00 / 19.12.25 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $687.260 B | $696.714 B | ||
| 14:30 / 19.12.25 | - | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Private Spending q/q | 1.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Private Spending n.s.a. y/y | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Aggregate Demand q/q | 1.4% | 0.2% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 0.3% | 0.9% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | Canada | Retail Sales m/m | -0.7% | -0.3% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | Canada | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 4.1% | 4.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 53.3 | 53.3 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | 1.2% | 2.0% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 4.10 M | 4.07 M | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.2% | 3.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 50.7 | 50.7 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 55.0 | 55.0 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Europe | Consumer Confidence Index | -14.2 | -14.4 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CB Employment Trends Index | 106.84 | 107.88 | ||
| 18:10 / 19.12.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 21:00 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 414 | |||
| 23:30 / 19.12.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.