| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97967 | 0,97983 | 0.1 | +8.62% |
| AUDCHF | 0,56124 | 0,56136 | 0.1 | -11.87% |
| AUDJPY | 112,623 | 112,639 | 0.1 | +20.30% |
| AUDNZD | 1,20723 | 1,20732 | 0.1 | +11.87% |
| AUDUSD | 0,70239 | 0,70244 | 0.1 | +3.85% |
| CADCHF | 0,57283 | 0,57297 | 0.1 | -18.97% |
| CADJPY | 114,952 | 114,965 | 0.1 | +10.65% |
| CHFJPY | 200,648 | 200,673 | 0.1 | +36.79% |
| CHFSGD | 1,61140 | 1,61173 | 0.1 | +10.74% |
| EURAUD | 1,64294 | 1,64301 | 0.1 | +6.79% |
| EURCAD | 1,60967 | 1,60974 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,92211 | 0,92229 | 0.1 | -6.10% |
| EURGBP | 0,86271 | 0,86276 | 0.1 | +0.47% |
| EURHKD | 9,04387 | 9,04451 | 0.1 | +11.33% |
| EURJPY | 185,045 | 185,058 | 0.1 | +28.41% |
| EURNOK | 10,9698 | 10,9958 | 0.1 | +6.38% |
| EURNZD | 1,98348 | 1,98356 | 0.1 | +19.39% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,93106 | 10,94395 | 0.1 | +1.04% |
| EURSGD | 1,48602 | 1,48635 | 0.1 | +3.84% |
| EURUSD | 1,15403 | 1,15408 | 0.1 | +10.92% |
| EURZAR | 19,09214 | 19,11520 | 0.1 | +7.96% |
| GBPAUD | 1,90433 | 1,90448 | 0.1 | +6.44% |
| GBPCAD | 1,86578 | 1,86589 | 0.1 | +15.58% |
| GBPCHF | 1,06885 | 1,06902 | 0.1 | -6.40% |
| GBPDKK | 8,66204 | 8,66411 | 0.1 | +0.20% |
| GBPJPY | 214,482 | 214,507 | 0.1 | +27.87% |
| GBPNOK | 12,7144 | 12,7462 | 0.1 | +6.12% |
| GBPNZD | 2,29899 | 2,29925 | 0.1 | +19.05% |
| GBPSEK | 12,66792 | 12,68765 | 0.1 | +0.57% |
| GBPSGD | 1,72250 | 1,72281 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1,33762 | 1,33773 | 0.1 | +10.49% |
| NZDCAD | 0,81145 | 0,81163 | 0.1 | -2.83% |
| NZDCHF | 0,46483 | 0,46503 | 0.1 | -21.25% |
| NZDJPY | 93,288 | 93,300 | 0.1 | +7.57% |
| NZDSGD | 0,74904 | 0,74949 | 0.1 | -13.02% |
| NZDUSD | 0,58178 | 0,58187 | 0.1 | -7.09% |
| USDCAD | 1,39486 | 1,39491 | 0.1 | +4.58% |
| USDCHF | 0,79906 | 0,79914 | 0.1 | -15.24% |
| USDCNY | 6,7773 | 6,7782 | 0.1 | -5.44% |
| USDDKK | 6,47585 | 6,47661 | 0.1 | -9.31% |
| USDHKD | 7,83679 | 7,83705 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 160,340 | 160,356 | 0.1 | +15.74% |
| USDMXN | 17,4425 | 17,4560 | 0.1 | -9.89% |
| USDNOK | 9,5047 | 9,5287 | 0.1 | -4.03% |
| USDRUB | 71,57370 | 71,76857 | 0.1 | +18.83% |
| USDSEK | 9,47169 | 9,48323 | 0.1 | -8.89% |
| USDSGD | 1,28765 | 1,28794 | 0.1 | -6.36% |
| USDTRY | 46,11862 | 46,12883 | 0.1 | +148.67% |
| USDZAR | 16,54393 | 16,56311 | 0.1 | -2.56% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 5.3% | 4.6% | 6.3% | |
| 02:50 / 10.06.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.8% | 2.0% | 0.9% | |
| 04:00 / 10.06.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Trung Quốc | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Trung Quốc | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | Trung Quốc | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Nhật Bản | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 05:30 / 11.06.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | Nam Phi | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:00 / 11.06.26 | Nam Phi | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canada | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Nhật Bản | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Đức | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Đức | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 12.06.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Đức | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | Đức | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Pháp | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Pháp | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | Pháp | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:30 / 12.06.26 | Đức | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.