| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92045 | 0,92064 | 0.1 | +2.05% |
| AUDCHF | 0,53144 | 0,53154 | 0.1 | -16.55% |
| AUDJPY | 104,701 | 104,716 | 0.1 | +11.84% |
| AUDNZD | 1,16037 | 1,16048 | 0.1 | +7.53% |
| AUDUSD | 0,66878 | 0,66884 | 0.1 | -1.12% |
| CADCHF | 0,57729 | 0,57743 | 0.1 | -18.34% |
| CADJPY | 113,741 | 113,752 | 0.1 | +9.48% |
| CHFJPY | 197,003 | 197,016 | 0.1 | +34.31% |
| CHFSGD | 1,61930 | 1,61957 | 0.1 | +11.28% |
| EURAUD | 1,74751 | 1,74763 | 0.1 | +13.58% |
| EURCAD | 1,60866 | 1,60878 | 0.1 | +15.92% |
| EURCHF | 0,92872 | 0,92887 | 0.1 | -5.43% |
| EURGBP | 0,86766 | 0,86771 | 0.1 | +1.05% |
| EURHKD | 9,10134 | 9,10199 | 0.1 | +12.03% |
| EURJPY | 182,980 | 182,987 | 0.1 | +26.98% |
| EURNOK | 11,7787 | 11,7845 | 0.1 | +14.22% |
| EURNZD | 2,02787 | 2,02798 | 0.1 | +22.07% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,77175 | 10,77742 | 0.1 | -0.43% |
| EURSGD | 1,50400 | 1,50432 | 0.1 | +5.10% |
| EURUSD | 1,16877 | 1,16882 | 0.1 | +12.34% |
| EURZAR | 19,21403 | 19,22447 | 0.1 | +8.65% |
| GBPAUD | 2,01397 | 2,01418 | 0.1 | +12.57% |
| GBPCAD | 1,85395 | 1,85411 | 0.1 | +14.84% |
| GBPCHF | 1,07038 | 1,07052 | 0.1 | -6.26% |
| GBPDKK | 8,60796 | 8,60989 | 0.1 | -0.42% |
| GBPJPY | 210,876 | 210,902 | 0.1 | +25.72% |
| GBPNOK | 13,5743 | 13,5825 | 0.1 | +13.29% |
| GBPNZD | 2,33701 | 2,33731 | 0.1 | +21.02% |
| GBPSEK | 12,41138 | 12,42280 | 0.1 | -1.47% |
| GBPSGD | 1,73338 | 1,73367 | 0.1 | +4.11% |
| GBPUSD | 1,34696 | 1,34708 | 0.1 | +11.26% |
| NZDCAD | 0,79319 | 0,79338 | 0.1 | -5.02% |
| NZDCHF | 0,45792 | 0,45811 | 0.1 | -22.42% |
| NZDJPY | 90,229 | 90,237 | 0.1 | +4.04% |
| NZDSGD | 0,74151 | 0,74195 | 0.1 | -13.89% |
| NZDUSD | 0,57631 | 0,57640 | 0.1 | -7.96% |
| USDCAD | 1,37643 | 1,37649 | 0.1 | +3.20% |
| USDCHF | 0,79465 | 0,79472 | 0.1 | -15.70% |
| USDCNY | 6,9796 | 6,9806 | 0.1 | -2.62% |
| USDDKK | 6,39066 | 6,39138 | 0.1 | -10.51% |
| USDHKD | 7,78712 | 7,78730 | 0.1 | -0.25% |
| USDJPY | 156,554 | 156,565 | 0.1 | +13.01% |
| USDMXN | 17,9520 | 17,9649 | 0.1 | -7.26% |
| USDNOK | 10,0771 | 10,0834 | 0.1 | +1.75% |
| USDRUB | 79,45717 | 79,62978 | 0.1 | +31.92% |
| USDSEK | 9,21555 | 9,22090 | 0.1 | -11.36% |
| USDSGD | 1,28680 | 1,28707 | 0.1 | -6.43% |
| USDTRY | 43,04088 | 43,04779 | 0.1 | +132.07% |
| USDZAR | 16,43957 | 16,44763 | 0.1 | -3.17% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 05.01.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 48.7 | 48.9 | ||
| 04:45 / 05.01.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 52.1 | 52.3 | ||
| 04:45 / 05.01.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 51.2 | |||
| 10:30 / 05.01.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | ||||
| 12:30 / 05.01.26 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £5.392 B | £5.699 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.119 B | £1.261 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.273 B | £4.309 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | BoE M4 Money Supply m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | BoE Mortgage Approvals | 65.018 K | 66.261 K | ||
| 14:00 / 05.01.26 | Đức | New Car Registrations m/m | 0.2% | |||
| 14:00 / 05.01.26 | Đức | New Car Registrations y/y | 2.5% | |||
| 14:30 / 05.01.26 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 05.01.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 16:50 / 05.01.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.079% | |||
| 16:50 / 05.01.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.117% | |||
| 16:50 / 05.01.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.146% | |||
| 19:30 / 05.01.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.570% | |||
| 19:30 / 05.01.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.500% | |||
| 00:00 / 06.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $430.66 B | $432.34 B | ||
| 01:00 / 06.01.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 52.8 | 51.9 | ||
| 01:00 / 06.01.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 52.6 | |||
| 02:50 / 06.01.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -8.5% | -6.7% | ||
| 03:00 / 06.01.26 | - | Epiphany | ||||
| 03:30 / 06.01.26 | - | S&P Global PMI | 52.9 | 51.5 | ||
| 03:30 / 06.01.26 | - | S&P Global PMI | 55.4 | |||
| 06:35 / 06.01.26 | Nhật Bản | 10-Year JGB Auction | 1.872% | |||
| 08:00 / 06.01.26 | - | S&P Global Composite PMI | 59.7 | |||
| 08:00 / 06.01.26 | - | S&P Global Services PMI | 59.8 | 58.7 | ||
| 10:15 / 06.01.26 | Nam Phi | S&P Global PMI | 49.0 | 48.7 | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Pháp | HICP m/m | -0.2% | 0.5% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Pháp | CPI y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Pháp | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Pháp | HICP y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 06.01.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.20% | 0.46% | ||
| 11:15 / 06.01.26 | - | S&P Global Services PMI | 55.6 | 55.4 | ||
| 11:15 / 06.01.26 | - | S&P Global Composite PMI | 55.1 | |||
| 11:45 / 06.01.26 | - | S&P Global Composite PMI | 53.8 | |||
| 11:45 / 06.01.26 | - | S&P Global Services PMI | 55.0 | 53.8 | ||
| 11:50 / 06.01.26 | Pháp | S&P Global Services PMI | ||||
| 11:50 / 06.01.26 | Pháp | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:55 / 06.01.26 | Đức | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:55 / 06.01.26 | Đức | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | - | New Car Registrations y/y | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | Europe | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | - | New Car Registrations m/m | ||||
| 12:30 / 06.01.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | ||||
| 12:30 / 06.01.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | ||||
| 13:00 / 06.01.26 | - | HPI s.a. m/m | 0.7% | |||
| 13:00 / 06.01.26 | - | HPI y/y | 6.2% | 6.2% | ||
| 13:00 / 06.01.26 | - | HPI n.s.a. m/m | -0.2% | |||
| 13:30 / 06.01.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.05% | |||
| 15:00 / 06.01.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 44.2 | 45.2 | ||
| 15:00 / 06.01.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 44.0 | |||
| 16:00 / 06.01.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.6 | 48.2 | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Đức | HICP m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Đức | HICP y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.1 | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Đức | CPI m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Đức | CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 17:00 / 06.01.26 | New Zealand | GDT Price Index | -4.4% | 5.0% | ||
| 17:45 / 06.01.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI | 54.1 | 54.0 | ||
| 17:45 / 06.01.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI | ||||
| 18:00 / 06.01.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 19:00 / 06.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $400.020 B | $402.034 B | ||
| 21:00 / 06.01.26 | - | Trade Balance | $5.842 B | $8.076 B | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Australia | Private House Approvals m/m | -2.1% | |||
| 03:30 / 07.01.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Composite PMI | 52.0 | |||
| 03:30 / 07.01.26 | Australia | Building Approvals m/m | -6.4% | 0.1% | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI | 53.2 | 52.7 | ||
| 09:00 / 07.01.26 | Trung Quốc | Foreign Exchange Reserves | $3.346 T | $3.353 T | ||
| 10:00 / 07.01.26 | Đức | Retail Sales y/y | 0.8% | 3.3% | ||
| 10:00 / 07.01.26 | Đức | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:30 / 07.01.26 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 57.8 | |||
| 10:30 / 07.01.26 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 59.1 | 52.1 | ||
| 10:45 / 07.01.26 | Pháp | Consumer Confidence Index | 89 | 86 | ||
| 11:00 / 07.01.26 | Thụy Sĩ | Foreign Currency Reserves | ₣727.386 B | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Pháp | S&P Global Construction PMI | 43.6 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | - | S&P Global Construction PMI | 48.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $429.4 B | $424.7 B | ||
| 11:30 / 07.01.26 | Đức | S&P Global Construction PMI | 45.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 45.4 | |||
| 11:55 / 07.01.26 | Đức | Unemployment Change | 1 K | -1 K | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 2.885 M | 2.899 M | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Đức | Unemployment | 2.973 M | 2.979 M | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 07.01.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | 2.0% | 5.5% | ||
| 12:30 / 07.01.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 39.4 | 38.6 | ||
| 12:30 / 07.01.26 | - | BoE Housing Equity Withdrawal q/q | £-16.118 B | £-9.949 B | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.3% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | CPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | CPI | 129.33 | |||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | HICP y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | HICP m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | CPI y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:30 / 07.01.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 07.01.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.67% | |||
| 13:30 / 07.01.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.093% | |||
| 16:15 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | -31 K | 3 K | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | JOLTS Job Openings | 7.670 M | 7.381 M | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Employment | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing New Orders | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Business Activity | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing PMI | ||||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.352 M | 0.087 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 5.845 M | 6.779 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.071 M | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.1% | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.934 M | -1.736 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.957 M | -0.180 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.543 M | 0.074 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.076 M | -0.092 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 4.977 M | 3.422 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.134 M | 0.102 M | ||
| 20:30 / 07.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 00:10 / 08.01.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:30 / 08.01.26 | Nhật Bản | Labor Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.0% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Nhật Bản | Overtime Pay y/y | 1.5% | 1.1% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Nhật Bản | Real Wage y/y | -0.7% | -0.4% | ||
| 02:50 / 08.01.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1234.8 B | |||
| 02:50 / 08.01.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥103.0 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.