| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96993 | 0,97012 | 0.1 | +7.54% |
| AUDCHF | 0,56825 | 0,56836 | 0.1 | -10.77% |
| AUDJPY | 108,728 | 108,742 | 0.1 | +16.14% |
| AUDNZD | 1,22693 | 1,22704 | 0.1 | +13.69% |
| AUDUSD | 0,68025 | 0,68030 | 0.1 | +0.58% |
| CADCHF | 0,58579 | 0,58594 | 0.1 | -17.13% |
| CADJPY | 112,088 | 112,101 | 0.1 | +7.89% |
| CHFJPY | 191,323 | 191,341 | 0.1 | +30.43% |
| CHFSGD | 1,54050 | 1,54086 | 0.1 | +5.87% |
| EURAUD | 1,62500 | 1,62509 | 0.1 | +5.62% |
| EURCAD | 1,57627 | 1,57639 | 0.1 | +13.59% |
| EURCHF | 0,92343 | 0,92358 | 0.1 | -5.97% |
| EURGBP | 0,83523 | 0,83528 | 0.1 | -2.73% |
| EURHKD | 8,67126 | 8,67195 | 0.1 | +6.74% |
| EURJPY | 176,692 | 176,703 | 0.1 | +22.62% |
| EURNOK | 10,5615 | 10,5675 | 0.1 | +2.42% |
| EURNZD | 1,99396 | 1,99409 | 0.1 | +20.02% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,07897 | 11,08440 | 0.1 | +2.41% |
| EURSGD | 1,42267 | 1,42305 | 0.1 | -0.58% |
| EURUSD | 1,10545 | 1,10550 | 0.1 | +6.25% |
| EURZAR | 18,53739 | 18,54668 | 0.1 | +4.82% |
| GBPAUD | 1,94546 | 1,94561 | 0.1 | +8.74% |
| GBPCAD | 1,88715 | 1,88730 | 0.1 | +16.90% |
| GBPCHF | 1,10559 | 1,10574 | 0.1 | -3.18% |
| GBPDKK | 8,94914 | 8,95122 | 0.1 | +3.52% |
| GBPJPY | 211,537 | 211,560 | 0.1 | +26.12% |
| GBPNOK | 12,6440 | 12,6525 | 0.1 | +5.53% |
| GBPNZD | 2,38705 | 2,38736 | 0.1 | +23.61% |
| GBPSEK | 13,26171 | 13,27319 | 0.1 | +5.28% |
| GBPSGD | 1,70331 | 1,70367 | 0.1 | +2.30% |
| GBPUSD | 1,32345 | 1,32356 | 0.1 | +9.32% |
| NZDCAD | 0,79042 | 0,79063 | 0.1 | -5.35% |
| NZDCHF | 0,46301 | 0,46321 | 0.1 | -21.56% |
| NZDJPY | 88,605 | 88,616 | 0.1 | +2.17% |
| NZDSGD | 0,71330 | 0,71379 | 0.1 | -17.17% |
| NZDUSD | 0,55437 | 0,55446 | 0.1 | -11.47% |
| USDCAD | 1,42607 | 1,42614 | 0.1 | +6.92% |
| USDCHF | 0,83537 | 0,83544 | 0.1 | -11.39% |
| USDCNY | 6,6734 | 6,6744 | 0.1 | -6.89% |
| USDDKK | 6,76204 | 6,76280 | 0.1 | -5.31% |
| USDHKD | 7,84412 | 7,84434 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 159,833 | 159,846 | 0.1 | +15.37% |
| USDMXN | 18,6112 | 18,6227 | 0.1 | -3.85% |
| USDNOK | 9,5533 | 9,5598 | 0.1 | -3.54% |
| USDRUB | 82,76905 | 82,93698 | 0.1 | +37.42% |
| USDSEK | 10,02168 | 10,02705 | 0.1 | -3.60% |
| USDSGD | 1,28695 | 1,28728 | 0.1 | -6.42% |
| USDTRY | 50,24949 | 50,25925 | 0.1 | +170.94% |
| USDZAR | 16,76915 | 16,77675 | 0.1 | -1.23% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 0.3% | |||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 3.0% | 0.9% | 2.6% | |
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | 9.8% | |
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | -0.7% | |||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 02:50 / 12.11.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | ¥-105.2 B | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.2% | 0.4% | 0.7% | |
| 02:50 / 12.11.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | 7.1% | |
| 02:50 / 12.11.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | ¥-537.6 B | ||
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | 5.3% | |||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | 6.3% | |
| 10:00 / 12.11.26 | - | Index of Services | 0.9% | 0.5% | 0.9% | |
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | -11.7% | -10.7% | ||
| 12:30 / 12.11.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | -6.4% | -7.5% | ||
| 12:30 / 12.11.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | -4.8% | 2.8% | ||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | 5.54% | 6.08% | ||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | 0.69% | 0.51% | ||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:02 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | 3.58% | ||
| 14:02 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | 4.04% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | 0.14% | |
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 7.6% | -5.9% | -4.1% | |
| 16:30 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €11.1 B | €16.8 B | €18.7 B | |
| 18:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 18:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | 1.0% | 0.0% | -5.5% | |
| 18:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 3.97 M | 4.04 M | 3.75 M | |
| 19:30 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | 0.106 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | 0.322 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | -0.063 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | 0.7% | ||
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | 0.544 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | 1.799 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | 4.071 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | 4.657 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | 0.335 M | |
| 20:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | -0.078 M | |
| 21:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 03:00 / 13.11.26 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
| 04:00 / 13.11.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 13.11.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 04:00 / 13.11.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 13.11.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 06:00 / 13.11.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:50 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:00 / 13.11.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 8.7% | 10.7% | ||
| 10:00 / 13.11.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:10 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 10:30 / 13.11.26 | Thụy Sĩ | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 13.11.26 | Thụy Sĩ | PPI y/y | -0.2% | -0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | Pháp | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | Pháp | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | Pháp | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | Pháp | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP y/y | 5.2% | 5.2% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP q/q | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance EU | €-0.327 B | |||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance | €1.773 B | €3.593 B | ||
| 12:00 / 13.11.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance | €-6.8 B | €-1.0 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Level | 176.448 M | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-16.1 B | €-1.4 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Imports | $74.61 B | $73.50 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Exports | $44.40 B | $43.60 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Trade Balance | $-30.21 B | $-29.91 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.2% | 18.7% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.056 B | $739.168 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Deposit Growth y/y | 16.7% | 17.0% | ||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales y/y | ||||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 1.5% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | Core PPI y/y | 5.0% | 4.5% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | PPI m/m | 1.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | PPI y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | Core PPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.6% | 0.3% | ||
| 18:30 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 77 B | 72 B | ||
| 18:50 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 03:00 / 14.11.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Jefferson Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.