| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98099 | 0,98118 | 0.1 | +8.76% |
| AUDCHF | 0,55964 | 0,55976 | 0.1 | -12.12% |
| AUDJPY | 111,812 | 111,822 | 0.1 | +19.44% |
| AUDNZD | 1,22338 | 1,22349 | 0.1 | +13.37% |
| AUDUSD | 0,69104 | 0,69109 | 0.1 | +2.17% |
| CADCHF | 0,57041 | 0,57058 | 0.1 | -19.31% |
| CADJPY | 113,968 | 113,978 | 0.1 | +9.70% |
| CHFJPY | 199,771 | 199,787 | 0.1 | +36.19% |
| CHFSGD | 1,60025 | 1,60065 | 0.1 | +9.97% |
| EURAUD | 1,64568 | 1,64577 | 0.1 | +6.96% |
| EURCAD | 1,61454 | 1,61466 | 0.1 | +16.35% |
| EURCHF | 0,92102 | 0,92120 | 0.1 | -6.21% |
| EURGBP | 0,86169 | 0,86175 | 0.1 | +0.35% |
| EURHKD | 8,91663 | 8,91742 | 0.1 | +9.76% |
| EURJPY | 184,014 | 184,025 | 0.1 | +27.70% |
| EURNOK | 11,2030 | 11,2116 | 0.1 | +8.64% |
| EURNZD | 2,01350 | 2,01364 | 0.1 | +21.20% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,06238 | 11,07265 | 0.1 | +2.26% |
| EURSGD | 1,47401 | 1,47439 | 0.1 | +3.00% |
| EURUSD | 1,13728 | 1,13733 | 0.1 | +9.31% |
| EURZAR | 18,74528 | 18,75734 | 0.1 | +6.00% |
| GBPAUD | 1,90966 | 1,90990 | 0.1 | +6.74% |
| GBPCAD | 1,87357 | 1,87381 | 0.1 | +16.06% |
| GBPCHF | 1,06882 | 1,06904 | 0.1 | -6.40% |
| GBPDKK | 8,67283 | 8,67510 | 0.1 | +0.33% |
| GBPJPY | 213,537 | 213,562 | 0.1 | +27.31% |
| GBPNOK | 13,0000 | 13,0116 | 0.1 | +8.50% |
| GBPNZD | 2,33637 | 2,33679 | 0.1 | +20.98% |
| GBPSEK | 12,83498 | 12,85206 | 0.1 | +1.90% |
| GBPSGD | 1,71054 | 1,71097 | 0.1 | +2.74% |
| GBPUSD | 1,31972 | 1,31989 | 0.1 | +9.01% |
| NZDCAD | 0,80176 | 0,80196 | 0.1 | -3.99% |
| NZDCHF | 0,45732 | 0,45753 | 0.1 | -22.52% |
| NZDJPY | 91,383 | 91,391 | 0.1 | +5.37% |
| NZDSGD | 0,73188 | 0,73236 | 0.1 | -15.01% |
| NZDUSD | 0,56480 | 0,56489 | 0.1 | -9.80% |
| USDCAD | 1,41981 | 1,41988 | 0.1 | +6.45% |
| USDCHF | 0,80987 | 0,80996 | 0.1 | -14.09% |
| USDCNY | 6,8014 | 6,8024 | 0.1 | -5.11% |
| USDDKK | 6,57173 | 6,57256 | 0.1 | -7.97% |
| USDHKD | 7,84032 | 7,84061 | 0.1 | +0.43% |
| USDJPY | 161,800 | 161,809 | 0.1 | +16.79% |
| USDMXN | 17,4959 | 17,5078 | 0.1 | -9.61% |
| USDNOK | 9,8499 | 9,8587 | 0.1 | -0.55% |
| USDRUB | 75,85602 | 76,02578 | 0.1 | +25.94% |
| USDSEK | 9,72657 | 9,73608 | 0.1 | -6.44% |
| USDSGD | 1,29606 | 1,29638 | 0.1 | -5.75% |
| USDTRY | 46,50821 | 46,51862 | 0.1 | +150.77% |
| USDZAR | 16,48265 | 16,49242 | 0.1 | -2.92% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.06.26 | - | BOK Manufacturing BSI | ||||
| 02:50 / 25.06.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥382.5 B | ¥199.7 B | ||
| 02:50 / 25.06.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-785.2 B | ¥479.4 B | ||
| 03:00 / 25.06.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 25.06.26 | Nhật Bản | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Full-Time Employment Change | -21.6 K | 5.2 K | ||
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.5% | 4.3% | 4.4% | |
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Participation Rate | 66.6% | 66.7% | 66.7% | |
| 04:30 / 25.06.26 | Australia | Employment Change | -40.7 K | 15.8 K | 40.3 K | |
| 08:00 / 25.06.26 | Nhật Bản | Coincident Index | 118.1 | |||
| 08:00 / 25.06.26 | Nhật Bản | Coincident Index m/m | 1.3% | |||
| 08:00 / 25.06.26 | Nhật Bản | Leading Index | 116.1 | |||
| 08:00 / 25.06.26 | Nhật Bản | Leading Index m/m | 0.7% | |||
| 09:00 / 25.06.26 | Đức | GfK Consumer Climate | ||||
| 09:45 / 25.06.26 | Pháp | Consumer Confidence Index | 82 | 85 | 84 | |
| 10:00 / 25.06.26 | Spain | PPI y/y | 8.3% | 12.0% | 10.5% | |
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales y/y | 4.2% | 0.8% | 3.2% | |
| 11:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 25.06.26 | - | Industrial Sales m/m | 1.8% | -0.4% | 0.3% | |
| 11:30 / 25.06.26 | - | Imports y/y | 44.4% | 38.4% | 42.0% | |
| 11:30 / 25.06.26 | - | Trade Balance | HK$-29.500 B | HK$-47.103 B | HK$-44.200 B | |
| 11:30 / 25.06.26 | - | Exports y/y | 42.9% | 41.9% | 40.8% | |
| 12:30 / 25.06.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.411% | 2.479% | ||
| 12:30 / 25.06.26 | Nam Phi | PPI m/m | 3.0% | 2.6% | 2.6% | |
| 12:30 / 25.06.26 | Nam Phi | PPI y/y | 4.8% | 4.1% | 7.8% | |
| 13:00 / 25.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:00 / 25.06.26 | - | BCB Inflation Report | ||||
| 14:36 / 25.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.0% | 13.1% | 11.9% | |
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.6% | 2.8% | 2.7% | |
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.62% | 0.41% | ||
| 15:00 / 25.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.8% | |
| 15:00 / 25.06.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.64% | 4.80% | ||
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 227 K | 222 K | 215 K | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 8.4% | 5.2% | -4.6% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | -0.7% | -0.5% | 1.6% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.800 M | 1.832 M | 1.821 M | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.5% | -0.1% | 0.3% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Chicago Fed National Activity Index | 0.14 | 0.05 | ||
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 4.5% | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.4% | 3.4% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 1.4% | 1.4% | 0.5% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Corporate Profits q/q | -0.4% | -0.4% | 0.5% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 1.5% | 1.5% | 1.9% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Core Durable Goods Orders m/m | 1.4% | 0.5% | 1.3% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.0% | 0.1% | 0.7% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 223.500 K | 223.625 K | 224.250 K | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 3.8% | 4.1% | 4.1% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Durable Goods Orders m/m | 8.5% | 0.6% | -4.5% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 1.6% | 1.6% | 2.1% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
| 15:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
| 15:45 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 17:00 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.6% | 2.3% | ||
| 17:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 73 B | 75 B | 76 B | |
| 18:00 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 8 | 5 | 11 | |
| 18:00 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Kansas City Fed Manufacturing Production | 9 | 12 | 19 | |
| 18:25 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 2.4% | 2.3% | 2.8% | |
| 18:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.640% | 3.660% | ||
| 18:30 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.580% | 3.610% | ||
| 20:00 / 25.06.26 | Hoa Kỳ | 7-Year Note Auction | 4.290% | 4.260% | ||
| 22:00 / 25.06.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 6.50% | |||
| 01:00 / 26.06.26 | Pháp | Jobseekers Total | 3100.1 K | 3073.6 K | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 1.4% | 1.1% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | |||
| 02:30 / 26.06.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 1.6% | 1.8% | ||
| 02:30 / 26.06.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 1.3% | 1.7% | ||
| 03:00 / 26.06.26 | India | Muharram | ||||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | PPI y/y | 4.7% | 7.0% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Norway | Retail Sales y/y | 0.9% | 3.3% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.1% | |||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | PPI m/m | 1.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Norway | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.06.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 12:00 / 26.06.26 | - | Business Confidence | 87.9 | 88.2 | ||
| 12:00 / 26.06.26 | - | Consumer Confidence | 93.4 | 95.5 | ||
| 12:30 / 26.06.26 | - | 10-Year BTP Auction | 3.77% | |||
| 12:30 / 26.06.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.16% | |||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 16.7% | ||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.3% | ||
| 14:30 / 26.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $671.625 B | $681.440 B | ||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Unemployment Rate 3-months | ||||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.520 B | $2.034 B | ||
| 15:00 / 26.06.26 | - | Trade Balance | $3.351 B | $1.699 B | ||
| 15:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | $-82.400 B | $-85.350 B | ||
| 15:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | |||
| 15:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 17:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations | 49.3 | 49.3 | ||
| 17:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions | 48.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment | 48.9 | 48.9 | ||
| 17:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% | ||
| 17:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 20:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 20:00 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 180.2 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -4.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -173.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -194.0 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -150.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -71.6 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -132.9 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -45.2 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 77.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 71.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 41.0 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.1 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 117.6 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 124.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 24.5 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -8.9 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -50.8 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 75.4 K | |||
| 22:30 / 26.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 34.4 K | |||
| 04:30 / 27.06.26 | Trung Quốc | Industrial Profit YTD y/y | 18.2% | |||
| 16:45 / 27.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.