| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98858 | 0,98877 | 0.1 | +9.61% |
| AUDCHF | 0,58003 | 0,58013 | 0.1 | -8.92% |
| AUDJPY | 109,753 | 109,767 | 0.1 | +17.24% |
| AUDNZD | 1,23300 | 1,23312 | 0.1 | +14.26% |
| AUDUSD | 0,69439 | 0,69444 | 0.1 | +2.67% |
| CADCHF | 0,58669 | 0,58684 | 0.1 | -17.01% |
| CADJPY | 111,014 | 111,027 | 0.1 | +6.86% |
| CHFJPY | 189,200 | 189,218 | 0.1 | +28.99% |
| CHFSGD | 1,53078 | 1,53112 | 0.1 | +5.20% |
| EURAUD | 1,63219 | 1,63228 | 0.1 | +6.09% |
| EURCAD | 1,61371 | 1,61383 | 0.1 | +16.29% |
| EURCHF | 0,94682 | 0,94699 | 0.1 | -3.59% |
| EURGBP | 0,85412 | 0,85417 | 0.1 | -0.53% |
| EURHKD | 8,89335 | 8,89396 | 0.1 | +9.47% |
| EURJPY | 179,159 | 179,167 | 0.1 | +24.33% |
| EURNOK | 10,9028 | 10,9137 | 0.1 | +5.73% |
| EURNZD | 2,01257 | 2,01270 | 0.1 | +21.14% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,33978 | 11,35661 | 0.1 | +4.82% |
| EURSGD | 1,44946 | 1,44982 | 0.1 | +1.29% |
| EURUSD | 1,13338 | 1,13343 | 0.1 | +8.94% |
| EURZAR | 18,62879 | 18,65152 | 0.1 | +5.34% |
| GBPAUD | 1,91081 | 1,91095 | 0.1 | +6.80% |
| GBPCAD | 1,88926 | 1,88941 | 0.1 | +17.03% |
| GBPCHF | 1,10851 | 1,10867 | 0.1 | -2.93% |
| GBPDKK | 8,75097 | 8,75323 | 0.1 | +1.23% |
| GBPJPY | 209,744 | 209,766 | 0.1 | +25.05% |
| GBPNOK | 12,7639 | 12,7781 | 0.1 | +6.53% |
| GBPNZD | 2,35616 | 2,35646 | 0.1 | +22.01% |
| GBPSEK | 13,27373 | 13,29844 | 0.1 | +5.38% |
| GBPSGD | 1,69700 | 1,69735 | 0.1 | +1.92% |
| GBPUSD | 1,32689 | 1,32700 | 0.1 | +9.60% |
| NZDCAD | 0,80172 | 0,80192 | 0.1 | -3.99% |
| NZDCHF | 0,47037 | 0,47058 | 0.1 | -20.31% |
| NZDJPY | 89,013 | 89,024 | 0.1 | +2.64% |
| NZDSGD | 0,72004 | 0,72051 | 0.1 | -16.38% |
| NZDUSD | 0,56310 | 0,56319 | 0.1 | -10.07% |
| USDCAD | 1,42400 | 1,42406 | 0.1 | +6.77% |
| USDCHF | 0,83541 | 0,83548 | 0.1 | -11.38% |
| USDCNY | 6,7108 | 6,7118 | 0.1 | -6.37% |
| USDDKK | 6,59522 | 6,59612 | 0.1 | -7.64% |
| USDHKD | 7,84677 | 7,84690 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 158,067 | 158,080 | 0.1 | +14.10% |
| USDMXN | 18,0908 | 18,1043 | 0.1 | -6.54% |
| USDNOK | 9,6190 | 9,6297 | 0.1 | -2.88% |
| USDRUB | 82,90754 | 83,09061 | 0.1 | +37.65% |
| USDSEK | 10,00491 | 10,02019 | 0.1 | -3.76% |
| USDSGD | 1,27885 | 1,27917 | 0.1 | -7.00% |
| USDTRY | 49,02494 | 49,04097 | 0.1 | +164.34% |
| USDZAR | 16,43662 | 16,45580 | 0.1 | -3.19% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:22 / 01.10.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-171.485 B | Mex$-1.631 B | Mex$-5.574 B | |
| 00:45 / 01.10.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -4.5% | 0.8% | 5.6% | |
| 02:00 / 01.10.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 52.0 | 51.4 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 22 | 26 | 24 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 28 | 28 | 30 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 37 | 38 | 35 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 11.5% | 13.8% | 11.3% | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥1091.0 B | ¥-1904.9 B | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -8.3% | -2.4% | -4.7% | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 2 | 3 | 12 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 9 | 1 | 14 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 8 | 8 | 10 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 15 | 16 | 15 | |
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1520.4 B | ¥-4942.5 B | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 17 | 16 | 21 | |
| 03:00 / 01.10.26 | - | Imports y/y | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | National Day | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | Trade Balance | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | Trung Quốc | National Day | ||||
| 03:30 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.3 | 50.0 | ||
| 03:30 / 01.10.26 | Singapore | URA Property Price Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 03:30 / 01.10.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Trade Balance | $1.923 B | $-0.245 B | ||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Exports m/m | -3.3% | |||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Imports m/m | -2.5% | |||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | RBA Financial Stability Review | ||||
| 08:00 / 01.10.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 09:00 / 01.10.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 01.10.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | 0.8% | 1.0% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.5% | 17.2% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 56.1 | 56.6 | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | 2.3% | 1.6% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 01.10.26 | Pháp | New Car Registrations y/y | 7.4% | |||
| 10:00 / 01.10.26 | Pháp | New Car Registrations m/m | -25.6% | |||
| 10:15 / 01.10.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 49.5 | 48.6 | ||
| 10:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | procure.ch Manufacturing PMI | 57.1 | 52.2 | ||
| 10:45 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 51.1 | ||
| 10:50 / 01.10.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 10:55 / 01.10.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.10.26 | - | Unemployment Rate | 5.8% | 6.0% | ||
| 11:00 / 01.10.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.10.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:30 / 01.10.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 11:40 / 01.10.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.796% | |||
| 11:50 / 01.10.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 4.230% | |||
| 12:00 / 01.10.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.4% | 6.5% | ||
| 12:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Absa Manufacturing PMI | 45.8 | 43.9 | ||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales y/y | 11.4% | 13.8% | ||
| 15:00 / 01.10.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales | 57.898 K | |||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 197 K | 192 K | ||
| 15:30 / 01.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.719 M | 1.709 M | ||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 202.250 K | 199.696 K | ||
| 16:00 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 46.3 | 45.9 | ||
| 16:30 / 01.10.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.0 | 51.8 | ||
| 16:30 / 01.10.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:45 / 01.10.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:45 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI | 53.9 | 52.6 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Construction Spending m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Employment | 51.2 | 52.0 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing PMI | 54.6 | 56.0 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Prices Paid | 71.1 | 76.3 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing New Orders | 53.7 | 56.4 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 17:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 53 B | 43 B | ||
| 18:00 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 49.1 | ||
| 18:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.990% | |||
| 18:30 / 01.10.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 18:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.850% | |||
| 19:00 / 01.10.26 | - | New Car Registrations y/y | 3.2% | |||
| 19:00 / 01.10.26 | - | New Car Registrations m/m | -43.7% | |||
| 20:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 22:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 22:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.19 | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.3% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | |||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | ||
| 02:50 / 02.10.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -15.7% | -14.8% | ||
| 03:00 / 02.10.26 | Trung Quốc | National Day | ||||
| 03:00 / 02.10.26 | India | Gandhi Jayanti | ||||
| 10:00 / 02.10.26 | Spain | Unemployment Change | 44.419 K | 6.847 K | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 0.8% | 1.9% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 80.064 K | 65.133 K | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.01% | 0.24% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.4% | ||
| 11:30 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 4.5% | 7.7% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI | 103.69 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI | 103.06 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI m/m | 0.4% | 4.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $765.901 B | $720.101 B | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 14.8% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.1% | 19.7% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Nam Phi | Consolidated Budget Balance | R-363.4 B | |||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production y/y | -0.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Nam Phi | Consolidated Budget Balance - GDP Ratio | -4.7% | |||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 7.7% | 7.5% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 61.6% | 61.7% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.4 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 127 K | 49 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | 35 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.1% | 3.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | 16 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 162 K | 52 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:00 / 02.10.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 20:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 20:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 599 | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 56.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 141.1 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -7.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 75.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -133.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 225.9 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 535.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -216.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -26.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 281.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 15.7 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -11.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 72.0 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -53.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 54.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -46.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 90.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -52.3 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -82.6 K | |||
| 03:00 / 03.10.26 | - | National Foundation Day | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | Đức | German Unity Day | ||||
| 03:00 / 03.10.26 | Trung Quốc | National Day |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.