| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99104 | 0,99125 | 0.1 | +9.88% |
| AUDCHF | 0,57004 | 0,57017 | 0.1 | -10.49% |
| AUDJPY | 111,131 | 111,148 | 0.1 | +18.71% |
| AUDNZD | 1,19862 | 1,19878 | 0.1 | +11.07% |
| AUDUSD | 0,70474 | 0,70480 | 0.1 | +4.20% |
| CADCHF | 0,57512 | 0,57528 | 0.1 | -18.64% |
| CADJPY | 112,125 | 112,139 | 0.1 | +7.92% |
| CHFJPY | 194,933 | 194,957 | 0.1 | +32.90% |
| CHFSGD | 1,58425 | 1,58460 | 0.1 | +8.87% |
| EURAUD | 1,63657 | 1,63668 | 0.1 | +6.37% |
| EURCAD | 1,62207 | 1,62219 | 0.1 | +16.89% |
| EURCHF | 0,93296 | 0,93314 | 0.1 | -5.00% |
| EURGBP | 0,85738 | 0,85745 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,04586 | 9,04661 | 0.1 | +11.35% |
| EURJPY | 181,885 | 181,902 | 0.1 | +26.22% |
| EURNOK | 10,9948 | 11,0177 | 0.1 | +6.62% |
| EURNZD | 1,96172 | 1,96192 | 0.1 | +18.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97130 | 10,98686 | 0.1 | +1.42% |
| EURSGD | 1,47820 | 1,47853 | 0.1 | +3.30% |
| EURUSD | 1,15342 | 1,15347 | 0.1 | +10.86% |
| EURZAR | 18,86809 | 18,91841 | 0.1 | +6.69% |
| GBPAUD | 1,90869 | 1,90890 | 0.1 | +6.68% |
| GBPCAD | 1,89179 | 1,89197 | 0.1 | +17.19% |
| GBPCHF | 1,08811 | 1,08831 | 0.1 | -4.71% |
| GBPDKK | 8,71684 | 8,71930 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 212,128 | 212,155 | 0.1 | +26.47% |
| GBPNOK | 12,8224 | 12,8512 | 0.1 | +7.02% |
| GBPNZD | 2,28785 | 2,28827 | 0.1 | +18.47% |
| GBPSEK | 12,79313 | 12,81660 | 0.1 | +1.56% |
| GBPSGD | 1,72404 | 1,72437 | 0.1 | +3.55% |
| GBPUSD | 1,34519 | 1,34532 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,82673 | 0,82696 | 0.1 | -1.00% |
| NZDCHF | 0,47549 | 0,47572 | 0.1 | -19.44% |
| NZDJPY | 92,709 | 92,724 | 0.1 | +6.90% |
| NZDSGD | 0,75330 | 0,75379 | 0.1 | -12.52% |
| NZDUSD | 0,58789 | 0,58800 | 0.1 | -6.11% |
| USDCAD | 1,40636 | 1,40643 | 0.1 | +5.44% |
| USDCHF | 0,80888 | 0,80897 | 0.1 | -14.20% |
| USDCNY | 6,7470 | 6,7480 | 0.1 | -5.87% |
| USDDKK | 6,48015 | 6,48104 | 0.1 | -9.25% |
| USDHKD | 7,84267 | 7,84293 | 0.1 | +0.46% |
| USDJPY | 157,689 | 157,703 | 0.1 | +13.82% |
| USDMXN | 17,2467 | 17,2605 | 0.1 | -10.90% |
| USDNOK | 9,5315 | 9,5528 | 0.1 | -3.76% |
| USDRUB | 80,55160 | 80,74718 | 0.1 | +33.74% |
| USDSEK | 9,51153 | 9,52551 | 0.1 | -8.51% |
| USDSGD | 1,28155 | 1,28184 | 0.1 | -6.81% |
| USDTRY | 47,56697 | 47,57871 | 0.1 | +156.48% |
| USDZAR | 16,35848 | 16,40119 | 0.1 | -3.65% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 05.08.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.36 B | $432.72 B | $427.95 B | |
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Participation Rate | 70.4% | 70.5% | 70.7% | |
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.4% | 0.7% | |
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Labor Cost Index y/y | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 2822.4% | |
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Unemployment Rate | 5.4% | 5.4% | 5.6% | |
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -16.8 | -19.6 | ||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.5 | 58.9 | 53.6 | |
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 53.2 | ||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -38.1 | -40.6 | ||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -30.0 | -29.9 | ||
| 02:50 / 05.08.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:30 / 05.08.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Composite PMI | 52.5 | |||
| 03:30 / 05.08.26 | Singapore | S&P Global PMI | 57.4 | |||
| 03:30 / 05.08.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI | 52.2 | 52.6 | ||
| 03:30 / 05.08.26 | - | S&P Global PMI | 52.0 | 51.2 | ||
| 04:00 / 05.08.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -1.0% | -1.7% | ||
| 04:45 / 05.08.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 54.1 | 53.9 | ||
| 04:45 / 05.08.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 53.6 | |||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Interest Rate Decision | 5.25% | |||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Cash Reserve Ratio | 3.00% | |||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Reverse REPO Rate Decision | 3.35% | |||
| 08:00 / 05.08.26 | India | S&P Global Services PMI | 57.4 | 58.2 | ||
| 08:00 / 05.08.26 | India | S&P Global Composite PMI | 57.1 | |||
| 09:45 / 05.08.26 | Pháp | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.6% | ||
| 10:15 / 05.08.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 53.3 | |||
| 10:15 / 05.08.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 54.2 | 52.2 | ||
| 10:15 / 05.08.26 | Nam Phi | S&P Global PMI | 50.5 | 50.1 | ||
| 10:45 / 05.08.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.8 | |||
| 10:45 / 05.08.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.2 | 50.8 | ||
| 10:50 / 05.08.26 | Pháp | S&P Global Services PMI | 49.8 | 49.8 | ||
| 10:50 / 05.08.26 | Pháp | S&P Global Composite PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 / 05.08.26 | Đức | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 / 05.08.26 | Đức | S&P Global Composite PMI | 51.2 | 51.2 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | - | New Car Registrations m/m | 32.7% | |||
| 11:00 / 05.08.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.4% | |||
| 11:30 / 05.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.1 | |||
| 11:30 / 05.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.8 | 51.8 | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Europe | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI y/y | 3.9% | 5.0% | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -0.3% | |||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 12:00 / 05.08.26 | Europe | PPI y/y | 5.9% | 1.6% | ||
| 12:30 / 05.08.26 | Đức | 5-Year Note Auction | 2.89% | |||
| 12:30 / 05.08.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.13% | |||
| 12:30 / 05.08.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | ||||
| 13:00 / 05.08.26 | Đức | New Car Registrations m/m | 23.8% | |||
| 13:00 / 05.08.26 | Đức | New Car Registrations y/y | 15.7% | |||
| 13:30 / 05.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.5% | 12.6% | ||
| 13:30 / 05.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 15:00 / 05.08.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | 4.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 05.08.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 5.1% | 5.3% | ||
| 15:15 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | 98 K | -12 K | ||
| 16:00 / 05.08.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.7 | 50.6 | ||
| 16:00 / 05.08.26 | - | S&P Global Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 16:45 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI | 52.2 | 53.0 | ||
| 16:45 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI | 51.2 | 52.7 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.0 | 54.3 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 67.7 | 62.0 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Employment | 51.2 | 51.9 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 55.4 | 54.9 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | ISM Non-Manufacturing New Orders | 55.1 | 56.2 | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 0.007 M | 1.245 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.015 M | 0.035 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -0.237 M | 0.469 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.771 M | 0.417 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.167 M | -1.257 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.271 M | |||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.178 M | 0.047 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 1.062 M | -0.188 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.1% | |||
| 17:30 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.308 M | -0.010 M | ||
| 20:30 / 05.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.065 B | $-0.578 B | ||
| 23:05 / 05.08.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 00:00 / 06.08.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.25% | |||
| 02:00 / 06.08.26 | - | Current Account | $38.61 B | $43.58 B | ||
| 02:50 / 06.08.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥-811.4 B | |||
| 02:50 / 06.08.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥912.1 B | |||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Trade Balance | $-3.018 B | $0.932 B | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Exports m/m | -6.9% | |||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Imports m/m | 2.6% | |||
| 06:35 / 06.08.26 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 3.993% | |||
| 08:45 / 06.08.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | ||
| 08:45 / 06.08.26 | Thụy Sĩ | Unemployment Rate n.s.a. | 2.9% | 2.9% | ||
| 10:00 / 06.08.26 | Spain | Industrial Production y/y | 3.4% | 4.0% | ||
| 10:30 / 06.08.26 | - | S&P Global Construction PMI | 45.4 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | Pháp | S&P Global Construction PMI | 38.2 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | Đức | S&P Global Construction PMI | 44.8 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 42.8 | |||
| 11:00 / 06.08.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Industrial Production y/y | 1.1% | 0.4% | ||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.3% | -1.7% | ||
| 11:30 / 06.08.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 38.4 | 39.0 | ||
| 11:40 / 06.08.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.157% | |||
| 11:40 / 06.08.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.835% | |||
| 11:50 / 06.08.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 3.680% | |||
| 12:00 / 06.08.26 | Europe | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.8% | ||
| 12:00 / 06.08.26 | Europe | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Unit Labor Costs q/q | 1.8% | 0.4% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.782 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 202.750 K | 200.345 K | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Productivity q/q | 0.3% | 1.4% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 197 K | 196 K | ||
| 17:00 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Sales m/m | 3.4% | 0.1% | ||
| 17:00 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 28 B | 6 B | ||
| 18:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.675% | |||
| 18:30 / 06.08.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:00 / 06.08.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 21:00 / 06.08.26 | - | Trade Balance | $9.758 B | $6.702 B | ||
| 22:00 / 06.08.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 6.50% | |||
| 02:30 / 07.08.26 | Nhật Bản | Household Spending y/y | -0.4% | -1.8% | ||
| 02:30 / 07.08.26 | Nhật Bản | Household Spending m/m | 3.7% | 0.9% | ||
| 02:50 / 07.08.26 | Nhật Bản | International Reserves | $1287.5 B | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Nhật Bản | Coincident Index m/m | -0.2% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Nhật Bản | Leading Index m/m | 0.4% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Nhật Bản | Coincident Index | 117.9 | 116.1 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Nhật Bản | Leading Index | 116.5 | 116.0 | ||
| 08:30 / 07.08.26 | Pháp | Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Nam Phi | Net International Reserves | $71.338 B | $69.765 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production y/y | 0.5% | -3.4% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Industrial Production m/m | -1.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Nam Phi | Gross International Reserves | $74.115 B | $72.040 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Trung Quốc | Foreign Exchange Reserves | $3.416 T | $3.410 T | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | 2.2% | -0.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | 0.7% | -1.2% | ||
| 09:45 / 07.08.26 | Pháp | Trade Balance | €-6.928 B | €-9.720 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | Pháp | Imports | €60.509 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | Pháp | Exports | €53.581 B | |||
| 10:00 / 07.08.26 | Thụy Sĩ | Foreign Currency Reserves | ₣758.794 B | |||
| 10:00 / 07.08.26 | Thụy Sĩ | Consumer Climate | -40 | -36 | ||
| 11:30 / 07.08.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $445.9 B | $446.2 B | ||
| 14:00 / 07.08.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | -0.79% | 0.16% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.354 B | $686.281 B | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.2% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI m/m | -0.27% | 0.19% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Core CPI m/m | 0.24% | 0.27% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | CPI y/y | 3.37% | 4.02% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 57 K | 41 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Employment Change | 18.2 K | 7.1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 0.6 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 17.5 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 61.5% | 61.7% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | 8 K | 2 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 49 K | 40 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.9% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | 3 K | 1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Canada | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 20:00 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 451 | |||
| 20:00 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:00 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | Fed Consumer Credit m/m | $-0.18 B | $11.44 B | ||
| 22:30 / 07.08.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -176.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 254.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 120.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 39.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 182.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -40.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -72.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -47.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -190.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 211.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 67.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 4.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -33.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -2.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -64.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 72.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -163.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -17.2 K |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.