| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98960 | 0,98980 | 0.1 | +9.72% |
| AUDCHF | 0,58154 | 0,58166 | 0.1 | -8.68% |
| AUDJPY | 109,452 | 109,466 | 0.1 | +16.92% |
| AUDNZD | 1,23491 | 1,23505 | 0.1 | +14.43% |
| AUDUSD | 0,69753 | 0,69759 | 0.1 | +3.13% |
| CADCHF | 0,58757 | 0,58773 | 0.1 | -16.88% |
| CADJPY | 110,592 | 110,604 | 0.1 | +6.45% |
| CHFJPY | 188,192 | 188,213 | 0.1 | +28.30% |
| CHFSGD | 1,53189 | 1,53235 | 0.1 | +5.28% |
| EURAUD | 1,62608 | 1,62623 | 0.1 | +5.69% |
| EURCAD | 1,60933 | 1,60949 | 0.1 | +15.97% |
| EURCHF | 0,94568 | 0,94587 | 0.1 | -3.70% |
| EURGBP | 0,85640 | 0,85647 | 0.1 | -0.26% |
| EURHKD | 8,90102 | 8,90187 | 0.1 | +9.57% |
| EURJPY | 177,992 | 178,005 | 0.1 | +23.52% |
| EURNOK | 10,8710 | 10,8913 | 0.1 | +5.42% |
| EURNZD | 2,00817 | 2,00836 | 0.1 | +20.88% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,31915 | 11,33598 | 0.1 | +4.63% |
| EURSGD | 1,44880 | 1,44929 | 0.1 | +1.24% |
| EURUSD | 1,13430 | 1,13438 | 0.1 | +9.03% |
| EURZAR | 18,56745 | 18,59062 | 0.1 | +4.99% |
| GBPAUD | 1,89863 | 1,89887 | 0.1 | +6.12% |
| GBPCAD | 1,87910 | 1,87929 | 0.1 | +16.40% |
| GBPCHF | 1,10421 | 1,10442 | 0.1 | -3.30% |
| GBPDKK | 8,72700 | 8,72947 | 0.1 | +0.95% |
| GBPJPY | 207,823 | 207,849 | 0.1 | +23.90% |
| GBPNOK | 12,6915 | 12,7185 | 0.1 | +5.92% |
| GBPNZD | 2,34473 | 2,34510 | 0.1 | +21.42% |
| GBPSEK | 13,21394 | 13,23890 | 0.1 | +4.90% |
| GBPSGD | 1,69171 | 1,69219 | 0.1 | +1.61% |
| GBPUSD | 1,32442 | 1,32456 | 0.1 | +9.40% |
| NZDCAD | 0,80129 | 0,80149 | 0.1 | -4.05% |
| NZDCHF | 0,47083 | 0,47105 | 0.1 | -20.23% |
| NZDJPY | 88,627 | 88,638 | 0.1 | +2.19% |
| NZDSGD | 0,72129 | 0,72180 | 0.1 | -16.24% |
| NZDUSD | 0,56479 | 0,56488 | 0.1 | -9.80% |
| USDCAD | 1,41884 | 1,41891 | 0.1 | +6.38% |
| USDCHF | 0,83372 | 0,83381 | 0.1 | -11.56% |
| USDCNY | 6,7047 | 6,7057 | 0.1 | -6.46% |
| USDDKK | 6,58935 | 6,59042 | 0.1 | -7.73% |
| USDHKD | 7,84625 | 7,84638 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 156,912 | 156,924 | 0.1 | +13.26% |
| USDMXN | 18,0568 | 18,0704 | 0.1 | -6.71% |
| USDNOK | 9,5826 | 9,6023 | 0.1 | -3.25% |
| USDRUB | 83,62788 | 83,80646 | 0.1 | +38.85% |
| USDSEK | 9,97825 | 9,99383 | 0.1 | -4.02% |
| USDSGD | 1,27724 | 1,27763 | 0.1 | -7.12% |
| USDTRY | 49,00920 | 49,02481 | 0.1 | +164.25% |
| USDZAR | 16,36913 | 16,38831 | 0.1 | -3.59% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.09.26 | - | Index of Services m/m | -1.4% | 0.0% | 0.5% | |
| 02:00 / 30.09.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 2.8% | -4.8% | |
| 02:00 / 30.09.26 | - | Industrial Production y/y | 4.0% | 5.6% | -2.2% | |
| 02:00 / 30.09.26 | - | Retail Sales m/m | -2.6% | -0.1% | -1.8% | |
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.5% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Large Retailer's Sales y/y | 1.4% | 0.4% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | 3.9% | 0.8% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 6.4% | |||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Retail Sales y/y | 4.0% | 1.0% | ||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -4.2% | |||
| 02:50 / 30.09.26 | Nhật Bản | Retail Sales m/m | 2.4% | 0.8% | ||
| 03:00 / 30.09.26 | New Zealand | ANZ Activity Outlook | 48.2 | 55.7 | 47.9 | |
| 03:00 / 30.09.26 | Canada | National Day for Truth and Reconciliation | ||||
| 03:00 / 30.09.26 | New Zealand | ANZ Business Confidence | 53.7 | 43.0 | 51.9 | |
| 04:00 / 30.09.26 | Trung Quốc | Manufacturing PMI | 49.8 | 50.2 | 50.1 | |
| 04:00 / 30.09.26 | Trung Quốc | Composite PMI | 49.5 | 50.7 | ||
| 04:00 / 30.09.26 | Trung Quốc | Non-Manufacturing PMI | 49.0 | 49.4 | 50.2 | |
| 04:30 / 30.09.26 | Australia | Private House Approvals m/m | -1.9% | 3.7% | ||
| 04:30 / 30.09.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.8% | 0.6% | |
| 04:30 / 30.09.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 04:30 / 30.09.26 | Australia | Building Approvals m/m | -1.9% | 3.6% | -6.1% | |
| 04:30 / 30.09.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 04:45 / 30.09.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 51.4 | 52.8 | ||
| 04:45 / 30.09.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 52.1 | |||
| 04:45 / 30.09.26 | Trung Quốc | Caixin Manufacturing PMI | 51.5 | 51.2 | ||
| 05:20 / 30.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 08:00 / 30.09.26 | Nhật Bản | Housing Starts y/y | 8.2% | 14.5% | ||
| 08:00 / 30.09.26 | Nhật Bản | Construction Orders y/y | -13.4% | 9.0% | ||
| 08:00 / 30.09.26 | Nhật Bản | Annualized Housing Starts | 0.774 M | |||
| 09:00 / 30.09.26 | - | Business Investment y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.2% | 6.5% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Sweden | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | Business Investment q/q | 1.7% | 1.7% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Export Price Index y/y | 4.2% | 4.4% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Retail Sales m/m | -3.4% | -0.7% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Export Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Import Price Index m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Retail Sales y/y | -2.5% | -1.3% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Đức | Import Price Index y/y | 6.8% | 6.8% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Nam Phi | SARB M3 Money Supply y/y | 8.57% | 8.39% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | Nam Phi | SARB Private Sector Credit y/y | 7.41% | 6.94% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | GDP y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 30.09.26 | - | Current Account | £-22.134 B | £-22.160 B | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.6% | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | HICP y/y | 2.6% | 3.0% | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | PPI m/m | 1.1% | -0.1% | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | Consumer Spending m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:45 / 30.09.26 | Pháp | HICP m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 10:00 / 30.09.26 | Europe | ECB Non-monetary Policy Meeting | ||||
| 10:55 / 30.09.26 | Đức | Unemployment n.s.a. | 3.061 M | 3.008 M | ||
| 10:55 / 30.09.26 | Đức | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 10:55 / 30.09.26 | Đức | Unemployment | 2.996 M | 2.992 M | ||
| 10:55 / 30.09.26 | Đức | Unemployment Change | 4 K | 0 K | ||
| 11:00 / 30.09.26 | - | Business Confidence | 89.9 | 88.2 | ||
| 11:00 / 30.09.26 | Spain | Current Account | €2.410 B | €5.244 B | ||
| 11:00 / 30.09.26 | Norway | Norges Bank Foreign Exchange Daily Purchase | ||||
| 11:00 / 30.09.26 | - | Consumer Confidence | 94.5 | 95.9 | ||
| 11:00 / 30.09.26 | Thụy Sĩ | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 11:30 / 30.09.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 5.5% | 7.8% | ||
| 12:00 / 30.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 12:00 / 30.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 30.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 12:00 / 30.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 12:30 / 30.09.26 | Nam Phi | PPI m/m | -1.0% | 0.7% | ||
| 12:30 / 30.09.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 30.09.26 | Nam Phi | PPI y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 13:00 / 30.09.26 | India | Fiscal Balance | ₹-4.551 T | |||
| 13:30 / 30.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 16.7% | 14.8% | ||
| 14:00 / 30.09.26 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.14% | |||
| 14:30 / 30.09.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.09.26 | - | Net Debt - GDP Ratio | 69.1% | 68.8% | ||
| 14:30 / 30.09.26 | - | Nominal Budget Balance | R$-97.602 B | R$-130.332 B | ||
| 14:30 / 30.09.26 | India | External Debt | $762.8 B | $773.1 B | ||
| 14:30 / 30.09.26 | - | Primary Budget balance | R$1.361 B | R$-6.215 B | ||
| 15:00 / 30.09.26 | Đức | HICP m/m | 0.2% | -0.2% | ||
| 15:00 / 30.09.26 | - | PPI m/m | -0.83% | -0.53% | ||
| 15:00 / 30.09.26 | - | PPI y/y | 1.94% | 1.31% | ||
| 15:00 / 30.09.26 | Đức | HICP y/y | 2.9% | 3.1% | ||
| 15:00 / 30.09.26 | Đức | CPI y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 30.09.26 | Đức | CPI m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 15:15 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | ADP Nonfarm Employment Change | 38 K | 41 K | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Real PCE m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 0.9% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | GDP Price Index q/q | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Personal Income m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index q/q | 3.6% | 3.6% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index q/q | 5.3% | 5.3% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Goods Trade Balance | $-118.806 B | $-111.110 B | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Real PCE q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Corporate Profits q/q | 8.2% | 8.2% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.8% | |||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index y/y | 3.7% | 4.2% | ||
| 15:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:00 / 30.09.26 | Thụy Sĩ | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 16:45 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.369 M | -0.795 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.068 M | -0.028 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.8% | |||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -1.686 M | -0.397 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.519 M | |||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.346 M | 0.272 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.969 M | -0.701 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -0.428 M | -0.913 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.054 M | -0.422 M | ||
| 17:30 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 2.266 M | 0.917 M | ||
| 18:45 / 30.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 30.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 22:25 / 30.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 23:30 / 30.09.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-171.533 B | Mex$-1.631 B | ||
| 00:45 / 01.10.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -4.3% | 0.8% | ||
| 02:00 / 01.10.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 52.0 | 51.4 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 15 | 16 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 8 | 8 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥1082.9 B | |||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 2 | 3 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 11.5% | 13.8% | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 17 | 16 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 22 | 26 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 28 | 28 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -8.3% | -2.4% | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1522.8 B | |||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 9 | 1 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 37 | 38 | ||
| 02:50 / 01.10.26 | Nhật Bản | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | National Day | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | Trung Quốc | National Day | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | Imports y/y | ||||
| 03:00 / 01.10.26 | - | Trade Balance | ||||
| 03:30 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.3 | 50.0 | ||
| 03:30 / 01.10.26 | Singapore | URA Property Price Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 03:30 / 01.10.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | ||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | RBA Financial Stability Review | ||||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Trade Balance | $1.923 B | $-0.245 B | ||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Imports m/m | -2.5% | |||
| 04:30 / 01.10.26 | Australia | Exports m/m | -3.3% | |||
| 08:00 / 01.10.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | 0.8% | 1.0% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.5% | 17.2% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 56.1 | 56.6 | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | Retail Sales y/y | 2.3% | 1.6% | ||
| 09:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 01.10.26 | Pháp | New Car Registrations y/y | 7.4% | |||
| 10:00 / 01.10.26 | Pháp | New Car Registrations m/m | -25.6% | |||
| 10:15 / 01.10.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 49.5 | 48.6 | ||
| 10:30 / 01.10.26 | Thụy Sĩ | procure.ch Manufacturing PMI | 57.1 | 52.2 | ||
| 10:45 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 51.1 | ||
| 10:50 / 01.10.26 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 10:55 / 01.10.26 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.10.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:00 / 01.10.26 | - | Unemployment Rate | 5.8% | 6.0% | ||
| 11:00 / 01.10.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 01.10.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 11:40 / 01.10.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.796% | |||
| 11:50 / 01.10.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 4.230% | |||
| 12:00 / 01.10.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.4% | 6.5% | ||
| 12:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Absa Manufacturing PMI | 45.8 | 43.9 | ||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales | 57.898 K | |||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales y/y | 11.4% | 13.8% | ||
| 15:00 / 01.10.26 | Nam Phi | Total New Vehicle Sales m/m | 0.3% | |||
| 15:00 / 01.10.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.719 M | 1.709 M | ||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 197 K | 192 K | ||
| 15:30 / 01.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 202.250 K | 199.696 K | ||
| 16:00 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 46.3 | 45.9 | ||
| 16:30 / 01.10.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:30 / 01.10.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.0 | 51.8 | ||
| 16:45 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | S&P Global Manufacturing PMI | 53.9 | 52.6 | ||
| 16:45 / 01.10.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Employment | 51.2 | 52.0 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing New Orders | 53.7 | 56.4 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing Prices Paid | 71.1 | 76.3 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | ISM Manufacturing PMI | 54.6 | 56.0 | ||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 17:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Construction Spending m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 17:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 53 B | 43 B | ||
| 18:00 / 01.10.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 49.1 | ||
| 18:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.850% | |||
| 18:30 / 01.10.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 18:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.990% | |||
| 19:00 / 01.10.26 | - | New Car Registrations m/m | -43.7% | |||
| 19:00 / 01.10.26 | - | New Car Registrations y/y | 3.2% | |||
| 20:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 22:00 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 22:30 / 01.10.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 02:00 / 02.10.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.3% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.19 | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | ||
| 02:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.2% | |||
| 02:50 / 02.10.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -15.7% | -14.8% | ||
| 03:00 / 02.10.26 | India | Gandhi Jayanti | ||||
| 03:00 / 02.10.26 | Trung Quốc | National Day | ||||
| 10:00 / 02.10.26 | Spain | Unemployment Change | 44.419 K | 6.847 K | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.01% | 0.24% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 11:00 / 02.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 80.064 K | 65.133 K | ||
| 11:00 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 0.8% | 1.9% | ||
| 11:30 / 02.10.26 | - | Retail Sales y/y | 4.5% | 7.7% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI m/m | 0.4% | 4.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.0% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.2% | ||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | Core CPI | 103.06 | |||
| 12:00 / 02.10.26 | Europe | CPI | 103.69 | |||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $765.901 B | $720.101 B | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.1% | 19.7% | ||
| 14:30 / 02.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 14.8% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Nam Phi | Consolidated Budget Balance | R-363.4 B | |||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production y/y | -0.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | - | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:00 / 02.10.26 | Nam Phi | Consolidated Budget Balance - GDP Ratio | -4.7% | |||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 61.6% | 61.7% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 162 K | 52 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.1% | 3.3% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.4 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | 35 K | 0 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 127 K | 49 K | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 7.7% | 7.5% | ||
| 15:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | 16 K | 0 K | ||
| 16:00 / 02.10.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.5 | 51.5 | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.6% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 20:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 20:00 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 599 | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -216.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 90.5 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -82.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -26.8 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 15.7 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -11.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 75.2 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 72.0 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 281.6 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -7.4 K | |||
| 22:30 / 02.10.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 56.2 K | |||
