Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60,28 | 60,31 | 0.1 | +24.67% | |
| #AXP | 346,29 | 346,40 | 0.1 | +125.45% | |
| #BA | 239,13 | 239,19 | 0.1 | +37.05% | |
| #BABA | 155,93 | 156,00 | 0.1 | +107.13% | |
| #BAC | 53,37 | 53,40 | 0.1 | +41.72% | |
| #BK | 119,62 | 119,66 | 0.1 | +162.44% | |
| #C | 116,28 | 116,31 | 0.1 | +140.94% | |
| #CAT | 753,27 | 753,42 | 0.1 | +218.51% | |
| #CSCO | 78,26 | 78,29 | 0.1 | +60.50% | |
| #COP | 110,53 | 110,56 | 0.1 | -12.82% | |
| #CVX | 183,72 | 183,75 | 0.1 | -0.32% | |
| #DIS | 107,24 | 107,27 | 0.1 | +8.95% | |
| #EBAY | 82,29 | 82,32 | 0.1 | +84.01% | |
| #GE | 329,49 | 329,54 | 0.1 | +275.92% | |
| #GS | 933,80 | 934,12 | 0.1 | +141.99% | |
| #GM | 83,59 | 83,62 | 0.1 | +109.18% | |
| #HAL | 34,73 | 34,76 | 0.1 | -4.03% | |
| #HD | 383,34 | 383,41 | 0.1 | +18.32% | |
| #HOG | 20,58 | 20,61 | 0.1 | -56.45% | |
| #HPQ | 18,35 | 18,38 | 0.1 | -38.77% | |
| #IBM | 260,93 | 261,00 | 0.1 | +75.50% | |
| #INTC | 45,47 | 45,50 | 0.1 | +53.93% | |
| #JNJ | 244,91 | 244,95 | 0.1 | +37.73% | |
| #JPM | 309,06 | 309,10 | 0.1 | +126.57% | |
| #KO | 79,49 | 79,52 | 0.1 | +27.31% | |
| #KHC | 23,93 | 23,96 | 0.1 | -38.77% | |
| #MA | 527,84 | 528,10 | 0.1 | +51.23% | |
| #MCD | 327,91 | 327,97 | 0.1 | +19.63% | |
| #MMM | 164,17 | 164,21 | 0.1 | +27.22% | |
| #MSFT | 399,79 | 399,82 | 0.1 | +61.66% | |
| #MSI | 451,29 | 451,69 | 0.1 | +69.37% | |
| #NFLX | 78,03 | 78,06 | 0.1 | -72.76% | |
| #NKE | 65,59 | 65,62 | 0.1 | -38.55% | |
| #OXY | 47,16 | 47,19 | 0.1 | -33.17% | |
| #PM | 182,88 | 182,92 | 0.1 | +86.63% | |
| #PG | 156,70 | 156,73 | 0.1 | +6.56% | |
| #SBUX | 95,75 | 95,78 | 0.1 | -3.45% | |
| #SLB | 51,55 | 51,58 | 0.1 | +1.50% | |
| #T | 27,87 | 27,90 | 0.1 | +45.23% | |
| #VZ | 48,00 | 48,03 | 0.1 | +22.39% | |
| #WMT | 126,59 | 126,62 | 0.1 | -16.88% | |
| #XOM | 150,63 | 150,66 | 0.1 | +32.24% | |
| #ADS | 157,350 | 157,400 | 0.1 | +24.98% | |
| #AIR | 200,999 | 201,051 | 0.1 | +76.84% | |
| #BAS | 49,719 | 49,731 | 0.1 | -0.36% | |
| #BATS | 43,380 | 43,400 | 0.1 | +30.08% | |
| #BAYN | 45,679 | 45,691 | 0.1 | -18.12% | |
| #BMW | 91,499 | 91,521 | 0.1 | +8.46% | |
| #BN | 72,25 | 72,31 | 0.1 | +42.50% | |
| #BNP | 94,599 | 94,621 | 0.1 | +76.36% | |
| #CBK | 34,189 | 34,201 | 0.1 | +317.60% | |
| #DAI | 59,340 | 59,380 | 0.1 | -5.15% | |
| #DBK | 30,984 | 30,996 | 0.1 | +194.55% | |
| #DTE | 32,599 | 32,611 | 0.1 | +64.83% | |
| #GLEN | 5,0799 | 5,0901 | 0.1 | -5.33% | |
| #GSK | 22,6399 | 22,6501 | 0.1 | +63.66% | |
| #LHA | 9,209 | 9,221 | 0.1 | +22.05% | |
| #LLOY | 1,0464 | 1,0476 | 0.1 | +122.12% | |
| #NESN | 78,34 | 78,39 | 0.1 | -30.83% | |
| #NOVN | 127,89 | 127,93 | 0.1 | +55.58% | |
| #OR | 394,95 | 395,05 | 0.1 | +12.59% | |
| #SAP | 173,239 | 173,261 | 0.1 | +64.27% | |
| #SIE | 244,699 | 244,801 | 0.1 | +86.91% | |
| #ULVR | 53,4599 | 53,4701 | 0.1 | +29.62% | |
| #VOD | 1,1577 | 1,1679 | 0.1 | +24.48% | |
| #VOW3 | 104,149 | 104,201 | 0.1 | -24.03% | |
| #GMKN | 154 | 158 | 0.0 | -98.96% | |
| #IRAO | 3,3330 | 3,3345 | 0.1 | +3.11% | |
| #MAGN | 32,400 | 32,415 | 0.1 | +5.01% | |
| #NLMK | 112,16 | 112,26 | 0.1 | +5.73% | |
| #NVTK | 1172,9 | 1173,4 | 0.1 | +9.03% | |
| #SBER | 313,91 | 313,98 | 0.1 | +129.62% | |
| #TATN | 548,85 | 549,05 | 0.1 | +49.67% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.