Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60,70 | 60,73 | 0.1 | +25.54% | |
| #AXP | 358,08 | 358,16 | 0.1 | +133.12% | |
| #BA | 234,31 | 234,39 | 0.1 | +34.28% | |
| #BABA | 174,37 | 174,43 | 0.1 | +131.63% | |
| #BAC | 53,05 | 53,08 | 0.1 | +40.87% | |
| #BK | 121,37 | 121,40 | 0.1 | +166.28% | |
| #C | 115,03 | 115,06 | 0.1 | +138.35% | |
| #CAT | 663,65 | 663,80 | 0.1 | +180.61% | |
| #CSCO | 78,41 | 78,44 | 0.1 | +60.81% | |
| #COP | 102,94 | 102,98 | 0.1 | -18.81% | |
| #CVX | 171,34 | 171,38 | 0.1 | -7.04% | |
| #DIS | 111,61 | 111,65 | 0.1 | +13.39% | |
| #EBAY | 94,42 | 94,45 | 0.1 | +111.14% | |
| #GE | 298,59 | 298,64 | 0.1 | +240.66% | |
| #GS | 938,49 | 938,71 | 0.1 | +143.21% | |
| #GM | 86,02 | 86,05 | 0.1 | +115.27% | |
| #HAL | 33,46 | 33,49 | 0.1 | -7.54% | |
| #HD | 372,24 | 372,29 | 0.1 | +14.89% | |
| #HOG | 19,72 | 19,75 | 0.1 | -58.27% | |
| #HPQ | 19,38 | 19,41 | 0.1 | -35.34% | |
| #IBM | 308,88 | 308,96 | 0.1 | +107.75% | |
| #INTC | 48,64 | 48,67 | 0.1 | +64.66% | |
| #JNJ | 227,34 | 227,39 | 0.1 | +27.85% | |
| #JPM | 306,22 | 306,25 | 0.1 | +124.49% | |
| #KO | 73,50 | 73,53 | 0.1 | +17.71% | |
| #KHC | 23,11 | 23,14 | 0.1 | -40.86% | |
| #MA | 543,17 | 543,30 | 0.1 | +55.63% | |
| #MCD | 315,20 | 315,25 | 0.1 | +14.99% | |
| #MMM | 156,26 | 156,31 | 0.1 | +21.09% | |
| #MSFT | 432,28 | 432,35 | 0.1 | +74.80% | |
| #MSI | 402,43 | 402,54 | 0.1 | +51.03% | |
| #NFLX | 83,14 | 83,17 | 0.1 | -70.98% | |
| #NKE | 62,62 | 62,65 | 0.1 | -41.33% | |
| #OXY | 45,43 | 45,46 | 0.1 | -35.62% | |
| #PM | 178,20 | 178,24 | 0.1 | +81.86% | |
| #PG | 149,82 | 149,85 | 0.1 | +1.88% | |
| #SBUX | 93,84 | 93,87 | 0.1 | -5.37% | |
| #SLB | 48,46 | 48,49 | 0.1 | -4.59% | |
| #T | 25,08 | 25,11 | 0.1 | +30.69% | |
| #VZ | 39,83 | 39,86 | 0.1 | +1.56% | |
| #WMT | 117,50 | 117,53 | 0.1 | -22.85% | |
| #XOM | 140,79 | 140,83 | 0.1 | +23.60% | |
| #ADS | 143,550 | 143,650 | 0.1 | +14.02% | |
| #AIR | 193,459 | 193,501 | 0.1 | +70.21% | |
| #BAS | 45,949 | 45,961 | 0.1 | -7.92% | |
| #BATS | 43,310 | 43,320 | 0.1 | +29.87% | |
| #BAYN | 44,109 | 44,121 | 0.1 | -20.94% | |
| #BMW | 87,279 | 87,321 | 0.1 | +3.46% | |
| #BN | 66,39 | 66,43 | 0.1 | +30.95% | |
| #BNP | 89,969 | 89,981 | 0.1 | +67.73% | |
| #CBK | 34,539 | 34,551 | 0.1 | +321.88% | |
| #DAI | 57,370 | 57,410 | 0.1 | -8.30% | |
| #DBK | 32,314 | 32,326 | 0.1 | +207.20% | |
| #DTE | 27,409 | 27,421 | 0.1 | +38.59% | |
| #GLEN | 5,0864 | 5,0966 | 0.1 | -5.21% | |
| #GSK | 18,5224 | 18,5326 | 0.1 | +33.89% | |
| #LHA | 8,608 | 8,620 | 0.1 | +14.09% | |
| #LLOY | 1,0494 | 1,0501 | 0.1 | +122.76% | |
| #NESN | 73,48 | 73,52 | 0.1 | -35.12% | |
| #NOVN | 114,71 | 114,75 | 0.1 | +39.55% | |
| #OR | 386,60 | 386,65 | 0.1 | +10.21% | |
| #SAP | 164,640 | 164,660 | 0.1 | +56.12% | |
| #SIE | 255,649 | 255,701 | 0.1 | +95.27% | |
| #ULVR | 48,6924 | 48,7026 | 0.1 | +18.06% | |
| #VOD | 1,0587 | 1,0689 | 0.1 | +13.84% | |
| #VOW3 | 103,599 | 103,651 | 0.1 | -24.44% | |
| #GMKN | 169 | 173 | 0.0 | -98.85% | |
| #IRAO | 3,6040 | 3,6090 | 0.1 | +11.49% | |
| #MAGN | 31,015 | 31,050 | 0.1 | +0.52% | |
| #NLMK | 114,92 | 115,00 | 0.1 | +8.33% | |
| #NVTK | 1198,4 | 1199,2 | 0.1 | +11.40% | |
| #SBER | 308,47 | 308,55 | 0.1 | +125.64% | |
| #TATN | 578,25 | 578,55 | 0.1 | +57.69% | |
| #VTB | 75,70999 | 75,72001 | 0.1 | +445777.44% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.