Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,01 | 61,04 | 0.1 | +26.18% | |
| #AXP | 382,87 | 382,90 | 0.1 | +149.26% | |
| #BA | 227,18 | 227,23 | 0.1 | +30.20% | |
| #BABA | 154,57 | 154,60 | 0.1 | +105.33% | |
| #BAC | 56,13 | 56,16 | 0.1 | +49.04% | |
| #BK | 120,01 | 120,04 | 0.1 | +163.30% | |
| #C | 120,51 | 120,54 | 0.1 | +149.71% | |
| #CAT | 608,78 | 608,91 | 0.1 | +157.41% | |
| #CSCO | 73,95 | 73,98 | 0.1 | +51.66% | |
| #COP | 98,70 | 98,73 | 0.1 | -22.15% | |
| #CVX | 159,26 | 159,29 | 0.1 | -13.59% | |
| #DIS | 114,14 | 114,17 | 0.1 | +15.96% | |
| #EBAY | 90,86 | 90,89 | 0.1 | +103.18% | |
| #GE | 314,60 | 314,64 | 0.1 | +258.93% | |
| #GS | 934,00 | 934,25 | 0.1 | +142.04% | |
| #GM | 85,07 | 85,10 | 0.1 | +112.89% | |
| #HAL | 32,10 | 32,13 | 0.1 | -11.30% | |
| #HD | 359,61 | 359,66 | 0.1 | +10.99% | |
| #HOG | 21,12 | 21,15 | 0.1 | -55.31% | |
| #HPQ | 21,36 | 21,39 | 0.1 | -28.73% | |
| #IBM | 302,63 | 302,68 | 0.1 | +103.54% | |
| #INTC | 41,11 | 41,14 | 0.1 | +39.17% | |
| #JNJ | 205,75 | 205,79 | 0.1 | +15.71% | |
| #JPM | 330,02 | 330,06 | 0.1 | +141.93% | |
| #KO | 69,31 | 69,34 | 0.1 | +11.00% | |
| #KHC | 23,41 | 23,44 | 0.1 | -40.10% | |
| #MA | 579,66 | 579,90 | 0.1 | +66.08% | |
| #MCD | 308,84 | 308,89 | 0.1 | +12.67% | |
| #MMM | 165,25 | 165,30 | 0.1 | +28.06% | |
| #MSFT | 478,10 | 478,14 | 0.1 | +93.33% | |
| #MSI | 381,53 | 381,64 | 0.1 | +43.18% | |
| #NFLX | 90,53 | 90,56 | 0.1 | -68.40% | |
| #NKE | 65,17 | 65,20 | 0.1 | -38.95% | |
| #OXY | 43,18 | 43,21 | 0.1 | -38.81% | |
| #PM | 158,74 | 158,78 | 0.1 | +62.00% | |
| #PG | 141,55 | 141,59 | 0.1 | -3.74% | |
| #SBUX | 88,20 | 88,23 | 0.1 | -11.06% | |
| #SLB | 44,41 | 44,44 | 0.1 | -12.56% | |
| #T | 24,17 | 24,20 | 0.1 | +25.95% | |
| #VZ | 40,53 | 40,56 | 0.1 | +3.34% | |
| #WMT | 113,13 | 113,16 | 0.1 | -25.72% | |
| #XOM | 122,73 | 122,76 | 0.1 | +7.74% | |
| #ADS | 167,850 | 167,950 | 0.1 | +33.32% | |
| #AIR | 213,599 | 213,701 | 0.1 | +87.93% | |
| #BAS | 44,969 | 44,991 | 0.1 | -9.88% | |
| #BATS | 39,970 | 39,990 | 0.1 | +19.85% | |
| #BAYN | 39,159 | 39,171 | 0.1 | -29.81% | |
| #BMW | 93,779 | 93,821 | 0.1 | +11.17% | |
| #BN | 76,75 | 76,79 | 0.1 | +51.38% | |
| #BNP | 85,569 | 85,591 | 0.1 | +59.53% | |
| #CBK | 34,899 | 34,921 | 0.1 | +326.27% | |
| #DAI | 60,880 | 60,920 | 0.1 | -2.69% | |
| #DBK | 33,074 | 33,086 | 0.1 | +214.42% | |
| #DTE | 28,319 | 28,331 | 0.1 | +43.19% | |
| #GLEN | 4,5434 | 4,5536 | 0.1 | -15.33% | |
| #GSK | 18,8449 | 18,8551 | 0.1 | +36.22% | |
| #LHA | 8,950 | 8,962 | 0.1 | +18.62% | |
| #LLOY | 0,9991 | 0,9995 | 0.1 | +112.08% | |
| #NESN | 74,93 | 74,97 | 0.1 | -33.84% | |
| #NOVN | 113,73 | 113,79 | 0.1 | +38.36% | |
| #OR | 382,00 | 382,10 | 0.1 | +8.90% | |
| #SAP | 212,200 | 212,300 | 0.1 | +101.22% | |
| #SIE | 254,999 | 255,051 | 0.1 | +94.78% | |
| #ULVR | 47,3299 | 47,3401 | 0.1 | +14.75% | |
| #VOD | 1,0199 | 1,0301 | 0.1 | +9.67% | |
| #VOW3 | 104,949 | 105,001 | 0.1 | -23.45% | |
| #GMKN | 148 | 152 | 0.0 | -99.00% | |
| #IRAO | 3,2100 | 3,2115 | 0.1 | -0.70% | |
| #MAGN | 27,930 | 27,945 | 0.1 | -9.48% | |
| #NLMK | 104,54 | 104,60 | 0.1 | -1.45% | |
| #NVTK | 1164,6 | 1165,2 | 0.1 | +8.25% | |
| #SBER | 298,69 | 298,76 | 0.1 | +118.48% | |
| #TATN | 562,25 | 562,45 | 0.1 | +53.33% | |
| #VTB | 71,29999 | 71,31001 | 0.1 | +419805.71% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.