Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,27 | 61,30 | 0.1 | +26.72% | |
| #AXP | 303,07 | 303,12 | 0.1 | +97.31% | |
| #BA | 217,78 | 217,83 | 0.1 | +24.81% | |
| #BABA | 136,83 | 136,87 | 0.1 | +81.76% | |
| #BAC | 48,49 | 48,52 | 0.1 | +28.76% | |
| #BK | 115,46 | 115,51 | 0.1 | +153.31% | |
| #C | 108,92 | 108,95 | 0.1 | +125.69% | |
| #CAT | 716,47 | 716,83 | 0.1 | +202.95% | |
| #CSCO | 77,59 | 77,62 | 0.1 | +59.13% | |
| #COP | 114,09 | 114,12 | 0.1 | -10.02% | |
| #CVX | 186,36 | 186,40 | 0.1 | +1.11% | |
| #DIS | 101,28 | 101,31 | 0.1 | +2.90% | |
| #EBAY | 90,84 | 90,87 | 0.1 | +103.13% | |
| #GE | 326,78 | 326,84 | 0.1 | +272.82% | |
| #GS | 833,00 | 833,28 | 0.1 | +115.87% | |
| #GM | 74,89 | 74,92 | 0.1 | +87.41% | |
| #HAL | 35,34 | 35,37 | 0.1 | -2.35% | |
| #HD | 357,09 | 357,13 | 0.1 | +10.22% | |
| #HOG | 18,89 | 18,92 | 0.1 | -60.03% | |
| #HPQ | 18,76 | 18,79 | 0.1 | -37.40% | |
| #IBM | 249,31 | 249,38 | 0.1 | +67.68% | |
| #INTC | 46,69 | 46,72 | 0.1 | +58.06% | |
| #JNJ | 243,70 | 243,74 | 0.1 | +37.05% | |
| #JPM | 288,79 | 288,84 | 0.1 | +111.71% | |
| #KO | 77,78 | 77,81 | 0.1 | +24.57% | |
| #KHC | 23,65 | 23,68 | 0.1 | -39.48% | |
| #MA | 514,36 | 514,57 | 0.1 | +47.37% | |
| #MCD | 327,67 | 327,75 | 0.1 | +19.54% | |
| #MMM | 155,17 | 155,21 | 0.1 | +20.25% | |
| #MSFT | 405,45 | 405,48 | 0.1 | +63.95% | |
| #MSI | 463,42 | 463,54 | 0.1 | +73.92% | |
| #NFLX | 96,90 | 96,93 | 0.1 | -66.17% | |
| #NKE | 56,08 | 56,11 | 0.1 | -47.46% | |
| #OXY | 53,01 | 53,04 | 0.1 | -24.88% | |
| #PM | 172,78 | 172,83 | 0.1 | +76.32% | |
| #PG | 155,96 | 155,99 | 0.1 | +6.06% | |
| #SBUX | 100,54 | 100,57 | 0.1 | +1.38% | |
| #SLB | 48,09 | 48,12 | 0.1 | -5.32% | |
| #T | 27,69 | 27,72 | 0.1 | +44.29% | |
| #VZ | 50,66 | 50,69 | 0.1 | +29.17% | |
| #WMT | 125,03 | 125,06 | 0.1 | -17.91% | |
| #XOM | 148,04 | 148,08 | 0.1 | +29.96% | |
| #ADS | 139,200 | 139,300 | 0.1 | +10.56% | |
| #AIR | 175,899 | 175,941 | 0.1 | +54.76% | |
| #BAS | 45,829 | 45,851 | 0.1 | -8.16% | |
| #BATS | 43,940 | 43,960 | 0.1 | +31.75% | |
| #BAYN | 39,319 | 39,336 | 0.1 | -29.52% | |
| #BMW | 80,599 | 80,661 | 0.1 | -4.46% | |
| #BN | 68,85 | 68,89 | 0.1 | +35.80% | |
| #BNP | 88,559 | 88,581 | 0.1 | +65.10% | |
| #CBK | 31,359 | 31,391 | 0.1 | +283.03% | |
| #DAI | 54,960 | 55,000 | 0.1 | -12.15% | |
| #DBK | 27,259 | 27,276 | 0.1 | +159.14% | |
| #DTE | 32,549 | 32,571 | 0.1 | +64.58% | |
| #GLEN | 5,1554 | 5,1656 | 0.1 | -3.92% | |
| #GSK | 20,5899 | 20,6001 | 0.1 | +48.84% | |
| #LHA | 8,015 | 8,027 | 0.1 | +6.23% | |
| #LLOY | 0,9841 | 0,9849 | 0.1 | +108.89% | |
| #NESN | 79,04 | 79,08 | 0.1 | -30.21% | |
| #NOVN | 120,65 | 120,71 | 0.1 | +46.78% | |
| #OR | 357,20 | 357,25 | 0.1 | +1.83% | |
| #SAP | 165,659 | 165,701 | 0.1 | +57.08% | |
| #SIE | 228,599 | 228,701 | 0.1 | +74.61% | |
| #ULVR | 48,7599 | 48,7701 | 0.1 | +18.22% | |
| #VOD | 1,0624 | 1,0726 | 0.1 | +14.24% | |
| #VOW3 | 91,439 | 91,481 | 0.1 | -33.30% | |
| #GMKN | 156 | 160 | 0.0 | -98.94% | |
| #IRAO | 3,1890 | 3,1905 | 0.1 | -1.35% | |
| #MAGN | 30,305 | 30,325 | 0.1 | -1.78% | |
| #NLMK | 107,32 | 107,38 | 0.1 | +1.17% | |
| #NVTK | 1324,7 | 1325,2 | 0.1 | +23.14% | |
| #SBER | 316,22 | 316,29 | 0.1 | +131.31% | |
| #TATN | 629,15 | 629,35 | 0.1 | +71.57% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.