Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,22 | 48,25 | 0.1 | -0.27% | |
| #AXP | 375,74 | 375,80 | 0.1 | +144.62% | |
| #BA | 208,08 | 208,13 | 0.1 | +19.25% | |
| #BABA | 147,35 | 147,38 | 0.1 | +95.74% | |
| #BAC | 54,20 | 54,23 | 0.1 | +43.92% | |
| #BK | 114,47 | 114,50 | 0.1 | +151.14% | |
| #C | 112,77 | 112,80 | 0.1 | +133.67% | |
| #CAT | 565,37 | 565,58 | 0.1 | +139.06% | |
| #CSCO | 76,93 | 76,96 | 0.1 | +57.77% | |
| #COP | 92,17 | 92,20 | 0.1 | -27.30% | |
| #CVX | 147,62 | 147,65 | 0.1 | -19.91% | |
| #DIS | 111,94 | 111,97 | 0.1 | +13.73% | |
| #EBAY | 83,65 | 83,68 | 0.1 | +87.05% | |
| #GE | 301,68 | 301,73 | 0.1 | +244.19% | |
| #GS | 876,27 | 876,34 | 0.1 | +127.08% | |
| #GM | 81,18 | 81,21 | 0.1 | +103.15% | |
| #HAL | 27,44 | 27,47 | 0.1 | -24.18% | |
| #HD | 354,89 | 354,93 | 0.1 | +9.54% | |
| #HOG | 21,22 | 21,25 | 0.1 | -55.10% | |
| #HPQ | 23,39 | 23,42 | 0.1 | -21.96% | |
| #IBM | 300,39 | 300,44 | 0.1 | +102.04% | |
| #INTC | 36,26 | 36,29 | 0.1 | +22.75% | |
| #JNJ | 208,17 | 208,20 | 0.1 | +17.07% | |
| #JPM | 312,93 | 312,98 | 0.1 | +129.40% | |
| #KO | 70,39 | 70,42 | 0.1 | +12.73% | |
| #KHC | 24,74 | 24,77 | 0.1 | -36.69% | |
| #MA | 565,44 | 565,63 | 0.1 | +62.01% | |
| #MCD | 319,65 | 319,68 | 0.1 | +16.62% | |
| #MMM | 161,74 | 161,79 | 0.1 | +25.34% | |
| #MSFT | 483,95 | 483,99 | 0.1 | +95.69% | |
| #MSI | 373,60 | 373,67 | 0.1 | +40.21% | |
| #NFLX | 93,95 | 93,98 | 0.1 | -67.20% | |
| #NKE | 65,76 | 65,79 | 0.1 | -38.39% | |
| #OXY | 39,73 | 39,76 | 0.1 | -43.70% | |
| #PM | 157,09 | 157,12 | 0.1 | +60.31% | |
| #PG | 145,44 | 145,47 | 0.1 | -1.09% | |
| #SBUX | 89,41 | 89,44 | 0.1 | -9.84% | |
| #SLB | 38,12 | 38,15 | 0.1 | -24.95% | |
| #T | 24,22 | 24,25 | 0.1 | +26.21% | |
| #VZ | 40,39 | 40,42 | 0.1 | +2.98% | |
| #WMT | 114,80 | 114,83 | 0.1 | -24.62% | |
| #XOM | 116,45 | 116,48 | 0.1 | +2.23% | |
| #ADS | 164,600 | 164,800 | 0.1 | +30.74% | |
| #AIR | 194,099 | 194,141 | 0.1 | +70.77% | |
| #BAS | 43,889 | 43,911 | 0.1 | -12.04% | |
| #BATS | 42,740 | 42,760 | 0.1 | +28.16% | |
| #BAYN | 35,439 | 35,481 | 0.1 | -36.48% | |
| #BMW | 93,219 | 93,261 | 0.1 | +10.50% | |
| #BN | 77,91 | 78,01 | 0.1 | +53.67% | |
| #BNP | 80,599 | 80,651 | 0.1 | +50.26% | |
| #CBK | 35,399 | 35,421 | 0.1 | +332.38% | |
| #DAI | 59,880 | 59,930 | 0.1 | -4.28% | |
| #DBK | 32,644 | 32,671 | 0.1 | +210.33% | |
| #DTE | 27,269 | 27,291 | 0.1 | +37.88% | |
| #GLEN | 3,8514 | 3,8616 | 0.1 | -28.22% | |
| #GSK | 18,0399 | 18,0551 | 0.1 | +30.40% | |
| #LHA | 8,669 | 8,681 | 0.1 | +14.90% | |
| #LLOY | 0,9649 | 0,9659 | 0.1 | +104.82% | |
| #NESN | 79,51 | 79,58 | 0.1 | -29.79% | |
| #NOVN | 107,93 | 108,01 | 0.1 | +31.30% | |
| #OR | 373,75 | 373,95 | 0.1 | +6.55% | |
| #SAP | 208,050 | 208,100 | 0.1 | +97.28% | |
| #SIE | 234,999 | 235,051 | 0.1 | +79.50% | |
| #ULVR | 48,6849 | 48,7151 | 0.1 | +18.04% | |
| #VOD | 0,9576 | 0,9678 | 0.1 | +2.97% | |
| #VOW3 | 104,199 | 104,301 | 0.1 | -24.00% | |
| #GMKN | 142 | 146 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,1305 | 3,1330 | 0.1 | -3.16% | |
| #MAGN | 29,055 | 29,075 | 0.1 | -5.83% | |
| #NLMK | 109,28 | 109,34 | 0.1 | +3.02% | |
| #NVTK | 1217,8 | 1218,4 | 0.1 | +13.20% | |
| #SBER | 302,44 | 302,53 | 0.1 | +121.23% | |
| #TATN | 593,15 | 593,35 | 0.1 | +61.75% | |
| #VTB | 74,06999 | 74,08001 | 0.1 | +436119.02% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.