Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch Chứng khoán

Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 66,79 66,88 0.1 +38.14%
#AXP 299,84 299,98 0.1 +95.21%
#BA 194,68 194,85 0.1 +11.57%
#BABA 122,91 122,97 0.1 +63.27%
#BAC 47,75 47,78 0.1 +26.79%
#BK 117,06 117,17 0.1 +156.82%
#C 110,74 110,84 0.1 +129.47%
#CAT 692,04 692,84 0.2 +192.62%
#CSCO 76,88 76,91 0.1 +57.67%
#COP 134,88 134,93 0.1 +6.38%
#CVX 212,75 212,94 0.1 +15.43%
#DIS 94,59 94,64 0.1 -3.90%
#EBAY 90,24 90,31 0.1 +101.79%
#GE 280,63 280,86 0.1 +220.17%
#GS 823,93 824,85 0.2 +113.52%
#GM 73,94 73,99 0.1 +85.04%
#HAL 40,23 40,26 0.1 +11.16%
#HD 325,82 325,99 0.1 +0.56%
#HOG 20,03 20,06 0.1 -57.62%
#HPQ 18,83 18,86 0.1 -37.17%
#IBM 238,46 238,67 0.1 +60.38%
#INTC 42,64 42,67 0.1 +44.35%
#JNJ 243,30 243,49 0.1 +36.82%
#JPM 289,48 289,61 0.1 +112.21%
#KO 75,80 75,83 0.1 +21.40%
#KHC 22,32 22,35 0.1 -42.89%
#MA 493,40 493,75 0.1 +41.37%
#MCD 308,83 309,01 0.1 +12.67%
#MMM 142,68 142,83 0.1 +10.57%
#MSFT 363,84 363,94 0.1 +47.12%
#MSI 430,09 430,83 0.2 +61.41%
#NFLX 94,75 94,78 0.1 -66.92%
#NKE 52,34 52,37 0.1 -50.96%
#OXY 67,25 67,29 0.1 -4.70%
#PM 164,41 164,54 0.1 +67.78%
#PG 142,74 142,78 0.1 -2.93%
#SBUX 88,44 88,52 0.1 -10.82%
#SLB 52,96 52,98 0.1 +4.27%
#T 28,61 28,64 0.1 +49.09%
#VZ 49,90 49,93 0.1 +27.23%
#WMT 123,53 123,60 0.1 -18.89%
#XOM 173,91 173,96 0.1 +52.67%
#ADS 137,100 137,150 0.1 +8.90%
#AIR 160,959 160,981 0.1 +41.62%
#BAS 52,699 52,721 0.1 +5.61%
#BATS 43,810 43,820 0.1 +31.36%
#BAYN 39,559 39,571 0.1 -29.09%
#BMW 77,979 78,001 0.1 -7.56%
#BN 68,83 68,89 0.1 +35.76%
#BNP 81,379 81,401 0.1 +51.72%
#CBK 30,809 30,821 0.1 +276.32%
#DAI 52,430 52,460 0.1 -16.19%
#DBK 25,122 25,134 0.1 +138.82%
#DTE 32,209 32,221 0.1 +62.86%
#GLEN 5,6984 5,7086 0.1 +6.20%
#GSK 20,7599 20,7701 0.1 +50.07%
#LHA 7,220 7,232 0.1 -4.31%
#LLOY 0,9269 0,9273 0.1 +96.75%
#NESN 78,51 78,55 0.1 -30.68%
#NOVN 121,65 121,71 0.1 +47.99%
#OR 350,90 350,95 0.1 +0.03%
#SAP 147,339 147,361 0.1 +39.71%
#SIE 206,649 206,701 0.1 +57.84%
#ULVR 42,2899 42,3001 0.1 +2.53%
#VOD 1,1307 1,1409 0.1 +21.58%
#VOW3 86,639 86,681 0.1 -36.81%
#GMKN 137 141 0.0 -99.07%
#IRAO 3,1770 3,1805 0.1 -1.72%
#MAGN 25,555 25,575 0.1 -17.18%
#NLMK 96,18 96,28 0.1 -9.33%
#NVTK 1278,7 1279,2 0.1 +18.86%
#SBER 313,57 313,64 0.1 +129.37%
#TATN 666,75 666,95 0.1 +81.82%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.


Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?