Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.
Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
Bắt đầu giao dịch| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 47,13 | 47,15 | 0.1 | -2.52% | |
| #AXP | 375,31 | 375,41 | 0.1 | +144.34% | |
| #BA | 206,35 | 206,45 | 0.1 | +18.26% | |
| #BABA | 146,89 | 146,92 | 0.1 | +95.12% | |
| #BAC | 54,48 | 54,51 | 0.1 | +44.66% | |
| #BK | 113,52 | 113,55 | 0.1 | +149.06% | |
| #C | 111,40 | 111,43 | 0.1 | +130.83% | |
| #CAT | 561,08 | 561,25 | 0.1 | +137.24% | |
| #CSCO | 75,98 | 76,01 | 0.1 | +55.82% | |
| #COP | 94,65 | 94,68 | 0.1 | -25.35% | |
| #CVX | 149,43 | 149,46 | 0.1 | -18.92% | |
| #DIS | 110,54 | 110,57 | 0.1 | +12.30% | |
| #EBAY | 82,66 | 82,69 | 0.1 | +84.84% | |
| #GE | 292,05 | 292,09 | 0.1 | +233.20% | |
| #GS | 871,82 | 872,15 | 0.1 | +125.93% | |
| #GM | 80,49 | 80,52 | 0.1 | +101.43% | |
| #HAL | 27,70 | 27,73 | 0.1 | -23.46% | |
| #HD | 356,63 | 356,68 | 0.1 | +10.07% | |
| #HOG | 21,18 | 21,21 | 0.1 | -55.18% | |
| #HPQ | 24,42 | 24,45 | 0.1 | -18.52% | |
| #IBM | 303,26 | 303,35 | 0.1 | +103.97% | |
| #INTC | 36,01 | 36,04 | 0.1 | +21.90% | |
| #JNJ | 210,48 | 210,51 | 0.1 | +18.37% | |
| #JPM | 314,86 | 314,90 | 0.1 | +130.82% | |
| #KO | 70,61 | 70,64 | 0.1 | +13.08% | |
| #KHC | 24,74 | 24,77 | 0.1 | -36.69% | |
| #MA | 564,84 | 565,00 | 0.1 | +61.84% | |
| #MCD | 318,65 | 318,71 | 0.1 | +16.25% | |
| #MMM | 162,20 | 162,24 | 0.1 | +25.70% | |
| #MSFT | 476,48 | 476,52 | 0.1 | +92.67% | |
| #MSI | 374,20 | 374,23 | 0.1 | +40.43% | |
| #NFLX | 94,78 | 94,81 | 0.1 | -66.91% | |
| #NKE | 65,71 | 65,74 | 0.1 | -38.44% | |
| #OXY | 40,63 | 40,66 | 0.1 | -42.43% | |
| #PM | 158,52 | 158,56 | 0.1 | +61.77% | |
| #PG | 147,69 | 147,72 | 0.1 | +0.44% | |
| #SBUX | 85,19 | 85,22 | 0.1 | -14.10% | |
| #SLB | 38,46 | 38,49 | 0.1 | -24.28% | |
| #T | 24,32 | 24,35 | 0.1 | +26.73% | |
| #VZ | 40,85 | 40,88 | 0.1 | +4.16% | |
| #WMT | 115,62 | 115,65 | 0.1 | -24.08% | |
| #XOM | 117,26 | 117,29 | 0.1 | +2.94% | |
| #ADS | 165,200 | 165,300 | 0.1 | +31.22% | |
| #AIR | 191,719 | 191,741 | 0.1 | +68.68% | |
| #BAS | 44,029 | 44,051 | 0.1 | -11.76% | |
| #BATS | 42,420 | 42,430 | 0.1 | +27.20% | |
| #BAYN | 35,209 | 35,221 | 0.1 | -36.89% | |
| #BMW | 92,679 | 92,701 | 0.1 | +9.86% | |
| #BN | 77,59 | 77,63 | 0.1 | +53.04% | |
| #BNP | 80,489 | 80,501 | 0.1 | +50.06% | |
| #CBK | 34,769 | 34,791 | 0.1 | +324.69% | |
| #DAI | 59,630 | 59,670 | 0.1 | -4.68% | |
| #DBK | 32,059 | 32,071 | 0.1 | +204.77% | |
| #DTE | 27,159 | 27,181 | 0.1 | +37.33% | |
| #GLEN | 3,8174 | 3,8276 | 0.1 | -28.86% | |
| #GSK | 18,0374 | 18,0476 | 0.1 | +30.39% | |
| #LHA | 8,628 | 8,640 | 0.1 | +14.35% | |
| #LLOY | 0,9577 | 0,9583 | 0.1 | +103.29% | |
| #NESN | 79,34 | 79,38 | 0.1 | -29.94% | |
| #NOVN | 107,55 | 107,61 | 0.1 | +30.84% | |
| #OR | 376,65 | 376,75 | 0.1 | +7.37% | |
| #SAP | 207,850 | 207,900 | 0.1 | +97.09% | |
| #SIE | 234,849 | 234,951 | 0.1 | +79.38% | |
| #ULVR | 48,6149 | 48,6251 | 0.1 | +17.87% | |
| #VOD | 0,9531 | 0,9633 | 0.1 | +2.48% | |
| #VOW3 | 103,499 | 103,551 | 0.1 | -24.51% | |
| #GMKN | 141 | 145 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,1000 | 3,1015 | 0.1 | -4.10% | |
| #MAGN | 28,675 | 28,690 | 0.1 | -7.07% | |
| #NLMK | 108,52 | 108,60 | 0.1 | +2.30% | |
| #NVTK | 1206,4 | 1207,0 | 0.1 | +12.14% | |
| #SBER | 301,20 | 301,27 | 0.1 | +120.32% | |
| #TATN | 592,85 | 593,05 | 0.1 | +61.67% | |
| #VTB | 73,23999 | 73,25001 | 0.1 | +431230.92% |
* Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.