Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch #BAYN

#BAYN

40,219
(-27.91%)
Cung/cầu: 40,219/40,241
Phạm vi ngày: /
Đóng: 40,3341
Mở: 40,3341
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 73,03 73,06 0.1 +51.04%
#AXP 313,73 313,79 0.1 +104.25%
#BA 217,63 217,69 0.1 +24.72%
#BABA 127,32 127,36 0.1 +69.13%
#BAC 52,53 52,56 0.1 +39.48%
#BK 127,56 127,61 0.1 +179.86%
#C 124,26 124,30 0.1 +157.48%
#CAT 790,46 790,63 0.1 +234.23%
#CSCO 82,22 82,25 0.1 +68.62%
#COP 122,59 122,62 0.1 -3.31%
#CVX 188,51 188,55 0.1 +2.28%
#DIS 99,08 99,11 0.1 +0.66%
#EBAY 95,36 95,39 0.1 +113.24%
#GE 308,31 308,38 0.1 +251.75%
#GS 906,42 906,60 0.1 +134.90%
#GM 76,36 76,39 0.1 +91.09%
#HAL 37,63 37,66 0.1 +3.98%
#HD 337,05 337,11 0.1 +4.03%
#HOG 22,78 22,81 0.1 -51.80%
#HPQ 18,24 18,27 0.1 -39.14%
#IBM 230,68 230,74 0.1 +55.15%
#INTC 62,36 62,39 0.1 +111.10%
#JNJ 238,31 238,35 0.1 +34.02%
#JPM 309,95 310,00 0.1 +127.22%
#KO 77,45 77,48 0.1 +24.04%
#KHC 23,06 23,09 0.1 -40.99%
#MA 498,64 498,73 0.1 +42.87%
#MCD 305,51 305,54 0.1 +11.46%
#MMM 150,15 150,20 0.1 +16.36%
#MSFT 370,75 370,79 0.1 +49.92%
#MSI 433,57 433,70 0.1 +62.71%
#NFLX 103,00 103,03 0.1 -64.05%
#NKE 42,57 42,60 0.1 -60.12%
#OXY 58,01 58,04 0.1 -17.80%
#PM 160,42 160,46 0.1 +63.71%
#PG 145,13 145,16 0.1 -1.31%
#SBUX 96,62 96,65 0.1 -2.57%
#SLB 51,95 51,98 0.1 +2.28%
#T 26,44 26,47 0.1 +37.78%
#VZ 46,03 46,06 0.1 +17.36%
#WMT 126,80 126,83 0.1 -16.74%
#XOM 152,26 152,29 0.1 +33.67%
#ADS 137,500 137,550 0.1 +9.21%
#AIR 169,779 169,801 0.1 +49.38%
#BAS 54,939 54,951 0.1 +10.10%
#BATS 43,410 43,420 0.1 +30.17%
#BAYN 40,219 40,241 0.1 -27.91%
#BMW 83,899 83,941 0.1 -0.55%
#BN 69,05 69,09 0.1 +36.19%
#BNP 90,679 90,691 0.1 +69.05%
#CBK 34,619 34,641 0.1 +322.85%
#DAI 53,880 53,920 0.1 -13.87%
#DBK 27,854 27,866 0.1 +164.80%
#DTE 31,059 31,071 0.1 +57.05%
#GLEN 5,6424 5,6526 0.1 +5.15%
#GSK 21,7499 21,7601 0.1 +57.22%
#LHA 7,980 7,992 0.1 +5.77%
#LLOY 1,0075 1,0081 0.1 +113.86%
#NESN 79,08 79,12 0.1 -30.17%
#NOVN 122,07 122,13 0.1 +48.50%
#OR 360,05 360,10 0.1 +2.64%
#SAP 139,419 139,441 0.1 +32.20%
#SIE 230,449 230,551 0.1 +76.02%
#ULVR 43,1074 43,1176 0.1 +4.52%
#VOD 1,1737 1,1839 0.1 +26.20%
#VOW3 89,279 89,321 0.1 -34.88%
#GMKN 130 134 0.0 -99.12%
#IRAO 3,1905 3,1920 0.1 -1.30%
#MAGN 26,875 26,895 0.1 -12.90%
#NLMK 95,32 95,42 0.1 -10.14%
#NVTK 1222,8 1223,2 0.1 +13.66%
#SBER 317,61 317,69 0.1 +132.32%
#TATN 629,45 629,55 0.1 +71.65%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Làm thế nào để kiếm tiền
#BAYN

  • Đăng ký và mở tài khoản.
  • Nạp tiềnsử dụng bất kỳ phương pháp thuận tiện nào.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Lịch kinh tế

Thời gian Quốc gia Tầm quan trọng Sự kiện Dự báo Thực tế
01:30 / 13.04.26 New Zealand BusinessNZ Services Index 48.0
02:50 / 13.04.26 Nhật Bản BoJ L Money Stock y/y 2.7% 3.0%
02:50 / 13.04.26 Nhật Bản BoJ M2 Money Stock y/y 1.7% 1.9%
02:50 / 13.04.26 Nhật Bản BoJ M3 Money Stock y/y 1.2%
04:00 / 13.04.26 Trung Quốc PBC New Loans ¥​0.900 T ¥​1.109 T
04:00 / 13.04.26 Trung Quốc PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.0% 5.7%
04:00 / 13.04.26 Trung Quốc PBC M2 Money Stock y/y 9.0% 8.7%
13:30 / 13.04.26 Spain Consumer Confidence 80.5 79.4
14:30 / 13.04.26 - BCB Focus Market Report
15:15 / 13.04.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
15:30 / 13.04.26 Canada Building Permits m/m 4.8% -3.9%
15:50 / 13.04.26 Pháp 12-Month BTF Auction 2.694%
15:50 / 13.04.26 Pháp 3-Month BTF Auction 2.253%
15:50 / 13.04.26 Pháp 6-Month BTF Auction 2.509%
17:00 / 13.04.26 Hoa Kỳ Existing Home Sales m/m 1.7% 4.3%
17:00 / 13.04.26 Hoa Kỳ Existing Home Sales 4.09 M 4.01 M
18:30 / 13.04.26 Hoa Kỳ 3-Month Bill Auction 3.635%
18:30 / 13.04.26 Hoa Kỳ 6-Month Bill Auction 3.615%
19:00 / 13.04.26 Đức Bbk Executive Board Member Balz Speech
01:45 / 14.04.26 New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration 4.460 K 2.832 K
01:45 / 14.04.26 New Zealand Visitor Arrivals m/m 0.9% -0.3%
01:45 / 14.04.26 New Zealand Visitor Arrivals y/y 4.1% 6.5%
03:00 / 14.04.26 Singapore GDP y/y 6.9% 7.3%
03:00 / 14.04.26 Singapore GDP q/q 2.1% 1.3%
07:30 / 14.04.26 Nhật Bản Industrial Production y/y 0.3% 0.3%
07:30 / 14.04.26 Nhật Bản Industrial Production m/m -2.1% -2.1%
07:30 / 14.04.26 Nhật Bản Capacity Utilization Rate 2.9% -0.7%
09:00 / 14.04.26 Sweden CPI m/m
09:00 / 14.04.26 Sweden CPI y/y
09:00 / 14.04.26 Sweden CPIF m/m
09:00 / 14.04.26 Sweden CPIF y/y
09:00 / 14.04.26 Sweden HICP m/m
09:00 / 14.04.26 Sweden HICP y/y
09:00 / 14.04.26 Đức Wholesale Price Index m/m 0.6% 0.2%
09:00 / 14.04.26 Đức Wholesale Price Index y/y 1.2% 1.2%
09:30 / 14.04.26 India WPI y/y 2.13% 0.39%
09:30 / 14.04.26 India WPI Fuel & Energy y/y -3.78% -3.15%
09:30 / 14.04.26 India WPI Food y/y 2.19% -0.93%
09:30 / 14.04.26 India WPI Manufactured Products y/y 2.92% 3.83%
10:00 / 14.04.26 Spain HICP m/m 1.5% 1.5%
10:00 / 14.04.26 Spain HICP y/y 3.3% 3.3%
10:00 / 14.04.26 Spain CPI y/y 3.3% 3.3%
10:00 / 14.04.26 Spain CPI m/m 1.0% 1.0%
11:00 / 14.04.26 Italy IEA Monthly Oil Market Report
11:40 / 14.04.26 Spain 3-Month Letras Auction 1.964%
11:40 / 14.04.26 Spain 9-Month Letras Auction 2.164%
11:50 / 14.04.26 - BoE MPC Member Mann Speech
12:30 / 14.04.26 Đức 5-Year Note Auction 2.72%
12:30 / 14.04.26 Nam Phi Gold Production y/y 0.7% 1.5%
12:30 / 14.04.26 Nam Phi Mining Production m/m 2.9% -1.2%
12:30 / 14.04.26 Nam Phi Mining Production y/y 4.6% 12.3%
14:30 / 14.04.26 Australia Westpac-MI Consumer Sentiment m/m 1.2% -4.0%
15:00 / 14.04.26 - Services Volume m/m 0.3% -0.1%
15:00 / 14.04.26 - Services Volume y/y 3.3% 2.8%
15:30 / 14.04.26 Hoa Kỳ PPI m/m 0.7% 0.9%
15:30 / 14.04.26 Hoa Kỳ PPI y/y 3.4% 3.6%
15:30 / 14.04.26 Hoa Kỳ Core PPI y/y 3.9% 3.5%
15:30 / 14.04.26 Hoa Kỳ Core PPI m/m 0.5% 0.6%
17:00 / 14.04.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
18:30 / 14.04.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
18:30 / 14.04.26 Hoa Kỳ 52-Week Bill Auction 3.485%
19:00 / 14.04.26 Hoa Kỳ NFIB Small Business Optimism
19:05 / 14.04.26 - BoE Governor Bailey Speech
19:45 / 14.04.26 Hoa Kỳ Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
20:00 / 14.04.26 Đức Bbk Executive Board Member Balz Speech
00:00 / 15.04.26 - Import Price Index y/y 1.2% 1.2%
00:00 / 15.04.26 - Export Price Index y/y 10.7% 11.6%
00:00 / 15.04.26 Europe ECB President Lagarde Speech
02:00 / 15.04.26 - Unemployment Rate 2.9% 3.0%
02:50 / 15.04.26 Nhật Bản Core Machinery Orders y/y 13.7% 1.3%
02:50 / 15.04.26 Nhật Bản Core Machinery Orders m/m -5.5% -5.0%

Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên

Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?