Trang Chủ Giao dịch Công cụ giao dịch #BATS

#BATS

41,610
(+24.77%)
Cung/cầu: 41,610/41,620
Phạm vi ngày: 42,0910/41,5950
Đóng: 41,5950
Mở: 42,4280
Công cụ Bid Ask Chênh lệch Phần trăm
#AA 51,32 51,35 0.1 +6.14%
#AXP 333,97 334,05 0.1 +117.43%
#BA 209,72 209,77 0.1 +20.19%
#BABA 116,20 116,24 0.1 +54.36%
#BAC 61,15 61,18 0.1 +62.37%
#C 132,78 132,82 0.1 +175.13%
#CAT 817,69 818,08 0.1 +245.75%
#CSCO 112,13 112,16 0.1 +129.96%
#COP 129,52 129,55 0.1 +2.15%
#CVX 199,85 199,89 0.1 +8.43%
#DIS 106,77 106,81 0.1 +8.47%
#EBAY 102,16 102,21 0.1 +128.44%
#GE 342,31 342,36 0.1 +290.54%
#GS 1040,16 1040,71 0.2 +169.56%
#GM 86,06 86,10 0.1 +115.37%
#HAL 35,52 35,55 0.1 -1.85%
#HD 328,77 328,87 0.1 +1.48%
#HOG 27,84 27,87 0.1 -41.09%
#HPQ 29,68 29,71 0.1 -0.97%
#IBM 238,49 238,53 0.1 +60.40%
#INTC 92,08 92,11 0.1 +211.71%
#JNJ 266,03 266,10 0.1 +49.61%
#JPM 354,17 354,28 0.1 +159.64%
#KO 89,12 89,15 0.1 +42.73%
#KHC 25,09 25,12 0.1 -35.80%
#MA 591,11 591,29 0.1 +69.36%
#MCD 259,86 259,91 0.1 -5.20%
#MMM 178,90 178,94 0.1 +38.64%
#MSFT 505,12 505,16 0.1 +104.25%
#MSI 485,74 485,96 0.1 +82.29%
#NFLX 79,86 79,89 0.1 -72.12%
#NKE 38,32 38,35 0.1 -64.10%
#OXY 59,19 59,22 0.1 -16.13%
#PM 190,49 190,55 0.1 +94.40%
#PG 143,15 143,19 0.1 -2.65%
#SBUX 107,25 107,29 0.1 +8.15%
#SLB 55,05 55,08 0.1 +8.39%
#T 25,40 25,43 0.1 +32.36%
#VZ 49,34 49,37 0.1 +25.80%
#WMT 102,60 102,63 0.1 -32.63%
#XOM 156,69 156,72 0.1 +37.56%
#ADS 153,200 153,300 0.1 +21.68%
#AIR 203,199 203,251 0.1 +78.78%
#BAS 51,369 51,381 0.1 +2.95%
#BATS 41,610 41,620 0.1 +24.77%
#BAYN 48,559 48,571 0.1 -12.96%
#BMW 59,879 59,901 0.1 -29.02%
#BN 64,83 64,87 0.1 +27.87%
#BNP 100,039 100,061 0.1 +86.50%
#CBK 39,769 39,791 0.1 +385.76%
#DAI 45,610 45,650 0.1 -27.09%
#DBK 34,454 34,461 0.1 +227.54%
#DTE 28,229 28,241 0.1 +42.74%
#GLEN 5,9359 5,9371 0.1 +10.62%
#GSK 18,5649 18,5751 0.1 +34.20%
#LHA 8,025 8,031 0.1 +6.36%
#LLOY 1,0944 1,0951 0.1 +132.31%
#NESN 78,30 78,34 0.1 -30.86%
#NOVN 124,95 125,01 0.1 +52.01%
#OR 384,70 384,75 0.1 +9.67%
#SAP 190,499 190,541 0.1 +80.64%
#SIE 286,099 286,151 0.1 +118.53%
#ULVR 47,4599 47,4701 0.1 +15.07%
#VOD 1,1699 1,1706 0.1 +25.80%
#VOW3 75,219 75,261 0.1 -45.14%
#GMKN 119 123 0.0 -99.19%
#IRAO 2,2665 2,2680 0.1 -29.88%
#MAGN 20,575 20,590 0.1 -33.32%
#NLMK 66,60 66,68 0.1 -37.22%
#NVTK 938,8 939,4 0.1 -12.73%
#SBER 270,67 270,74 0.1 +97.99%
#TATN 546,05 546,45 0.1 +48.91%

Làm thế nào để kiếm tiền
#BATS

  • Đăng ký và mở tài khoản.
  • Nạp tiềnsử dụng bất kỳ phương pháp thuận tiện nào.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Lịch kinh tế

Thời gian Quốc gia Tầm quan trọng Sự kiện Dự báo Thực tế
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo Core CPI y/y 1.9% 2.2%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Unemployment Rate 2.5% 2.5% 2.4%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI s.a. m/m 0.4%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI y/y 2.0% 2.0%
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 / 28.08.26 Nhật Bản Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.0% 2.0%
03:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Jackson Hole Economic Symposium
09:00 / 28.08.26 Norway Retail Sales m/m 1.6% 0.2% -0.7%
09:00 / 28.08.26 Sweden GDP y/y 2.8% 2.8%
09:00 / 28.08.26 - Nationwide HPI m/m 0.1% 0.2%
09:00 / 28.08.26 - Nationwide HPI y/y 1.8% 1.8%
09:00 / 28.08.26 Sweden GDP q/q 1.4% 1.4%
09:00 / 28.08.26 Sweden Retail Sales y/y 6.6% 3.9%
09:00 / 28.08.26 Sweden Retail Sales m/m 1.0% 1.2%
09:00 / 28.08.26 Norway Retail Sales y/y -0.5% -2.1% -2.0%
09:45 / 28.08.26 Pháp CPI m/m 0.6% 0.3%
09:45 / 28.08.26 Pháp CPI y/y 2.1% 2.3%
09:45 / 28.08.26 Pháp HICP m/m 0.6% 0.2%
09:45 / 28.08.26 Pháp HICP y/y 2.4% 2.5%
09:45 / 28.08.26 Pháp GDP q/q 0.2% 0.2%
09:45 / 28.08.26 Pháp GDP y/y 0.7% 0.7%
09:45 / 28.08.26 Pháp Consumer Spending m/m 0.4% 0.0%
10:00 / 28.08.26 Thụy Sĩ KOF Economic Barometer 103.5 100.5
10:00 / 28.08.26 Spain Retail Sales y/y 0.5% 0.9%
10:00 / 28.08.26 Spain CPI m/m
10:00 / 28.08.26 Spain CPI y/y
10:00 / 28.08.26 Spain HICP y/y
10:00 / 28.08.26 Spain HICP m/m
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment 2.993 M 2.991 M
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment Rate 6.4% 6.3%
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment Change 6 K 1 K
10:55 / 28.08.26 Đức Unemployment n.s.a. 3.007 M 3.078 M
11:00 / 28.08.26 - Industrial Sales m/m 0.6% -0.7%
11:00 / 28.08.26 - Industrial Sales y/y 5.3% 2.0%
11:00 / 28.08.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 1.9%
11:00 / 28.08.26 Norway NAV Unemployment Change 79.275 K 65.220 K
12:00 / 28.08.26 Europe Consumer Price Expectations 30.3 24.4
12:00 / 28.08.26 Europe Industry Selling Price Expectations 17.7 12.1
12:00 / 28.08.26 Europe Economic Sentiment Indicator 96.9 96.9
12:00 / 28.08.26 - Consumer Confidence 94.2 94.4
12:00 / 28.08.26 Europe Services Sentiment Indicator 4.7 4.0
12:00 / 28.08.26 - Business Confidence 89.6 88.0
12:00 / 28.08.26 Europe Business Climate Indicator -0.19 -0.19
12:00 / 28.08.26 Europe Consumer Confidence Index -15.5 -15.5
12:00 / 28.08.26 Europe Industrial Confidence Indicator -6.1 -6.8
12:30 / 28.08.26 - 10-Year BTP Auction 4.00%
12:30 / 28.08.26 - 5-Year BTP Auction 3.39%
14:30 / 28.08.26 India Foreign Exchange Reserves $​716.907 B $​724.378 B
15:00 / 28.08.26 - PPI m/m -0.77% -1.10%
15:00 / 28.08.26 - PPI y/y 2.51% 3.46%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP m/m 0.3% 0.1%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP Implicit Price Index q/q 1.1% 0.7%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP Annualized q/q -0.1% 0.7%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP q/q 0.0% 0.0%
15:30 / 28.08.26 Canada GDP y/y 1.7% 1.2%
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.3%
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Current Conditions 51.8 51.8
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Sentiment 51.0 51.0
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Consumer Expectations 50.6 50.6
17:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Michigan Inflation Expectations 4.3% 4.3%
18:00 / 28.08.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-1.359 B $​-17.633 B
18:00 / 28.08.26 Canada Budget Balance $​-0.313 B $​-1.373 B
19:00 / 28.08.26 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
20:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Total Rig Count 588
20:00 / 28.08.26 Hoa Kỳ Baker Hughes US Oil Rig Count 452
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -18.8 K
22:30 / 28.08.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -59.1 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -10.6 K
22:30 / 28.08.26 Nhật Bản CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -52.9 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.5 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 79.5 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 79.7 K
22:30 / 28.08.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -32.6 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -203.5 K
22:30 / 28.08.26 Nam Phi CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 8.5 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -10.4 K
22:30 / 28.08.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -44.2 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 222.2 K
22:30 / 28.08.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -158.2 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 302.1 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 68.7 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 191.0 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.6 K
22:30 / 28.08.26 Hoa Kỳ CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 122.1 K
22:30 / 28.08.26 Thụy Sĩ CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -27.3 K
22:30 / 28.08.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -54.6 K
23:30 / 28.08.26 - Fiscal Balance Mex$​-168.139 B Mex$​-0.900 B
03:00 / 29.08.26 Hoa Kỳ Jackson Hole Economic Symposium
19:00 / 30.08.26 Singapore Bank Loans S$​931.376 B S$​929.686 B

Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên

Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?