| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 23.02.26 | New Zealand | Core Retail Sales q/q | 1.2% | 0.1% | 1.5% | |
| 00:45 / 23.02.26 | New Zealand | Retail Sales q/q | 1.9% | 0.4% | 0.9% | |
| 00:45 / 23.02.26 | New Zealand | Retail Sales y/y | 4.5% | 3.4% | 4.4% | |
| 04:00 / 23.02.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -9.5% | -10.2% | ||
| 05:00 / 23.02.26 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | -0.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 08:00 / 23.02.26 | Singapore | CPI y/y | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
| 10:30 / 23.02.26 | Thụy Sĩ | PPI m/m | ||||
| 10:30 / 23.02.26 | Thụy Sĩ | PPI y/y | ||||
| 12:00 / 23.02.26 | - | HICP y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 / 23.02.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 23.02.26 | - | HICP m/m | -1.0% | -1.0% | ||
| 12:00 / 23.02.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 12:00 / 23.02.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 0.8% | ||
| 12:00 / 23.02.26 | - | CPI y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 13:00 / 23.02.26 | Đức | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 14:00 / 23.02.26 | - | FGV Consumer Confidence | 87.3 | 83.9 | ||
| 14:30 / 23.02.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 23.02.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | -0.1% | -0.3% | ||
| 15:00 / 23.02.26 | - | Economic Activity m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 16:00 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:50 / 23.02.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.004% | |||
| 16:50 / 23.02.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.026% | |||
| 16:50 / 23.02.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.040% | |||
| 18:00 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 18:00 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 2.7% | -0.7% | ||
| 18:00 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.9% | ||
| 18:30 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Manufacturing Index | -1.2 | -2.5 | ||
| 19:30 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.600% | |||
| 19:30 / 23.02.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.500% | |||
| 20:30 / 23.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 24.02.26 | - | Consumer Confidence | 110.8 | 110.1 | ||
| 00:00 / 24.02.26 | - | PPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 00:00 / 24.02.26 | - | PPI y/y | 1.9% | 1.5% | ||
| 08:30 / 24.02.26 | Norway | Consumer Confidence | ||||
| 10:00 / 24.02.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr3.465 B | |||
| 10:00 / 24.02.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.4% | 4.6% | ||
| 10:45 / 24.02.26 | Pháp | Business Climate | 105 | 104 | ||
| 14:30 / 24.02.26 | - | Foreign Direct Investment | $-5.248 B | $0.048 B | ||
| 14:30 / 24.02.26 | - | Current Account | $-3.363 B | $-4.725 B | ||
| 15:00 / 24.02.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.31% | 0.24% | ||
| 15:00 / 24.02.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.43% | 0.36% | ||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | HPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | HPI y/y | 1.9% | 1.5% | ||
| 17:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | HPI | 439.3 | 439.8 | ||
| 17:15 / 24.02.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:15 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 17:15 / 24.02.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 17:30 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 18:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Sales m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 18:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Richmond Fed Manufacturing Shipments | -5 | |||
| 18:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | CB Consumer Confidence Index | 84.5 | 91.8 | ||
| 18:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Richmond Fed Manufacturing Index | -6 | -3 | ||
| 18:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:30 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Business Activity | 2.7 | 16.4 | ||
| 18:30 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | Dallas Fed Services Revenues | 7.8 | -0.7 | ||
| 19:00 / 24.02.26 | Europe | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech | ||||
| 20:45 / 24.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 21:00 / 24.02.26 | Hoa Kỳ | 2-Year Note Auction | 3.580% | |||
| 00:00 / 25.02.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 73 | 72 | ||
| 02:50 / 25.02.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | CPI | 100.3 | 102.0 | ||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | CPI q/q | 0.6% | 1.1% | ||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | CPI y/y | 3.6% | 4.5% | ||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | Construction Work Done q/q | -0.7% | 0.0% | ||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | RBA Weighted Median CPI q/q | ||||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | RBA Weighted Median CPI y/y | ||||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI q/q | ||||
| 03:30 / 25.02.26 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI y/y | ||||
| 08:00 / 25.02.26 | Nhật Bản | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 0.8% | 1.2% | ||
| 08:00 / 25.02.26 | Nhật Bản | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 1.9% | 1.7% | ||
| 10:00 / 25.02.26 | Đức | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 25.02.26 | Sweden | PPI y/y | -2.7% | -3.5% | ||
| 10:00 / 25.02.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.3% | 4.4% | ||
| 10:00 / 25.02.26 | Sweden | PPI m/m | -1.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 25.02.26 | Đức | GDP y/y | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:45 / 25.02.26 | Pháp | Consumer Confidence Index | 90 | 90 | ||
| 11:00 / 25.02.26 | Europe | ECB Non-monetary Policy Meeting | ||||
| 11:00 / 25.02.26 | Spain | PPI y/y | -3.0% | -4.3% | ||
| 11:30 / 25.02.26 | - | GDP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:30 / 25.02.26 | - | GDP q/q | 1.0% | 1.0% | ||
| 11:30 / 25.02.26 | - | CPI y/y | 1.4% | 0.9% | ||
| 12:00 / 25.02.26 | Thụy Sĩ | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | Core CPI m/m | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI m/m | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | Core CPI | ||||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 1.9% | 2.0% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI | ||||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 25.02.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:30 / 25.02.26 | Đức | 10-Year Bond Auction | 2.73% | |||
| 13:30 / 25.02.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.040% | |||
| 14:30 / 25.02.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 1.8% | 1.1% | ||
| 16:30 / 25.02.26 | Canada | Corporate Profits q/q | 3.8% | |||
| 18:00 / 25.02.26 | - | Current Account | $2.325 B | $0.392 B | ||
| 18:00 / 25.02.26 | - | Current Account - GDP Ratio | 0.49% | 0.20% | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | -3.213 M | -1.042 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.077 M | |||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.6% | |||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.028 M | -0.210 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | -1.132 M | 0.077 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.095 M | 0.256 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -9.014 M | -3.052 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | -4.566 M | -3.485 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | 0.290 M | -0.089 M | ||
| 18:30 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.362 M | -0.171 M | ||
| 20:30 / 25.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | $1.783 B | $0.081 B | ||
| 21:00 / 25.02.26 | Hoa Kỳ | 5-Year Note Auction | 3.823% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.