| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 16.12.25 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | Nam Phi | Day of Reconciliation | ||||
| 04:00 / 16.12.25 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 05:00 / 16.12.25 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Claimant Count Change | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Employment Change 3-months | 91 K | 90 K | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Pháp | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Pháp | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Pháp | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Đức | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Đức | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Đức | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | Đức | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Đức | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 16.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 15:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | New Zealand | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 20:30 / 16.12.25 | Canada | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | ||||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 22.2% | 1.6% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 9.3% | -2.4% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Nam Phi | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Current Business Situation | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Đức | Ifo Business Climate | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 16:15 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | Thụy Sĩ | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.