Trang Chủ Giao dịch Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật hợp đồng


No data found

Các giao dịch hoán đổi được tính theo giá ba lần khi chuyển các vị trí mở từ thứ Tư đến thứ Năm.

Swap được tính theo tỷ lệ gấp ba khi chuyển vị trí mở từ thứ Sáu sang thứ Bảy

Giá trị hoán đổi được biểu thị bằng phần trăm theo năm

Swap cho CFD chứng khoán Mỹ và Nga được tính theo tỷ lệ gấp ba khi chuyển các vị trí mở từ thứ Sáu sang thứ Bảy.

Giá trị hoán đổi được biểu thị bằng phần trăm theo năm

Swap cho cổ phiếu CFD được tính theo tỷ lệ gấp ba khi chuyển các vị thế mở từ thứ Sáu sang thứ Bảy

Giá trị hoán đổi được biểu thị bằng phần trăm theo năm

Công cụ Tên công cụ Kích thước tick Swap Long Swap short Ký quỹ Kích cỡ hợp đồng Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 3.78 pips -9.53 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.17 pips -11.05 pips 100.00 % 100000,0 9 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.32 pips -14.99 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 4.52 pips -11.49 pips 100.00 % 100000,0 17 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.39 pips -6.20 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.98 pips -6.96 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 2.17 pips -6.97 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -10.47 pips 3.06 pips 100.00 % 100000,0 24 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -15.96 pips 6.37 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -3.30 pips -3.73 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 2.91 pips -11.51 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.32 pips 0.42 pips 100.00 % 100000,0 6 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -17.46 pips -24.04 pips 100.00 % 100000,0 41 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 3.76 pips -10.96 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -9.32 pips 3.59 pips 100.00 % 100000,0 110 pips 43 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.82 pips -3.79 pips 100.00 % 100000,0 24 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 4265.03 pips 1069.74 pips 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-19:00
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -2.55 pips -46.03 pips 100.00 % 100000,0 875 pips 476 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -4.98 pips -6.69 pips 100.00 % 100000,0 22 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -9.04 pips 0.92 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -329.58 pips 11.16 pips 100.00 % 100000,0 1515 pips 592 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -12.11 pips -1.14 pips 100.00 % 100000,0 20 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 2.09 pips -15.48 pips 100.00 % 100000,0 17 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 5.62 pips -21.33 pips 100.00 % 100000,0 16 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 17.36 pips -86.62 pips 100.00 % 100000,0 76 pips 30 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 10.55 pips -24.93 pips 100.00 % 100000,0 21 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -6.48 pips -1.59 pips 100.00 % 100000,0 136 pips 53 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 2.12 pips -18.35 pips 100.00 % 100000,0 32 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 32.91 pips -132.74 pips 100.00 % 100000,0 1121 pips 590 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 1.93 pips -15.77 pips 100.00 % 100000,0 27 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -4.71 pips -4.92 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.85 pips -2.43 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.53 pips -5.94 pips 100.00 % 100000,0 28 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.57 pips -6.19 pips 100.00 % 100000,0 51 pips 43 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -3.15 pips -3.95 pips 100.00 % 100000,0 16 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -4.74 pips 0.04 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 1.75 pips -10.99 pips 100.00 % 100000,0 7 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.57 pips -14.19 pips 100.00 % 100000,0 8 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 2.02 pips -9.65 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 18.93 pips -56.19 pips 100.00 % 100000,0 42 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 15.56 pips -57.87 pips 100.00 % 100000,0 20 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 7.70 pips -18.89 pips 100.00 % 100000,0 8 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso 0.0001 -25.95 pips 2.66 pips 100.00 % 100000,0 54 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -3.90 pips -1.00 pips 100.00 % 100000,0 102 pips 40 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -39.00 % -6.50 % 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-19:00
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 33.34 pips -87.59 pips 100.00 % 100000,0 822 pips 442 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 1.26 pips -11.70 pips 100.00 % 100000,0 16 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -217.91 pips 44.66 pips 100.00 % 100000,0 1352 pips 520 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Công cụ Tên công cụ Kích thước tick Kích cỡ hợp đồng Swap Long Swap short Ký quỹ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000,0 -60.52 pips -25.39 pips 4.00 % 187 pips 153 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.0001 5000,0 -44.90 pips 22.91 pips 1.00 % 338 pips 270 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.0001 5000,0 -66.08 pips 47.53 pips 1.00 % 330 pips 253 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100,0 -34.48 pips 19.58 pips 1.00 % 23 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.001 100,0 -618.10 pips 50.00 pips 0.20 % 271 pips 232 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -45.51 pips -15.86 pips 5.00 % 777 pips 674 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -54.93 pips -24.89 pips 5.00 % 718 pips 547 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Công cụ Tên công cụ Kích thước tick Giá tick Ký quỹ Swap Long Swap short Tiền tệ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
ASX200 Australia 200 Index 0.1 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % AUD 13 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-23:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 14 pips 13 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-22:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 27 pips 21 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 1 pips 0 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 7 pips 5 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-22:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 20 pips 2 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % HKD 49 pips 15 pips 7.00 USD Monday-Friday: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 659 pips 524 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-20:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % JPY 5 pips 3 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 11 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
S30SGD Singapore 30 Index 0.01 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % SGD None None 7.00 USD Monday-Friday: 03:30-12:20, 12:50-23:45
SP500 S&P 500 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 7 pips 5 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Công cụ Tên công cụ Kích thước tick Giá tick Ký quỹ Swap Long Swap short Tiền tệ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % 1.29 pips -21.74 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday: 02:00-23:55 Tuesday-Friday: 03:00-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % 2.32 pips -4.84 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Công cụ Kích thước tick Kích cỡ hợp đồng Swap Long Swap short Ký quỹ Tiền tệ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
#AA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AAPL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMZN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 14 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 58 pips 26 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 11 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#F 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FB 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 33 pips 18 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 28 pips 12 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 93 pips 45 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 11 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 27 pips 14 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 46 pips 21 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 19 pips 10 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 10 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MPC 0.01 100,0 -10.00 pips -10.00 pips 20.00 % USD 43 pips 19 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 19 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 9 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 84 pips 31 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 23 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#RACE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 37 pips 24 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TSLA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 18 pips 10 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#V 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Công cụ Kích thước tick Kích cỡ hợp đồng Swap Long Swap short Ký quỹ Tiền tệ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
#ADS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 97 pips 82 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 59 pips 32 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 22 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 16 pips 11 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 32 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 31 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 21 pips 15 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 23 pips 18 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 32 pips 30 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 14 pips 10 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 16 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 17 pips 11 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 85 pips 63 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 7 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 9 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 70 pips 38 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SHEL 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 78 pips 63 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 86 pips 74 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 113 pips 64 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 10 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 42 pips 35 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Công cụ Kích thước tick Kích cỡ hợp đồng Swap Long Swap short Ký quỹ Tiền tệ Spread trung bình Spread nhỏ nhất Hoa hồng Phiên giao dịch
GLD 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 0.20 % USD 2 pips 2 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
IWM 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
QQQ 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
SCHD 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
USO 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
VEA 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
VOO 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Công cụ Tên công cụ Kích thước tick Swap Long Swap short Ký quỹ Kích cỡ hợp đồng Spread trung bình Spread nhỏ nhất Commission (per side) Phiên giao dịch
AAVUSD AAVE vs US Dollar 0.01 -5.15 pips -5.15 pips 10.00 % 100,0 3 pips 3 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0.00001 -7.83 pips -8.03 pips 5.00 % 10000,0 13 pips 12 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
ALGUSD Algorand vs US Dollar 0.0001 -0.40 pips -0.64 pips 5.00 % 10000,0 4 pips 4 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
APTUSD Aptos vs US Dollar 0.001 -0.25 pips -0.25 pips 5.00 % 1000,0 3 pips 2 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
ATMUSD Cosmos vs US Dollar 0.001 -0.64 pips -0.64 pips 10.00 % 100,0 13 pips 13 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
AVAUSD Avalanche vs US Dollar 0.01 -0.39 pips -0.39 pips 5.00 % 100,0 5 pips 4 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
BARUSD Hedera vs US Dollar 0.00001 -2.89 pips -2.89 pips 5.00 % 10000,0 4 pips 3 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -5.27 pips -5.27 pips 5.00 % 10000,0 9 pips 7 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -102.36 pips -102.36 pips 5.00 % 100,0 605 pips 597 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -291.77 pips -291.77 pips 5.00 % 100,0 20 pips 14 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
