Xếp hạng (Vòng thi 353, 30.01.2025)

Vị trí Tên Thành phố Tài khoản Số dư
61 Abdula Awad Drammen 109547214 $ 10 000.00
62 Valerij Urban Dublin 109547139 $ 9 916.44
63 Mahmoud Fouad 109545228 $ 9 581.80
64 ندى عيسى 109547025 $ 9 502.24
65 Анатолий Иванов Санкт-Петербург 109547204 $ 9 414.50
66 Samuel ovajimoh ogun 109547184 $ 9 378.56
67 Sbusiso Mathebula Amersfoort 109546649 $ 9 325.69
68 bero nsier latakia 109546567 $ 9 215.20
69 Yazan Almansour Homs 109545319 $ 9 095.43
70 Ruben Ortega 109546433 $ 9 068.19
71 SIAVASH NIKMARD Tehran 109547128 $ 9 013.00
72 Abdulrahman Alyemeni Vetschau 109545236 $ 8 532.12
73 Ali Yousef 109545271 $ 8 508.00
74 SONELAM TENGONLI Xonabuly 109546942 $ 8 378.60
75 Chau Lam Dang Bao 109546849 $ 8 368.00
76 luc pham quoc kien giang 109546510 $ 8 296.00
77 Safaa Alhomsi 109547044 $ 8 230.76
78 Juan Carlos Cardona Chinchina 109546847 $ 8 073.31
79 Fabricio Luis 109546990 $ 7 820.21
80 Сергей Супрун Саранск 109546446 $ 7 150.20
81 Mohammad Alokla HAMA 109545965 $ 7 115.46
82 alaa bokae 109546666 $ 6 990.87
83 Abdullah Hj 109547215 $ 6 948.84
84 Haneef Haikal bin Azam 109547169 $ 6 946.00
85 Ngan Nguyen Long an 109547162 $ 6 839.91
86 ختام حسين 109546950 $ 6 411.65
87 abdmouin Elalyan 97996 Niederstetten 109546958 $ 6 405.80
88 KHALED BAYOUN 109547054 $ 6 389.80
89 محمد يمان حرابا 109546538 $ 6 370.36
90 eronini job 109547089 $ 6 151.68
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?