Xếp hạng (Vòng thi 353, 30.01.2025)

Vị trí Tên Thành phố Tài khoản Số dư
1 Irvan Indrianto 109546771 $ 18 605.79
2 Владимир Леонов Сельцо 109545498 $ 12 988.54
3 juan martin Braslavsky atella 109547213 $ 12 503.98
4 Марина Алексеева Санткт-Петербург 109545914 $ 11 858.00
5 Мохамад Хадри Moscow 109545182 $ 11 652.36
6 Rami Tahrani kanadi Damascus 109546430 $ 11 484.00
7 Магомед Инковасов Ратлуб 109547011 $ 11 269.24
8 Maher Alfarkh Damascus 109546937 $ 11 262.37
9 Aous Hossam Aldeen 109546577 $ 11 020.00
10 Paul Etim Port Harcourt 109545750 $ 10 878.41
11 bero nsier latakia 109546567 $ 10 795.00
12 Alex Danso 109547062 $ 10 648.00
13 Luai Reda 109547210 $ 10 546.41
14 Toan Pham Hai Phong 109547104 $ 10 546.17
15 Uavirikiza Kahiurika Windhoek 109546652 $ 10 276.34
16 Juan Manuel 109547049 $ 10 239.00
17 Александр Станиславский Барановичи 109547181 $ 10 162.80
18 Sanjay Chandak Diemen 109547136 $ 10 156.50
19 giulio colella savignano irpino (avellino) 109546447 $ 10 079.86
20 عبد الرحمن الحموي 109545162 $ 10 000.00
21 Aduenan Kuna Pattani 109545186 $ 10 000.00
22 Zaher Zeitouneh dublin 109545203 $ 10 000.00
23 VINH LE TANG 109545211 $ 10 000.00
24 Lanh Pham Van 109545266 $ 10 000.00
25 nattapon wangnate 109545299 $ 10 000.00
26 Victoria Adan 109545444 $ 10 000.00
27 محمد المسوتي 109545487 $ 10 000.00
28 Ahmed Abdelfattah Abdelhafez Elfeky Abo elnoumros 109545552 $ 10 000.00
29 Александр Летунов Москва 109545554 $ 10 000.00
30 Jose Miguel Fernandez Fresnedo 109545570 $ 10 000.00
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?