Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 21.11.24 | Nhật Bản | Foreign Bonds Buying | 1,724.6B | -966.9B | ||
02:50 / 21.11.24 | Nhật Bản | Foreign Investments in Japanese Stocks | 514.2B | 127.6B | ||
03:30 / 21.11.24 | Australia | Reserve Assets Total (Oct) | 92,954.0B | |||
03:30 / 21.11.24 | Australia | Reserve Assets Total (Oct) | 93.0B | 98.1B | ||
05:00 / 21.11.24 | New Zealand | Credit Card Spending (YoY) | -3.1% | 0.3% | ||
08:10 / 21.11.24 | Nhật Bản | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
08:30 / 21.11.24 | Đức | German Car Registration (MoM) (Oct) | 5.8% | 11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Pháp | French Car Registration (MoM) (Oct) | 61.7% | -2.5% | ||
08:30 / 21.11.24 | Pháp | French Car Registration (YoY) (Oct) | -11.1% | -11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Car Registration (YoY) (Oct) | 1.0% | -6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Đức | German Car Registration (YoY) (Oct) | -7.0% | 6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Car Registration (MoM) (Oct) | 225.4% | -47.6% | ||
10:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Public Sector Net Cash Requirement (Oct) | -20.446B | 11.133B | ||
10:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Public Sector Net Borrowing (Oct) | 16.14B | 14.10B | 17.35B | |
10:00 / 21.11.24 | Pháp | French Car Registration (MoM) (Oct) | 61.7% | |||
10:00 / 21.11.24 | Đức | German Car Registration (YoY) (Oct) | -7.0% | |||
10:00 / 21.11.24 | Pháp | French Car Registration (YoY) (Oct) | -11.1% | |||
10:00 / 21.11.24 | Đức | German Car Registration (MoM) (Oct) | 5.8% | |||
10:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Car Registration (MoM) (Oct) | 225.4% | |||
10:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | Car Registration (YoY) (Oct) | 1.0% | |||
10:45 / 21.11.24 | Pháp | French Business Survey (Nov) | 93 | 95 | 97 | |
11:00 / 21.11.24 | Australia | RBA Assist Gov Bullock Speaks | ||||
11:00 / 21.11.24 | Thụy Sĩ | M3 Money Supply (Oct) | 1,150,348.0B | |||
11:00 / 21.11.24 | Thụy Sĩ | M3 Money Supply (Oct) | 1,148.2B | 1,147.6B | ||
14:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | CBI Industrial Trends Orders (Nov) | -27 | -25 | -19 | |
15:00 / 21.11.24 | New Zealand | Milk Auctions | 3,997.0 | |||
15:00 / 21.11.24 | New Zealand | GlobalDairyTrade Price Index | 4.8% | |||
16:00 / 21.11.24 | Nam Phi | Interest Rate Decision (Nov) | 8.00% | 7.75% | 7.75% | |
16:00 / 21.11.24 | Nam Phi | Prime Rate (Nov) | 11.50% | 11.25% | ||
16:30 / 21.11.24 | Canada | RMPI (MoM) (Oct) | -3.2% | -1.5% | 3.8% | |
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov) | 10.3 | 7.4 | -5.5 | |
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philly Fed Business Conditions (Nov) | 36.7 | 56.6 | ||
16:30 / 21.11.24 | Canada | RMPI (YoY) (Oct) | -8.8% | -2.8% | ||
16:30 / 21.11.24 | Canada | IPPI (MoM) (Oct) | -0.8% | 0.3% | 1.2% | |
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philly Fed CAPEX Index (Nov) | 23.50 | 24.90 | ||
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philly Fed New Orders (Nov) | 14.2 | 8.9 | ||
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Jobless Claims 4-Week Avg. | 221.50K | 217.75K | ||
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philly Fed Employment (Nov) | -2.2 | 8.6 | ||
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 219K | 220K | 213K | |
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Philly Fed Prices Paid (Nov) | 29.70 | 26.60 | ||
16:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1,872K | 1,870K | 1,908K | |
16:30 / 21.11.24 | Canada | IPPI (YoY) (Oct) | -1.0% | 1.1% | ||
17:00 / 21.11.24 | Vương quốc Anh | BoE MPC Member Mann Speaks | ||||
18:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales (MoM) (Oct) | -1.3% | 3.4% | ||
18:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales (Oct) | 3.83M | 3.95M | 3.96M | |
18:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | US Leading Index (MoM) (Oct) | -0.3% | -0.3% | -0.4% | |
18:00 / 21.11.24 | Europe | Consumer Confidence (Nov) | -12.5 | -12.4 | -13.7 | |
18:30 / 21.11.24 | Europe | ECB's Lane Speaks | ||||
18:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Natural Gas Storage | 42B | 2B | -3B | |
18:30 / 21.11.24 | Europe | ECB's Elderson Speaks | ||||
19:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | KC Fed Manufacturing Index (Nov) | 0 | -4 | ||
19:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | KC Fed Composite Index (Nov) | -4 | -2 | ||
19:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 4.460% | 4.480% | ||
19:30 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 4.510% | 4.530% | ||
20:25 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | Fed Goolsbee Speaks | ||||
21:00 / 21.11.24 | Hoa Kỳ | 10-Year TIPS Auction | 1.592% | |||
00:30 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,967B | |||
00:30 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.192T | |||
00:40 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
01:00 / 22.11.24 | Australia | Judo Bank Australia Manufacturing PMI (Nov) | 47.3 | |||
01:00 / 22.11.24 | Australia | Judo Bank Australia Services PMI (Nov) | 51.0 | |||
02:30 / 22.11.24 | Nhật Bản | CPI, n.s.a (MoM) (Oct) | -0.3% | |||
02:30 / 22.11.24 | Nhật Bản | National CPI (YoY) (Oct) | 2.5% | |||
02:30 / 22.11.24 | Nhật Bản | National Core CPI (YoY) (Oct) | 2.4% | 2.2% | ||
03:01 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | GfK Consumer Confidence (Nov) | -21 | -22 | ||
03:30 / 22.11.24 | Nhật Bản | au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Nov) | 49.2 | 49.5 | ||
03:30 / 22.11.24 | Australia | Reserve Assets Total (Oct) | 92,954.0B | |||
03:30 / 22.11.24 | Nhật Bản | au Jibun Bank Japan Services PMI (Nov) | 49.7 | |||
10:00 / 22.11.24 | Đức | German GDP (YoY) (Q3) | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | Retail Sales (YoY) (Oct) | 3.9% | 3.4% | ||
10:00 / 22.11.24 | Đức | German GDP (QoQ) (Q3) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | Core Retail Sales (YoY) (Oct) | 4.0% | |||
10:00 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.3% | -0.3% | ||
10:00 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | Core Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.3% | |||
11:00 / 22.11.24 | Thụy Sĩ | M3 Money Supply (Oct) | 1,150,348.0B | |||
11:15 / 22.11.24 | Pháp | HCOB France Manufacturing PMI (Nov) | 44.5 | 44.6 | ||
11:15 / 22.11.24 | Pháp | HCOB France Services PMI (Nov) | 49.2 | 49.0 | ||
11:15 / 22.11.24 | Pháp | HCOB France Composite PMI (Nov) | 48.1 | |||
11:30 / 22.11.24 | Đức | HCOB Germany Composite PMI (Nov) | 48.6 | |||
11:30 / 22.11.24 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:30 / 22.11.24 | Đức | HCOB Germany Manufacturing PMI (Nov) | 43.0 | 43.1 | ||
11:30 / 22.11.24 | Đức | HCOB Germany Services PMI (Nov) | 51.6 | 51.8 | ||
11:40 / 22.11.24 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
12:00 / 22.11.24 | Europe | HCOB Eurozone Services PMI (Nov) | 51.6 | 51.6 | ||
12:00 / 22.11.24 | Europe | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) | 46.0 | 46.0 | ||
12:00 / 22.11.24 | Europe | HCOB Eurozone Composite PMI (Nov) | 50.0 | |||
12:30 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | S&P Global/CIPS UK Services PMI (Nov) | 52.0 | 52.3 | ||
12:30 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) | 49.9 | 50.1 | ||
12:30 / 22.11.24 | Vương quốc Anh | S&P Global/CIPS UK Composite PMI (Nov) | 51.8 | |||
14:15 / 22.11.24 | Europe | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks | ||||
15:00 / 22.11.24 | New Zealand | Milk Auctions | 3,997.0 | |||
15:00 / 22.11.24 | New Zealand | GlobalDairyTrade Price Index | 4.8% | |||
15:40 / 22.11.24 | Thụy Sĩ | SNB Vice Chairman Schlegel Speaks | ||||
16:00 / 22.11.24 | Đức | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:30 / 22.11.24 | Canada | Core Retail Sales (MoM) (Sep) | -0.7% | -0.5% | ||
16:30 / 22.11.24 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Oct) | -0.6% | 0.9% | ||
16:30 / 22.11.24 | Canada | New Housing Price Index (MoM) (Oct) | 0.0% | 0.1% | ||
16:30 / 22.11.24 | Canada | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 22.11.24 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Oct) | -1.3% | -0.8% | ||
17:45 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | S&P Global Services PMI (Nov) | 55.0 | |||
17:45 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | S&P Global Composite PMI (Nov) | 54.1 | |||
17:45 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) | 48.5 | |||
18:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Nov) | 2.7% | 2.6% | ||
18:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment (Nov) | 70.5 | 73.0 | ||
18:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Nov) | 3.0% | 3.1% | ||
18:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions (Nov) | 64.9 | 64.4 | ||
18:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations (Nov) | 74.1 | 78.5 | ||
18:45 / 22.11.24 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
21:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 584 | |||
21:00 / 22.11.24 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 478 | |||
02:15 / 23.11.24 | Hoa Kỳ | FOMC Member Bowman Speaks |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.