Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 / 07.04.25 | Nhật Bản | Overall wage income of employees (Feb) | 1.8% | 3.1% | ||
02:30 / 07.04.25 | Nhật Bản | Average Cash Earnings (YoY) | 1.8% | 3.1% | 3.1% | |
02:30 / 07.04.25 | Nhật Bản | Overtime Pay (YoY) (Feb) | 1.50% | 2.20% | ||
02:50 / 07.04.25 | Nhật Bản | Foreign Reserves (USD) | 1,253.3B | 1,272.5B | ||
03:30 / 07.04.25 | Australia | ANZ Job Advertisements (MoM) (Mar) | -1.4% | |||
04:30 / 07.04.25 | Australia | ANZ Job Advertisements (MoM) (Mar) | -1.3% | 0.4% | ||
05:00 / 07.04.25 | Trung Quốc | FX Reserves (USD) (Mar) | 3.227T | 3.241T | ||
05:02 / 07.04.25 | Trung Quốc | FX Reserves (USD) (Mar) | 3.227T | 3.241T | ||
08:00 / 07.04.25 | Nhật Bản | Coincident Indicator (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.8% | ||
08:00 / 07.04.25 | Nhật Bản | Leading Index (Feb) | 108.2 | 107.8 | 107.9 | |
08:00 / 07.04.25 | Nhật Bản | Leading Index (MoM) (Feb) | 0.4% | -0.3% | ||
09:00 / 07.04.25 | Đức | German Industrial Production (MoM) (Feb) | 2.0% | -0.9% | -1.3% | |
09:00 / 07.04.25 | Vương quốc Anh | Halifax House Price Index (MoM) (Mar) | -0.2% | 0.2% | -0.5% | |
09:00 / 07.04.25 | Đức | German Trade Balance (Feb) | 16.2B | 18.4B | 17.7B | |
09:00 / 07.04.25 | Đức | German Exports (MoM) (Feb) | 0.0% | 1.8% | ||
09:00 / 07.04.25 | Đức | German Industrial Production (YoY) (Feb) | -1.49% | -4.00% | ||
09:00 / 07.04.25 | Nam Phi | Net FX Reserves (USD) (Mar) | 61.733B | 63.167B | ||
09:00 / 07.04.25 | Nam Phi | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 66.26B | 67.45B | ||
09:00 / 07.04.25 | Vương quốc Anh | Halifax House Price Index (YoY) (Mar) | 2.8% | 2.8% | ||
09:00 / 07.04.25 | Đức | German Imports (MoM) (Feb) | 5.0% | 0.7% | ||
10:00 / 07.04.25 | Thụy Sĩ | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 735.4B | 725.6B | ||
11:30 / 07.04.25 | Europe | Sentix Investor Confidence (Apr) | -2.9 | -8.9 | -19.5 | |
11:40 / 07.04.25 | Vương quốc Anh | Mortgage Rate (GBP) (Mar) | 7.33% | 7.23% | ||
12:00 / 07.04.25 | Europe | Retail Sales (MoM) (Feb) | 0.0% | 0.5% | 0.3% | |
12:00 / 07.04.25 | Vương quốc Anh | Mortgage Rate (GBP) (Mar) | 7.33% | |||
12:00 / 07.04.25 | Europe | Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.8% | 1.8% | 2.3% | |
14:00 / 07.04.25 | Canada | Leading Index (MoM) (Mar) | 0.10% | 0.07% | ||
15:00 / 07.04.25 | Vương quốc Anh | Mortgage Rate (GBP) (Mar) | 7.33% | 7.23% | ||
16:00 / 07.04.25 | Pháp | French 12-Month BTF Auction | 2.131% | 1.996% | ||
16:00 / 07.04.25 | Pháp | French 3-Month BTF Auction | 2.244% | 2.212% | ||
16:00 / 07.04.25 | Pháp | French 6-Month BTF Auction | 2.211% | 2.092% | ||
17:00 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | CB Employment Trends Index (Mar) | 108.47 | 109.03 | ||
17:30 / 07.04.25 | Canada | BoC Business Outlook Survey | ||||
18:30 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 4.205% | 4.175% | ||
18:30 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 4.070% | 4.000% | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) | 3.98M | 3.99M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) | 3.30M | 3.25M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel) | 0.26M | 0.26M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Nigeria (Barrel) | 1.57M | 1.52M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel) | 2.40M | 2.40M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel) | 0.91M | 0.91M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) | 0.91M | 0.86M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) | 8.93M | 8.96M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude oil Production UAE (Barrel) | 2.92M | 2.91M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel) | 0.22M | 0.22M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel) | 0.06M | 0.06M | ||
18:45 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel) | 1.28M | 1.29M | ||
19:48 / 07.04.25 | Trung Quốc | FX Reserves (USD) (Mar) | 3.227T | |||
22:00 / 07.04.25 | Hoa Kỳ | Consumer Credit (Feb) | 18.08B | 15.20B | ||
01:00 / 08.04.25 | New Zealand | NZIER QSBO Capacity Utilization (Q1) | 91.3% | |||
01:00 / 08.04.25 | New Zealand | NZIER Business Confidence (Q1) | 16% | |||
02:50 / 08.04.25 | Nhật Bản | Bank Lending (YoY) (Mar) | 3.1% | 3.1% | ||
02:50 / 08.04.25 | Nhật Bản | Current Account n.s.a. (Feb) | -0.258T | 3.800T | ||
02:50 / 08.04.25 | Nhật Bản | Adjusted Current Account (Feb) | 1.94T | 2.74T | ||
03:30 / 08.04.25 | Australia | Westpac Consumer Sentiment (Apr) | 4.0% | |||
04:30 / 08.04.25 | Australia | NAB Business Confidence (Mar) | -1 | |||
04:30 / 08.04.25 | Australia | NAB Business Survey (Mar) | 4 | |||
06:35 / 08.04.25 | Nhật Bản | 30-Year JGB Auction | 2.290% | |||
08:00 / 08.04.25 | Nhật Bản | Economy Watchers Current Index (Mar) | 45.6 | 45.1 | ||
09:00 / 08.04.25 | Nam Phi | Net FX Reserves (USD) (Mar) | 61.733B | |||
09:00 / 08.04.25 | Nam Phi | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 66.26B | |||
09:45 / 08.04.25 | Pháp | French Exports (Feb) | 49.8B | |||
09:45 / 08.04.25 | Pháp | French Current Account (Feb) | -2.20B | |||
09:45 / 08.04.25 | Pháp | French Trade Balance (Feb) | -6.5B | -5.4B | ||
09:45 / 08.04.25 | Pháp | French Imports (Feb) | 56.4B | |||
09:45 / 08.04.25 | Pháp | French Reserve Assets Total (Mar) | 295,984.0M | |||
12:00 / 08.04.25 | Vương quốc Anh | 30-Year Treasury Gilt Auction | 5.104% | |||
12:00 / 08.04.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
13:00 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | NFIB Small Business Optimism (Mar) | 100.7 | 101.3 | ||
15:55 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | Redbook (YoY) | 4.8% | |||
17:00 / 08.04.25 | Canada | Ivey PMI n.s.a (Mar) | 53.6 | |||
17:00 / 08.04.25 | Canada | Ivey PMI (Mar) | 55.3 | 53.2 | ||
19:00 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
20:00 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | 3-Year Note Auction | 3.908% | |||
21:00 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Daly Speaks | ||||
23:30 / 08.04.25 | Hoa Kỳ | API Weekly Crude Oil Stock | 6.037M | |||
04:30 / 09.04.25 | Australia | Private House Approvals (Feb) | 1.1% | 1.0% | ||
04:30 / 09.04.25 | Australia | Building Approvals (MoM) (Feb) | 6.9% | -0.3% | ||
05:00 / 09.04.25 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 3.75% | 3.50% | ||
05:00 / 09.04.25 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
08:00 / 09.04.25 | Nhật Bản | Household Confidence (Mar) | 35.0 | 34.7 | ||
09:00 / 09.04.25 | Nhật Bản | Machine Tool Orders (YoY) (Mar) | 3.5% | |||
09:15 / 09.04.25 | Nhật Bản | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
12:00 / 09.04.25 | Vương quốc Anh | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.311% | |||
12:25 / 09.04.25 | Đức | German Buba Balz Speaks | ||||
14:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Market Index | 243.6 | |||
14:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.70% | |||
14:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | MBA Purchase Index | 158.2 | |||
14:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Mortgage Refinance Index | 710.4 | |||
14:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | MBA Mortgage Applications (WoW) | -1.6% | |||
17:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Wholesale Trade Sales (MoM) (Feb) | -1.5% | |||
17:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Wholesale Inventories (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.4% | ||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Heating Oil Stockpiles | 0.209M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Production | 0.062M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | -1.0% | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Distillate Fuel Production | 0.164M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.192M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Gasoline Inventories | -1.551M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Cushing Crude Oil Inventories | 2.373M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | EIA Weekly Distillates Stocks | 0.264M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Inventories | 6.165M | |||
17:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Crude Oil Imports | 0.999M | |||
18:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr) | 54.02 | |||
18:00 / 09.04.25 | Canada | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Apr) | 45.47 | |||
19:30 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
20:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | 10-Year Note Auction | 4.310% | |||
21:00 / 09.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Meeting Minutes | ||||
02:01 / 10.04.25 | Vương quốc Anh | RICS House Price Balance (Mar) | 11% | |||
02:50 / 10.04.25 | Nhật Bản | Foreign Investments in Japanese Stocks | -450.4B | |||
02:50 / 10.04.25 | Nhật Bản | Foreign Bonds Buying | -5.9B | |||
02:50 / 10.04.25 | Nhật Bản | PPI (YoY) (Mar) | 4.0% | 3.9% | ||
02:50 / 10.04.25 | Nhật Bản | PPI (MoM) (Mar) | 0.0% | |||
02:50 / 10.04.25 | Nhật Bản | Bank Lending (YoY) (Mar) | 3.1% | 3.1% | ||
04:00 / 10.04.25 | Australia | MI Inflation Expectations (Apr) | 3.6% | |||
04:30 / 10.04.25 | Trung Quốc | PPI (YoY) (Mar) | -2.2% | -2.3% | ||
04:30 / 10.04.25 | Trung Quốc | CPI (MoM) (Mar) | -0.2% | |||
04:30 / 10.04.25 | Trung Quốc | CPI (YoY) (Mar) | -0.7% | 0.1% | ||
06:35 / 10.04.25 | Nhật Bản | 5-Year JGB Auction | 1.157% | |||
11:30 / 10.04.25 | Vương quốc Anh | BOE Credit Conditions Survey | ||||
12:15 / 10.04.25 | Europe | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks | ||||
13:00 / 10.04.25 | Vương quốc Anh | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 48.0 | |||
13:00 / 10.04.25 | Pháp | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 40.31 | |||
13:00 / 10.04.25 | Nam Phi | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 45.27 | |||
13:00 / 10.04.25 | Đức | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 45.36 | |||
13:00 / 10.04.25 | Australia | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
13:00 / 10.04.25 | Đức | German Buba Monthly Report | ||||
14:00 / 10.04.25 | Nam Phi | Manufacturing Production (YoY) (Feb) | -3.3% | |||
14:00 / 10.04.25 | Nam Phi | Manufacturing Production (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
15:00 / 10.04.25 | Đức | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | CPI Index, s.a (Mar) | 319.78 | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | CPI Index, n.s.a. (Mar) | 319.08 | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | CPI (YoY) (Mar) | 2.8% | 2.6% | ||
15:30 / 10.04.25 | Canada | Building Permits (MoM) (Feb) | -3.2% | -0.7% | ||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | CPI (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.1% | ||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Core CPI Index (Mar) | 325.48 | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1,903K | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 219K | 223K | ||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Core CPI (YoY) (Mar) | 3.1% | 3.0% | ||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | CPI, n.s.a (MoM) (Mar) | 0.44% | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Jobless Claims 4-Week Avg. | 223.00K | |||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Core CPI (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.3% | ||
15:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Real Earnings (MoM) (Mar) | 0.1% | |||
16:00 / 10.04.25 | Vương quốc Anh | BoE Breeden Speaks | ||||
16:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Fed Logan Speaks | ||||
17:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Natural Gas Storage | 29B | |||
18:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Cleveland CPI (MoM) (Mar) | 0.3% | |||
18:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 4.240% | |||
18:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 4.240% | |||
19:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Fed Goolsbee Speaks | ||||
19:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | WASDE Report | ||||
19:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Harker Speaks | ||||
20:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 4.623% | |||
21:00 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Federal Budget Balance (Mar) | -307.0B | -126.5B | ||
23:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.427T | |||
23:30 / 10.04.25 | Hoa Kỳ | Fed's Balance Sheet | 6,723B | |||
01:30 / 11.04.25 | New Zealand | Business NZ PMI (Mar) | 53.9 | |||
02:50 / 11.04.25 | Nhật Bản | M2 Money Stock (YoY) | 1.2% | 1.2% | ||
02:50 / 11.04.25 | Nhật Bản | M3 Money Supply (Mar) | 2,199.8B | |||
05:00 / 11.04.25 | Trung Quốc | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr) | 69.48 | |||
05:00 / 11.04.25 | Nhật Bản | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr) | 35.68 | |||
05:00 / 11.04.25 | Australia | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Apr) | 52.39 | |||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | U.K. Construction Output (YoY) (Feb) | 0.2% | |||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Construction Output (MoM) (Feb) | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | GDP (MoM) (Feb) | -0.1% | 0.1% | ||
09:00 / 11.04.25 | Đức | German CPI (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.2% | ||
09:00 / 11.04.25 | Đức | German HICP (YoY) (Mar) | 2.3% | 2.3% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Industrial Production (MoM) (Feb) | -0.9% | 0.1% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Trade Balance (Feb) | -17.85B | -17.80B | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Index of Services | 0.4% | 0.5% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (YoY) (Feb) | -1.5% | |||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Manufacturing Production (MoM) (Feb) | -1.1% | 0.2% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Monthly GDP 3M/3M Change (Feb) | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 / 11.04.25 | Đức | German HICP (MoM) (Mar) | 0.4% | 0.4% | ||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | GDP (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Trade Balance Non-EU (Feb) | -7.07B | |||
09:00 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | Industrial Production (YoY) (Feb) | -1.5% | |||
09:00 / 11.04.25 | Đức | German CPI (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 / 11.04.25 | Thụy Sĩ | SECO Consumer Climate | -34 | -32 | ||
12:30 / 11.04.25 | Nam Phi | Business Confidence (Feb) | 120.0 | |||
12:31 / 11.04.25 | Nam Phi | Business Confidence (Mar) | ||||
12:45 / 11.04.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:00 / 11.04.25 | Europe | ECOFIN Meetings | ||||
13:00 / 11.04.25 | Europe | Eurogroup Meetings | ||||
14:00 / 11.04.25 | Trung Quốc | New Loans (Mar) | 1,010.0B | |||
14:00 / 11.04.25 | Trung Quốc | Outstanding Loan Growth (YoY) (Mar) | 7.3% | |||
14:00 / 11.04.25 | Trung Quốc | Chinese Total Social Financing (Mar) | 2,230.0B | |||
14:00 / 11.04.25 | Trung Quốc | M2 Money Stock (YoY) (Mar) | 7.0% | 7.0% | ||
14:25 / 11.04.25 | Vương quốc Anh | NIESR Monthly GDP Tracker (Mar) | 0.4% | |||
15:00 / 11.04.25 | Đức | German Current Account Balance n.s.a (Feb) | 11.8B | |||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Core PPI (YoY) (Mar) | 3.4% | 3.6% | ||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | PPI (YoY) (Mar) | 3.2% | 3.3% | ||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Mar) | 0.2% | |||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | PPI (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.2% | ||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Mar) | 3.3% | |||
15:30 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Core PPI (MoM) (Mar) | -0.1% | 0.3% | ||
17:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Current Conditions (Apr) | 63.8 | |||
17:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr) | 5.0% | |||
17:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Expectations (Apr) | 52.6 | |||
17:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr) | 4.1% | |||
17:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | Michigan Consumer Sentiment (Apr) | 57.0 | 54.0 | ||
18:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | FOMC Member Williams Speaks | ||||
20:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 590 | |||
20:00 / 11.04.25 | Hoa Kỳ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 489 | |||
13:00 / 12.04.25 | Europe | Eurogroup Meetings | ||||
13:00 / 12.04.25 | Europe | ECOFIN Meetings |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.