Đăng ký nhận tin phân tích thị trường
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 12.02.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 02:50 / 12.02.26 | Nhật Bản | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 03:01 / 12.02.26 | - | RICS House Price Balance | -14.0% | -32.2% | -10.0% | |
| 08:00 / 12.02.26 | - | Registered Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
| 12:00 / 12.02.26 | - | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 12.02.26 | Nam Phi | Mining Production y/y | -2.4% | -1.2% | 2.5% | |
| 12:30 / 12.02.26 | Nam Phi | Gold Production y/y | -6.0% | -1.2% | 1.1% | |
| 12:30 / 12.02.26 | Nam Phi | Mining Production m/m | -5.4% | 3.4% | -1.2% | |
| 13:30 / 12.02.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.00% | |||
| 13:30 / 12.02.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.48% | |||
| 13:50 / 12.02.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.00% | 3.02% | ||
| 13:50 / 12.02.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.48% | 2.36% | ||
| 14:00 / 12.02.26 | Nam Phi | Manufacturing Production y/y | -2.0% | 1.3% | -1.4% | |
| 14:00 / 12.02.26 | Nam Phi | Manufacturing Production m/m | -2.1% | -0.1% | -1.2% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | -0.3% | -0.4% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Services Volume y/y | 2.7% | 2.4% | 3.4% | |
| 15:30 / 12.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 16:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.844 M | 1.843 M | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 212.250 K | 219.115 K | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Đức | Current Account n.s.a. | €15.1 B | €22.2 B | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 231 K | 204 K | ||
| 18:00 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales m/m | 0.5% | 0.8% | ||
| 18:00 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | Existing Home Sales | 4.13 M | 4.10 M | ||
| 18:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | -360 B | -301 B | ||
| 19:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 21:00 / 12.02.26 | Hoa Kỳ | 30-Year Bond Auction | 4.825% | |||
| 21:30 / 12.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:45 / 12.02.26 | Canada | BoC Senior Deputy Governor Rogers Speech | ||||
| 22:30 / 12.02.26 | Đức | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Import Price Index y/y | 0.3% | -0.4% | ||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Export Price Index y/y | 5.5% | 8.4% | ||
| 00:30 / 13.02.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.8% | -3.0% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.2% | 4.8% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 0.990 K | 2.163 K | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥494.6 B | |||
| 02:50 / 13.02.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥713.7 B | |||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 05:00 / 13.02.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.28% | |||
| 06:00 / 13.02.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 6.8% | 7.5% | ||
| 06:30 / 13.02.26 | Nhật Bản | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 10:00 / 13.02.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:00 / 13.02.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | ||||
| 10:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP m/m | -0.7% | -0.7% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Level | 172.049 M | |||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance | €10.7 B | €9.5 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €9.9 B | €21.9 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Trade Balance | $-25.04 B | $-27.24 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Exports | $38.51 B | $38.01 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Imports | $63.55 B | $63.61 B | ||
| 14:30 / 13.02.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $723.774 B | $730.962 B | ||
| 15:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales y/y | 1.3% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI | 331.860 | 332.323 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI n.s.a. | 324.054 | 325.321 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Real Earnings m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. | 330.506 | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI | 326.030 | 326.277 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Core CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 19:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 21:00 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 412 | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 124.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 90.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -34.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -65.5 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -13.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 14.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Nam Phi | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Thụy Sĩ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 2.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 163.4 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 47.8 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.0 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 165.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 26.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -132.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Hoa Kỳ | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -172.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Nhật Bản | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.2 K | |||
| 19:30 / 14.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.